Menu

Angoulème Squad details

Calendario  Clasificaciones  Estadísticas  Plantilla  Palmarés  informaciónes 

# Nombre del jugador
Pts
Ensayo
Penal
Transf.
Drop
Titular
Partidos
Min.
1 Francia Jules DUBECQ 25 5 - - - 3 - 18 20 1481
2 Australiano Alexander MASIBAKA 50 10 - - - 2 - 17 25 1451
3 Francia Nathan FARISSIER 10 2 - - - - - 18 19 1409
4 Nueva Zelanda Benjamin BOTICA 158 6 26 - - - - 17 21 1407
5 Francia Maxence LEMARDELET 10 2 - - - 1 - 15 25 1354
6 Francia Arthur PROULT 35 7 - - - 1 - 14 23 1335
7 Nueva Zelanda George TILSLEY 50 10 - - - 1 - 15 22 1211
8 Francia Mathis LAFON 20 4 - - - - - 16 19 1191
9 Inglaterra Jonny MAY 20 4 - - - 1 - 15 16 1135
10 Francia Germain BURGAUD 5 1 - - - 1 - 13 17 1116
11 España Gautier GIBOUIN 5 1 - - - 2 - 14 18 1092
12 Francia Emmanuel SAUBUSSE 17 - 3 - - - - 15 19 1044
13 Francia Hubert TEXIER 15 3 - - - 1 - 11 21 934
14 Francia Clement SENTUBERY - - - - - - - 13 17 922
15 Francia Samuel NOLLET 5 1 - - - 2 - 12 18 900
16 Francia Enzo MORANDBRUYAT - - - - - 1 - 12 17 886
17 Fiyi Sikeli NABOU 10 2 - - - 2 - 16 16 881
18 Francia Sami ZOUHAIR 20 4 - - - 2 - 12 17 790
19 Francia Adrien BAU 19 1 2 - - - - 8 22 773
20 Francia Matthys GRATIEN 20 4 - - - - - 11 12 767
21 Irlanda Eoghan BARRETT 28 5 1 - - - - 9 11 751
22 Fiyi Ledua MAU 5 1 - - - - - 9 11 730
23 Francia Seydou DIAKITE 5 1 - - - 1 - 8 19 720
24 Francia Yassin BOUTEMANI - - - - - - - 10 17 710
25 Francia Patxi BIDART - - - - - 1 - 10 15 691
26 Samoa Motu FARAOMATUU 5 1 - - - 3 - 7 19 683
27 Francia Corentin GLENAT 72 1 11 - - - - 9 11 649
28 Francia Rayne BARKA 10 2 - - - - - 9 17 648
29 Rusia Georgy BALAKAREV - - - - - 1 - 6 19 634
30 Canadá Matt BEUKEBOOM - - - - - 2 - 7 10 609
31 Francia Leo MORANDBRUYAT - - - - - 1 - 7 11 539
32 Francia Paul TAILHADES 5 1 - - - 1 - 6 14 521
33 Francia Massimo ORTOLAN 17 1 - - - - - 6 7 495
34 Francia Omar DAHIR 5 1 - - - - - 6 12 477
35 Francia Remi BROSSET 10 2 - - - - - 6 7 459
36 Francia Karl SORIN - - - - - - - 5 10 413
37 Italia Francoiscarlo MEY 10 2 - - - - - 5 7 391
38 Camerún Ian KITWANGA - - - - - - - 4 8 345
39 Francia Alexis LEVRON - - - - - - - 5 7 329
40 Francia Leo LABARTHE 5 1 - - - - - 2 9 320
41 Francia Vivien DEVISME 5 1 - - - - - 4 7 316
42 Países Bajos Peter LYDON 18 - 4 - - - - 4 4 300
43 Francia Lucas ZAMORA 5 1 - - - - - 2 10 272
44 Francia Mamoudou MEITE 10 2 - - - 1 - 3 6 271
45 Irlanda Matthew DALTON - - - - - - - 1 5 151
46 Francia Franck GIRAUDEAU - - - - - - - - 2 65
47 Rumania Adrian MITU 10 2 - - - - - 1 2 53
48 Francia Katende TUMBA - - - - - - - 1 1 46
49 Francia Henri GRONDIN - - - - - - - 1 1 44
50 Francia Mael AUGRY - - - - - - - - 1 32
51 Fiyi Ratunemani KURUCAKE - - - - - - - - 1 28
52 Francia Yassine JARMOUNI - - - - - - - - - -
53 Nueva Zelanda Jacob BOTICA 6 - - - - - - - - -
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere