Menu
Jeudi 04 Septembre07:02Les voyants au rouge pour Bayonne avant la reprise du Top 14
Vendredi 29 Aout21:24Du suspense et des gros cartons : les résultats de la 1ère journée de Pro D2
Vendredi 29 Aout12:33Vannes, Brive, Grenoble, Aix : qui est vraiment favori à la montée en Top 14 ?
Jeudi 28 Aout10:48Joe Simmonds évoque ses deux principaux rivaux pour le trophée du meilleur réalisateur de Top 14
Mercredi 27 Aout15:16Un crack de plus en Top 14 : Perpignan signe Jordan Petaia
Mercredi 27 Aout10:21Mauvaise nouvelle pour Dax : le CNOSF maintient son retrait de 5 points pour la saison à venir de Pro D2
Mercredi 27 Aout09:55L’internationale à 7 et à 15 Caroline Drouin arrête le rugby à 29 ans pour raison médicale

English  Francés

Vista rápida Clasificación Calendario Eliminatorios Estadísticas Mutaciones Palmares 

Jornada 27
Pos Equipos Pts P G E P TF TA +/- BS
1    Canberra Raiders 44 23 19 0 4 630 444 186 14
2    Melbourne Storm 40 24 17 0 7 671 459 212 10
3    Canterbury Bulldogs 38 24 16 0 8 534 414 120 8
4    Brisbane Broncos 36 24 15 0 9 680 508 172 6
5    Cronulla Sharks 34 24 15 0 9 599 490 109 6
6    New Zealand Warriors 34 24 14 0 10 517 496 21 4
7    Penrith Panthers 33 24 13 1 10 576 469 107 3
8    Sydney Roosters 32 24 13 0 11 653 521 132 2
9    Manly Sea Eagles 30 24 12 0 12 555 534 21 0
10    Redcliffe Dolphins 28 23 11 0 12 659 572 87 0
11    Parramatta Eels 24 23 9 0 14 436 568 -132 -4
12    Wests Tigers 24 24 9 0 15 477 612 -135 -6
13    North Queensland Cowboys 23 24 9 1 14 538 684 -146 -5
14    Saint George Dragons 22 24 8 0 16 498 628 -130 -8
15    South Sydney Rabbitohs 22 24 9 0 15 427 608 -181 -6
16    Gold Coast Titans 18 24 6 0 18 520 719 -199 -12
17    Newcastle Knights 18 23 6 0 17 328 572 -244 -12
   Calificación playoff , 
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere