Menu

Angoulème Squad details

Calendario  Clasificaciones  Estadísticas  Plantilla  Palmarés  informaciónes 

# Nombre del jugador
Pts
Ensayo
Penal
Transf.
Drop
Titular
Partidos
Min.
1 Francia Clement SENTUBERY - - - - - - - 13 17 922
2 Francia Mael AUGRY - - - - - - - - 1 32
3 Camerún Ian KITWANGA - - - - - - - 4 8 345
4 Francia Karl SORIN - - - - - - - 5 10 413
5 Francia Yassin BOUTEMANI - - - - - - - 10 17 710
6 Rusia Georgy BALAKAREV - - - - - 1 - 6 19 634
7 Canadá Matt BEUKEBOOM - - - - - 2 - 7 10 609
8 Irlanda Matthew DALTON - - - - - - - 1 5 151
9 Francia Enzo MORANDBRUYAT - - - - - 1 - 12 17 886
10 Francia Leo MORANDBRUYAT - - - - - 1 - 7 11 539
11 Francia Emmanuel SAUBUSSE 17 - 3 - - - - 15 19 1044
12 Francia Alexis LEVRON - - - - - - - 5 7 329
13 Francia Franck GIRAUDEAU - - - - - - - - 2 65
14 Francia Patxi BIDART - - - - - 1 - 10 15 691
15 Francia Yassine JARMOUNI - - - - - - - - - -
16 Nueva Zelanda Jacob BOTICA 6 - - - - - - - - -
17 Países Bajos Peter LYDON 18 - 4 - - - - 4 4 300
18 Francia Katende TUMBA - - - - - - - 1 1 46
19 Francia Henri GRONDIN - - - - - - - 1 1 44
20 Fiyi Ratunemani KURUCAKE - - - - - - - - 1 28
21 Francia Samuel NOLLET 5 1 - - - 2 - 12 18 900
22 Francia Paul TAILHADES 5 1 - - - 1 - 6 14 521
23 Francia Vivien DEVISME 5 1 - - - - - 4 7 316
24 Francia Omar DAHIR 5 1 - - - - - 6 12 477
25 Francia Seydou DIAKITE 5 1 - - - 1 - 8 19 720
26 Francia Adrien BAU 19 1 2 - - - - 8 22 773
27 Fiyi Ledua MAU 5 1 - - - - - 9 11 730
28 Samoa Motu FARAOMATUU 5 1 - - - 3 - 7 19 683
29 España Gautier GIBOUIN 5 1 - - - 2 - 14 18 1092
30 Francia Germain BURGAUD 5 1 - - - 1 - 13 17 1116
31 Francia Corentin GLENAT 72 1 11 - - - - 9 11 649
32 Francia Lucas ZAMORA 5 1 - - - - - 2 10 272
33 Francia Leo LABARTHE 5 1 - - - - - 2 9 320
34 Francia Massimo ORTOLAN 17 1 - - - - - 6 7 495
35 Francia Maxence LEMARDELET 10 2 - - - 1 - 15 25 1354
36 Francia Remi BROSSET 10 2 - - - - - 6 7 459
37 Fiyi Sikeli NABOU 10 2 - - - 2 - 16 16 881
38 Francia Rayne BARKA 10 2 - - - - - 9 17 648
39 Francia Nathan FARISSIER 10 2 - - - - - 18 19 1409
40 Rumania Adrian MITU 10 2 - - - - - 1 2 53
41 Italia Francoiscarlo MEY 10 2 - - - - - 5 7 391
42 Francia Mamoudou MEITE 10 2 - - - 1 - 3 6 271
43 Francia Hubert TEXIER 15 3 - - - 1 - 11 21 934
44 Francia Mathis LAFON 20 4 - - - - - 16 19 1191
45 Francia Matthys GRATIEN 20 4 - - - - - 11 12 767
46 Inglaterra Jonny MAY 20 4 - - - 1 - 15 16 1135
47 Francia Sami ZOUHAIR 20 4 - - - 2 - 12 17 790
48 Francia Jules DUBECQ 25 5 - - - 3 - 18 20 1481
49 Irlanda Eoghan BARRETT 28 5 1 - - - - 9 11 751
50 Nueva Zelanda Benjamin BOTICA 158 6 26 - - - - 17 21 1407
51 Francia Arthur PROULT 35 7 - - - 1 - 14 23 1335
52 Australiano Alexander MASIBAKA 50 10 - - - 2 - 17 25 1451
53 Nueva Zelanda George TILSLEY 50 10 - - - 1 - 15 22 1211
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere