Menu

Angoulème Squad details

Calendario  Clasificaciones  Estadísticas  Plantilla  Palmarés  informaciónes 

# Nombre del jugador
Pts
Ensayo
Penal
Transf.
Drop
Titular
Partidos
Min.
1 Francia Yassine JARMOUNI - - - - - - - - - -
2 Nueva Zelanda Jacob BOTICA 6 - - - - - - - - -
3 Fiyi Ratunemani KURUCAKE - - - - - - - - 1 28
4 Francia Mael AUGRY - - - - - - - - 1 32
5 Francia Henri GRONDIN - - - - - - - 1 1 44
6 Francia Katende TUMBA - - - - - - - 1 1 46
7 Rumania Adrian MITU 10 2 - - - - - 1 2 53
8 Francia Franck GIRAUDEAU - - - - - - - - 2 65
9 Irlanda Matthew DALTON - - - - - - - 1 5 151
10 Francia Mamoudou MEITE 10 2 - - - 1 - 3 6 271
11 Francia Lucas ZAMORA 5 1 - - - - - 2 10 272
12 Países Bajos Peter LYDON 18 - 4 - - - - 4 4 300
13 Francia Vivien DEVISME 5 1 - - - - - 4 7 316
14 Francia Leo LABARTHE 5 1 - - - - - 2 9 320
15 Francia Alexis LEVRON - - - - - - - 5 7 329
16 Camerún Ian KITWANGA - - - - - - - 4 8 345
17 Italia Francoiscarlo MEY 10 2 - - - - - 5 7 391
18 Francia Karl SORIN - - - - - - - 5 10 413
19 Francia Remi BROSSET 10 2 - - - - - 6 7 459
20 Francia Omar DAHIR 5 1 - - - - - 6 12 477
21 Francia Massimo ORTOLAN 17 1 - - - - - 6 7 495
22 Francia Paul TAILHADES 5 1 - - - 1 - 6 14 521
23 Francia Leo MORANDBRUYAT - - - - - 1 - 7 11 539
24 Canadá Matt BEUKEBOOM - - - - - 2 - 7 10 609
25 Rusia Georgy BALAKAREV - - - - - 1 - 6 19 634
26 Francia Rayne BARKA 10 2 - - - - - 9 17 648
27 Francia Corentin GLENAT 72 1 11 - - - - 9 11 649
28 Samoa Motu FARAOMATUU 5 1 - - - 3 - 7 19 683
29 Francia Patxi BIDART - - - - - 1 - 10 15 691
30 Francia Yassin BOUTEMANI - - - - - - - 10 17 710
31 Francia Seydou DIAKITE 5 1 - - - 1 - 8 19 720
32 Fiyi Ledua MAU 5 1 - - - - - 9 11 730
33 Irlanda Eoghan BARRETT 28 5 1 - - - - 9 11 751
34 Francia Matthys GRATIEN 20 4 - - - - - 11 12 767
35 Francia Adrien BAU 19 1 2 - - - - 8 22 773
36 Francia Sami ZOUHAIR 20 4 - - - 2 - 12 17 790
37 Fiyi Sikeli NABOU 10 2 - - - 2 - 16 16 881
38 Francia Enzo MORANDBRUYAT - - - - - 1 - 12 17 886
39 Francia Samuel NOLLET 5 1 - - - 2 - 12 18 900
40 Francia Clement SENTUBERY - - - - - - - 13 17 922
41 Francia Hubert TEXIER 15 3 - - - 1 - 11 21 934
42 Francia Emmanuel SAUBUSSE 17 - 3 - - - - 15 19 1044
43 España Gautier GIBOUIN 5 1 - - - 2 - 14 18 1092
44 Francia Germain BURGAUD 5 1 - - - 1 - 13 17 1116
45 Inglaterra Jonny MAY 20 4 - - - 1 - 15 16 1135
46 Francia Mathis LAFON 20 4 - - - - - 16 19 1191
47 Nueva Zelanda George TILSLEY 50 10 - - - 1 - 15 22 1211
48 Francia Arthur PROULT 35 7 - - - 1 - 14 23 1335
49 Francia Maxence LEMARDELET 10 2 - - - 1 - 15 25 1354
50 Nueva Zelanda Benjamin BOTICA 158 6 26 - - - - 17 21 1407
51 Francia Nathan FARISSIER 10 2 - - - - - 18 19 1409
52 Australiano Alexander MASIBAKA 50 10 - - - 2 - 17 25 1451
53 Francia Jules DUBECQ 25 5 - - - 3 - 18 20 1481
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere