Menu

Angoulème Squad details

Calendario  Clasificaciones  Estadísticas  Plantilla  Palmarés  informaciónes 

# Nombre del jugador
Pts
Ensayo
Penal
Transf.
Drop
Titular
Partidos
Min.
1 Australiano Alexander MASIBAKA 50 10 - - - 2 - 17 25 1451
2 Nueva Zelanda George TILSLEY 50 10 - - - 1 - 15 22 1211
3 Francia Arthur PROULT 35 7 - - - 1 - 14 23 1335
4 Nueva Zelanda Benjamin BOTICA 158 6 26 - - - - 17 21 1407
5 Francia Jules DUBECQ 25 5 - - - 3 - 18 20 1481
6 Irlanda Eoghan BARRETT 28 5 1 - - - - 9 11 751
7 Francia Mathis LAFON 20 4 - - - - - 16 19 1191
8 Francia Matthys GRATIEN 20 4 - - - - - 11 12 767
9 Inglaterra Jonny MAY 20 4 - - - 1 - 15 16 1135
10 Francia Sami ZOUHAIR 20 4 - - - 2 - 12 17 790
11 Francia Hubert TEXIER 15 3 - - - 1 - 11 21 934
12 Francia Maxence LEMARDELET 10 2 - - - 1 - 15 25 1354
13 Francia Remi BROSSET 10 2 - - - - - 6 7 459
14 Fiyi Sikeli NABOU 10 2 - - - 2 - 16 16 881
15 Francia Rayne BARKA 10 2 - - - - - 9 17 648
16 Francia Nathan FARISSIER 10 2 - - - - - 18 19 1409
17 Rumania Adrian MITU 10 2 - - - - - 1 2 53
18 Italia Francoiscarlo MEY 10 2 - - - - - 5 7 391
19 Francia Mamoudou MEITE 10 2 - - - 1 - 3 6 271
20 Francia Samuel NOLLET 5 1 - - - 2 - 12 18 900
21 Francia Paul TAILHADES 5 1 - - - 1 - 6 14 521
22 Francia Vivien DEVISME 5 1 - - - - - 4 7 316
23 Francia Omar DAHIR 5 1 - - - - - 6 12 477
24 Francia Seydou DIAKITE 5 1 - - - 1 - 8 19 720
25 Francia Adrien BAU 19 1 2 - - - - 8 22 773
26 Fiyi Ledua MAU 5 1 - - - - - 9 11 730
27 Samoa Motu FARAOMATUU 5 1 - - - 3 - 7 19 683
28 España Gautier GIBOUIN 5 1 - - - 2 - 14 18 1092
29 Francia Germain BURGAUD 5 1 - - - 1 - 13 17 1116
30 Francia Corentin GLENAT 72 1 11 - - - - 9 11 649
31 Francia Lucas ZAMORA 5 1 - - - - - 2 10 272
32 Francia Leo LABARTHE 5 1 - - - - - 2 9 320
33 Francia Massimo ORTOLAN 17 1 - - - - - 6 7 495
34 Francia Clement SENTUBERY - - - - - - - 13 17 922
35 Francia Mael AUGRY - - - - - - - - 1 32
36 Camerún Ian KITWANGA - - - - - - - 4 8 345
37 Francia Karl SORIN - - - - - - - 5 10 413
38 Francia Yassin BOUTEMANI - - - - - - - 10 17 710
39 Rusia Georgy BALAKAREV - - - - - 1 - 6 19 634
40 Canadá Matt BEUKEBOOM - - - - - 2 - 7 10 609
41 Irlanda Matthew DALTON - - - - - - - 1 5 151
42 Francia Enzo MORANDBRUYAT - - - - - 1 - 12 17 886
43 Francia Leo MORANDBRUYAT - - - - - 1 - 7 11 539
44 Francia Emmanuel SAUBUSSE 17 - 3 - - - - 15 19 1044
45 Francia Alexis LEVRON - - - - - - - 5 7 329
46 Francia Franck GIRAUDEAU - - - - - - - - 2 65
47 Francia Patxi BIDART - - - - - 1 - 10 15 691
48 Francia Yassine JARMOUNI - - - - - - - - - -
49 Nueva Zelanda Jacob BOTICA 6 - - - - - - - - -
50 Países Bajos Peter LYDON 18 - 4 - - - - 4 4 300
51 Francia Katende TUMBA - - - - - - - 1 1 46
52 Francia Henri GRONDIN - - - - - - - 1 1 44
53 Fiyi Ratunemani KURUCAKE - - - - - - - - 1 28
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere