| FRANCIA |
|---|
| EUROPA |
|---|
| RU / IRLANDA |
|---|
| HEMISFERIO SUR |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNACIONAL |
|---|
| OTROS |
|---|
| Jeudi 11 Decembre | 09:51 | ![]() | Après 4.347 jours d’absence et symbole de longévité, Leigh Halfpenny prêt à rejouer avec Cardiff |
|---|---|---|---|
| Jeudi 11 Decembre | 09:22 | ![]() | Top 14 : cinq semaines de suspension pour Janick Tarrit après son coup de tête sur Elias |
| Mercredi 10 Decembre | 19:06 | ![]() | Clermont – Léon Darricarrère absent au moins 3 mois |
| Mercredi 10 Decembre | 18:48 | ![]() | Maxime Lucu, Nicolas Depoortère et Maxime Lamothe vont pouvoir souffler |
| Mercredi 10 Decembre | 18:29 | ![]() | Duncan Paia’aua suspendu, la tuile pour Perpignan |
| Mercredi 10 Decembre | 13:23 | ![]() | « Je suis désolé » : Eben Etzebeth sort du silence après sa lourde suspension |
| Mercredi 10 Decembre | 09:34 | ![]() | Perpignan s’offre un All Black et frappe très fort |
Vista rápida Clasificación Calendario Eliminatorios Estadísticas Palmares
| Jornada 7 |
| Viernes 05 Septiembre 2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Natal Sharks | Pumas | 19-13 | BD | |||||||||
| Sábado 06 Septiembre 2025 | ||||||||||||
| Western Province | Boland Cavaliers | BO | 40-22 | |||||||||
| Golden Lions | Griquas | BO | 37-7 | |||||||||
| Blue Bulls | Free State Cheetahs | BO | 35-31 | 2B | ||||||||
| Pos | Equipos | Pts | P | G | E | P | TF | TA | +/- | BO | BD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
26 | 7 | 5 | 0 | 2 | 244 | 147 | 97 | 6 | 0 | ||||||||||
| 2 |
|
25 | 7 | 5 | 0 | 2 | 238 | 190 | 48 | 5 | 0 | ||||||||||
| 3 |
|
23 | 7 | 4 | 0 | 3 | 203 | 197 | 6 | 5 | 2 | ||||||||||
| 4 |
|
23 | 7 | 4 | 0 | 3 | 215 | 212 | 3 | 6 | 1 | ||||||||||
| 5 |
|
21 | 7 | 3 | 0 | 4 | 228 | 174 | 54 | 6 | 3 | ||||||||||
| 6 |
|
15 | 7 | 3 | 0 | 4 | 200 | 209 | -9 | 3 | 0 | ||||||||||
| 7 |
|
14 | 7 | 3 | 0 | 4 | 108 | 208 | -100 | 1 | 1 | ||||||||||
| 8 |
|
6 | 7 | 1 | 0 | 6 | 157 | 256 | -99 | 1 | 1 | ||||||||||
Its rugby