Menu

Angoulème Squad details

Calendario  Clasificaciones  Estadísticas  Plantilla  Palmarés  informaciónes 

# Nombre del jugador
Pts
Ensayo
Penal
Transf.
Drop
Titular
Partidos
Min.
1 Francia Mael AUGRY - - - - - - - - 1 32
2 Francia Franck GIRAUDEAU - - - - - - - - 2 65
3 Francia Yassine JARMOUNI - - - - - - - - - -
4 Nueva Zelanda Jacob BOTICA 6 - - - - - - - - -
5 Fiyi Ratunemani KURUCAKE - - - - - - - - 1 28
6 Irlanda Matthew DALTON - - - - - - - 1 5 151
7 Rumania Adrian MITU 10 2 - - - - - 1 2 53
8 Francia Katende TUMBA - - - - - - - 1 1 46
9 Francia Henri GRONDIN - - - - - - - 1 1 44
10 Francia Lucas ZAMORA 5 1 - - - - - 2 10 272
11 Francia Leo LABARTHE 5 1 - - - - - 2 9 320
12 Francia Mamoudou MEITE 10 2 - - - 1 - 3 6 271
13 Camerún Ian KITWANGA - - - - - - - 4 8 345
14 Francia Vivien DEVISME 5 1 - - - - - 4 7 316
15 Países Bajos Peter LYDON 18 - 4 - - - - 4 4 300
16 Francia Karl SORIN - - - - - - - 5 10 413
17 Francia Alexis LEVRON - - - - - - - 5 7 329
18 Italia Francoiscarlo MEY 10 2 - - - - - 5 7 391
19 Francia Remi BROSSET 10 2 - - - - - 6 7 459
20 Francia Paul TAILHADES 5 1 - - - 1 - 6 14 521
21 Francia Omar DAHIR 5 1 - - - - - 6 12 477
22 Rusia Georgy BALAKAREV - - - - - 1 - 6 19 634
23 Francia Massimo ORTOLAN 17 1 - - - - - 6 7 495
24 Canadá Matt BEUKEBOOM - - - - - 2 - 7 10 609
25 Francia Leo MORANDBRUYAT - - - - - 1 - 7 11 539
26 Samoa Motu FARAOMATUU 5 1 - - - 3 - 7 19 683
27 Francia Seydou DIAKITE 5 1 - - - 1 - 8 19 720
28 Francia Adrien BAU 19 1 2 - - - - 8 22 773
29 Fiyi Ledua MAU 5 1 - - - - - 9 11 730
30 Francia Rayne BARKA 10 2 - - - - - 9 17 648
31 Francia Corentin GLENAT 72 1 11 - - - - 9 11 649
32 Irlanda Eoghan BARRETT 28 5 1 - - - - 9 11 751
33 Francia Yassin BOUTEMANI - - - - - - - 10 17 710
34 Francia Patxi BIDART - - - - - 1 - 10 15 691
35 Francia Matthys GRATIEN 20 4 - - - - - 11 12 767
36 Francia Hubert TEXIER 15 3 - - - 1 - 11 21 934
37 Francia Samuel NOLLET 5 1 - - - 2 - 12 18 900
38 Francia Sami ZOUHAIR 20 4 - - - 2 - 12 17 790
39 Francia Enzo MORANDBRUYAT - - - - - 1 - 12 17 886
40 Francia Clement SENTUBERY - - - - - - - 13 17 922
41 Francia Germain BURGAUD 5 1 - - - 1 - 13 17 1116
42 Francia Arthur PROULT 35 7 - - - 1 - 14 23 1335
43 España Gautier GIBOUIN 5 1 - - - 2 - 14 18 1092
44 Francia Maxence LEMARDELET 10 2 - - - 1 - 15 25 1354
45 Inglaterra Jonny MAY 20 4 - - - 1 - 15 16 1135
46 Francia Emmanuel SAUBUSSE 17 - 3 - - - - 15 19 1044
47 Nueva Zelanda George TILSLEY 50 10 - - - 1 - 15 22 1211
48 Francia Mathis LAFON 20 4 - - - - - 16 19 1191
49 Fiyi Sikeli NABOU 10 2 - - - 2 - 16 16 881
50 Australiano Alexander MASIBAKA 50 10 - - - 2 - 17 25 1451
51 Nueva Zelanda Benjamin BOTICA 158 6 26 - - - - 17 21 1407
52 Francia Jules DUBECQ 25 5 - - - 3 - 18 20 1481
53 Francia Nathan FARISSIER 10 2 - - - - - 18 19 1409
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere