Menu
Jeudi 08 Janvier13:47Ntamack finalement forfait contre les Saracens
Mercredi 07 Janvier16:52Léo Berdeu durement blessé et absent deux mois
Mercredi 07 Janvier15:15Vers une absence de Maxime Lucu pour le Tournoi des six nations ?
Mercredi 07 Janvier10:04Incendie à Crans-Montana : un joueur de Nice et deux de Carcassonne ont échappé au pire
Mardi 06 Janvier16:55Des matches du Tournoi des six nations sur TF1 : l’annonce inattendue de France Télévisions
Mardi 06 Janvier15:44Brian Alainu’uese à Bayonne, un nouveau gaillard débarque
Mardi 06 Janvier10:43Le très solide AJ Lam rejoint Clermont pour la saison prochaine

English  Francés

Vista rápida Clasificación Calendario Eliminatorios Estadísticas Mutaciones Palmares 

Estadísticas

2025/2026  Jugadores  Equipos
  Selección  
  años  

Haga clic en el nombre del jugador para obtener más detalles.

Partidos
1    Hodgson Charlie 2096 217
2    Ford George 2002 200
3    Goode Andy 1982 177
4    Farrell Owen 1811 169
5    Myler Stephen 1772 219
6    Gopperth Jimmy 1729 206
7    Evans Nick 1656 153
8    Steenson Gareth 1634 194
9    Burns Freddie 1530 210
10    Barkley Olly 1417 158
11    Flood Toby 1297 168
12    Cipriani Danny 1297 228
13    Smith Marcus 1275 138
14    Jackson Glen 1204 114
15    Lamb Ryan 1015 163
16    McGinty Alan 1013 130
17    Twelvetrees Billy 945 236
18    Drahm Shane 929 101
19    Van Gisbergen Mark 870 152
20    Walder Dave 828 120
21    Simmonds Joe 777 117
22    Homer Thomas 767 165
23    Slade Henry 766 183
24    Priestland Rhys 730 93
25    Malone Chris 723 124
26    du Preez Robert James 713 128
27    Sheedy Callum 704 99
28    Lozowski Alex 686 150
29    Goode Alex 677 284
30    Ross Gordon 664 85
31    Jackson Paddy 635 75
32    Staunton Jeremy 607 103
33    Robinson Nicky 604 75
34    Spencer Ben 576 217
35    Walker Willie 555 76
36    Geraghty Shane 553 146
37    Everitt Barry 535 74
38    Smith Fin 532 73
39    Ashton Chris 524 180
40    Williams Owen 506 93
41    Biggar Daniel 489 54
42    Reihana Bruce 472 132
43    Wade Christian 467 145
44    Connon Brett 461 95
45    McLeod Nick 460 103
46    Strange Jason 457 58
47    Varndell Tom 455 180
48    Jarvis Adrian 448 78
49    Care Daniel 446 296
50    Daly Elliot 410 201
Copyright 2004-2026 Benoit Capallere