Menu
Mardi 13 Janvier18:20MERCATO : Toulon surprend tout le monde et annonce la signature d’une pointure au centre
Mardi 13 Janvier18:30Au tour de Romain Ntamack de manquer le début du Tournoi des six nations ?
Mardi 13 Janvier10:13Serin, Couilloud, Daubagna, Graou… Quelles options en 9 derrière Antoine Dupont ?
Lundi 12 Janvier19:01Rolland Courbis, l’homme de football qui écoutait le rugby
Lundi 12 Janvier14:29Stade Français : un ouvreur sur le point de prolonger
Lundi 12 Janvier14:05Le Garrec forfait pour le début du Tournoi, hécatombe en 9 à trois semaines du choc contre l’Irlande
Dimanche 11 Janvier21:33Champions Cup (J3) : L’UBB en démonstration, Toulon respire, Toulouse et La Rochelle dans le dur

Nottingham Pantilla

Calendario  Clasificaciones  Estadísticas  Plantilla  Palmarés  informaciónes 

#
Nombre del jugador
Posicion
Edad
Fecha de nacimiento Peso Altura
1 Suecia Ale LOMAN Pilar 25 15-05-2000 134 kg 1 m 91
2 Samoa Aniseko SIO Pilar 33 01-09-1992 107 kg 1 m 80
3 Inglaterra Dan RICHARDSON Pilar 29 25-03-1996 119 kg 1 m 85
4 Países Bajos Mink SCHARINK Pilar 120 kg 1 m 91
5 Inglaterra Oscar STOTT Pilar 24 11-11-2001 120 kg 1 m 88
6 Inglaterra Tubuna MAKA Pilar
7 USA Tonga KOFE Pilar 29 02-02-1996 143 kg 1 m 88
8 Nueva Zelanda Arthur ALLEN Talonador 25 14-02-2000 105 kg 1 m 80
9 Inglaterra Benjamin BROWNLIE Talonador 32 13-01-1994 102 kg 1 m 82
10 Inglaterra Jack DICKINSON Talonador 27 02-12-1998 105 kg 1 m 78
11 Inglaterra Finn THEOBALDTHOMAS Talonador 22 26-04-2003 105 kg 1 m 78
12 Fiyi Kody VERETI Segunda linea 30 23-03-1995 113 kg 1 m 93
13 Inglaterra Michael ETETE Segunda linea 28 05-06-1997 120 kg 2 m 01
14 Nueva Zelanda Sam GREEN Segunda linea 26 16-02-1999 105 kg 1 m 96
15 Inglaterra Thomas MANZ Segunda linea 24 19-07-2001 116 kg 2 m 02
16 Inglaterra Thomas MANZ Segunda linea
17 Inglaterra Jay ECCLESFIELD Tercera línea 22 12-08-2003 115 kg 1 m 93
18 Gales Iestyn REES Tercera línea 26 05-10-1999 110 kg 1 m 89
19 Inglaterra Jacob WRIGHT Tercera línea 27 05-03-1998 109 kg 1 m 80
20 Inglaterra James CHERRY Tercera línea 25 18-10-2000 108 kg 1 m 86
21 Gales Osian THOMAS Tercera línea 21 30-11-2004 111 kg 1 m 96
22 Inglaterra George TIMMINS Tercera línea 20 19-04-2005 100 kg 1 m 89
23 Inglaterra Sam WILLIAMS Tercera línea 20 14-03-2005 104 kg 1 m 88
24 Inglaterra Josh GOODWIN Medio melé 25 19-08-2000 76 kg 1 m 72
25 Inglaterra Evan MITCHELL Apertura 23 18-01-2002 84 kg 1 m 80
26 Gales Gwyn PARKS Apertura
27 Inglaterra Tom THRELFALL Apertura 19 21-06-2006 88 kg 1 m 83
28 Inglaterra Will YARNELL Centro 25 16-03-2000 86 kg 1 m 74
29 Inglaterra Charlie DAVIES Centro 21 23-11-2004 100 kg 1 m 84
30 Nueva Zelanda Keagan CHRISTIANGOSS Centro 25 14-04-2000 100 kg 1 m 92
31 Inglaterra Levi ROPER Centro 25 04-06-2000 95 kg 1 m 86
32 Inglaterra Wilf MCCARTHY Centro
33 Nueva Zelanda Michael GREEN Ala 96 kg 1 m 85
34 Inglaterra David WILLIAMS Ala 30 08-12-1995 91 kg 1 m 85
35 Inglaterra Harry GRAHAM Ala 28 01-04-1997 73 kg 1 m 70
36 Fiyi Luke ROKOMOCE Ala 27 14-06-1998 95 kg 1 m 80
37 Inglaterra Sam MERCER Ala 23 11-07-2002 105 kg 1 m 93
38 Inglaterra Jack STAPLEY Ala 29 28-04-1996 89 kg 1 m 85
Copyright 2004-2026 Benoit Capallere