Menu

Nottingham Pantilla

Calendario  Clasificaciones  Estadísticas  Plantilla  Palmarés  informaciónes 

#
Nombre del jugador
Posicion
Edad
Fecha de nacimiento Peso Altura
1 Samoa Aniseko SIO Pilar 32 01-09-1992 107 kg 1 m 80
2 Irlanda Ben BETTS Pilar 28 26-08-1996 109 kg 1 m 82
3 Inglaterra Tim HOYT Pilar 21 31-03-2003
4 Alemania Toby WILLIAMS Pilar 38 15-05-1986 116 kg 1 m 73
5 Inglaterra Xavier VALENTINE Pilar 26 22-07-1998 120 kg 1 m 85
6 Inglaterra Dan RICHARDSON Pilar 28 25-03-1996 119 kg 1 m 85
7 Escocia Will HURD Pilar 25 29-06-1999 119 kg 1 m 87
8 Irlanda Liam BISHOP Pilar 23 06-06-2001 115 kg 1 m 93
9 Suecia Ale LOMAN Pilar 24 15-05-2000 134 kg 1 m 91
10 Inglaterra Kai OWEN Pilar 25 27-02-1999 115 kg 1 m 84
11 Inglaterra Archie VANDERFLIER Pilar 22 26-02-2002 119 kg 1 m 93
12 Inglaterra Archie VANES Talonador 23 16-09-2001 105 kg 1 m 83
13 Inglaterra Harry CLAYTON Talonador 24 09-05-2000 102 kg 1 m 82
14 Inglaterra Jack DICKINSON Talonador 26 02-12-1998 105 kg 1 m 78
15 Inglaterra Antoniotj HARRIS Talonador 30 25-02-1994 102 kg 1 m 80
16 Inglaterra Callum ALLEN Segunda linea 25 12-02-1999
17 Inglaterra Lewis CHESSUM Segunda linea 21 27-02-2003 118 kg 2 m
18 Escocia Ross BUNDY Segunda linea 25 02-04-1999 115 kg 1 m 94
19 Inglaterra Thomas MANZ Segunda linea 23 19-07-2001 116 kg 2 m 02
20 Escocia Cameron HENDERSON Segunda linea 24 13-01-2000 109 kg 2 m 02
21 Fiyi Kody VERETI Segunda linea 29 23-03-1995 113 kg 1 m 93
22 Nueva Zelanda Sam GREEN Segunda linea 25 16-02-1999 105 kg 1 m 96
23 Alemania Sebastian FERREIRA Segunda linea 30 10-02-1994 110 kg 1 m 94
24 Inglaterra Carl KIRWAN Tercera línea 34 21-03-1990 110 kg 1 m 90
25 Inglaterra George COX Tercera línea 27 02-06-1997 95 kg 1 m 80
26 Inglaterra Jack SHINE Tercera línea 24 01-07-2000 120 kg 1 m 98
27 Inglaterra Jacob WRIGHT Tercera línea 26 05-03-1998 109 kg 1 m 80
28 Inglaterra James CHERRY Tercera línea 24 18-10-2000 108 kg 1 m 86
29 Inglaterra Jay ECCLESFIELD Tercera línea 21 12-08-2003 115 kg 1 m 93
30 Inglaterra Josh POULLET Tercera línea 31 01-11-1993 103 kg 1 m 90
31 Inglaterra Lewis BARRETT Tercera línea
32 Nueva Zelanda Nathan TWEEDY Tercera línea 28 23-05-1996 105 kg 1 m 84
33 Inglaterra Scott HALL Tercera línea 26 10-05-1998 109 kg 1 m 90
34 Inglaterra Emekaremigius ILIONE Tercera línea 22 20-03-2002 105 kg 1 m 86
35 Nueva Zelanda Iosefadannywayne FIAOLA Tercera línea 25 25-12-1999
36 Inglaterra Sam WILLIAMS Tercera línea 19 14-03-2005 104 kg 1 m 88
37 Gales Osian THOMAS Tercera línea 20 30-11-2004 111 kg 1 m 96
38 Inglaterra Seb KELLY Tercera línea 18 08-02-2006
39 Inglaterra Josh GOODWIN Medio melé 24 19-08-2000 76 kg 1 m 72
40 Hong-Kong Liam SLATEM Medio melé 35 12-01-1989 72 kg 1 m 71
41 Irlanda Micheal STRONGE Medio melé
42 Inglaterra Sam EDWARDS Medio melé 22 14-06-2002 85 kg 1 m 82
43 Inglaterra Toby VENNER Medio melé 27 15-11-1997 86 kg 1 m 78
44 Inglaterra Charlie BEMAND Medio melé
45 Hong-Kong Johnjoseph NEVILLE Apertura 32 16-05-1992 84 kg 1 m 78
46 Inglaterra Morgan BUNTING Apertura 24 07-07-2000
47 Inglaterra Sam HOLLINGSWORTH Apertura
48 Gales Gwyn PARKS Apertura
49 Inglaterra Matthew ARDEN Apertura 21 14-07-2003 82 kg 1 m 78
50 Inglaterra Jai JOHAL Apertura 22 11-02-2002 87 kg 1 m 83
51 Inglaterra Tom THRELFALL Apertura 18 21-06-2006 88 kg 1 m 83
52 Inglaterra Charlie THACKER Centro 28 10-08-1996 87 kg 1 m 77
53 Inglaterra Jacob CUSICK Centro 21 31-05-2003 96 kg 1 m 88
54 Inglaterra Joe BROWNING Centro 23 14-04-2001 99 kg 1 m 89
55 Inglaterra Jordankehinde OLOWOFELA Centro 26 17-04-1998 90 kg 1 m 89
56 Nueva Zelanda Javiah POHE Centro 30 24-06-1994 104 kg 1 m 78
57 Inglaterra Phil COKANASIGA Centro 23 31-07-2001 97 kg 1 m 83
58 Inglaterra Will YARNELL Centro 24 16-03-2000 86 kg 1 m 74
59 Nueva Zelanda Keagan CHRISTIANGOSS Centro 24 14-04-2000 100 kg 1 m 92
60 Inglaterra Levi ROPER Centro 24 04-06-2000 95 kg 1 m 86
61 Inglaterra Aman JOHAL Centro 22 11-02-2002 95 kg 1 m 86
62 Inglaterra Charlie MYALL Centro 19 16-05-2005 97 kg 1 m 88
63 Inglaterra David WILLIAMS Ala 29 08-12-1995 91 kg 1 m 85
64 Inglaterra Harry GRAHAM Ala 28 01-04-1997 73 kg 1 m 70
65 Inglaterra Henry JOULE Ala
66 Inglaterra Jack STAPLEY Ala 28 28-04-1996 89 kg 1 m 85
67 Inglaterra James PEACHEY Ala
68 Hong-Kong Marcusalexander RAMAGE Ala 26 27-05-1998 91 kg 1 m 82
69 Inglaterra Tayieryan OLOWOFELA Ala 26 17-04-1998 91 kg 1 m 89
70 Nueva Zelanda Michael GREEN Ala 96 kg 1 m 85
71 Francia Lucas PAULIENCAMY Ala 22 23-02-2002
72 Inglaterra Sam MERCER Ala 22 11-07-2002 105 kg 1 m 93
73 Fiyi Malelili SATALA Ala 20 24-10-2004 90 kg 1 m 84
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere