FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Thomas MANZ es un jugador de rugby inglés. Juega en el Leicester en posicion de segunda linea.Tiene 24 años y nació el 19/07/2001. Mide 2 m 02 por 116 kg.
Carrera Palmares Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Leicester | ![]() | Guinness Premiership | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/25 | Leicester | ![]() | European Rugby Champions Cup | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leicester | ![]() | Premiership Rugby Cup | 5 | 5 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 269 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nottingham | ![]() | Inglaterra Championship | 15 | 7 | 6 | 3 | - | - | - | 1 | - | 458 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leicester | ![]() | Guinness Premiership | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Nottingham | ![]() | Inglaterra Championship | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | 143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leicester | ![]() | Premiership Rugby Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nottingham | ![]() | Premiership Rugby Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Nottingham | ![]() | Championship Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leicester | ![]() | Premiership Rugby Cup | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nottingham | ![]() | Inglaterra Championship | - | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Nottingham | ![]() | Inglaterra Championship | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leicester | ![]() | Premiership Rugby Cup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/21 | Nottingham | ![]() | Inglaterra Championship | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guinness Premiership | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 140 | ||||||||||
European Rugby Champions Cup | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 17 | ||||||||||
Premiership Rugby Cup | 5 | 11 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | 549 | ||||||||||
Inglaterra Championship | 15 | 23 | 17 | 3 | - | - | - | 1 | - | 1336 | ||||||||||
Championship Cup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leicester | 5 | 14 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | 626 | ||||||||||
Nottingham | 15 | 24 | 18 | 3 | - | - | - | 1 | - | 1416 |
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 38 | 26 | 4 | - | - | - | 1 | - | 2042 |
Años | ||||
English championship - Guinness Premiership | ||||
2025 | Leicester | Finalista |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
Guinness Premiership | 28/09/2025 | Bristol | Leicester | - | |
Guinness Premiership | 04/10/2025 | Leicester | Harlequins | - | |
Guinness Premiership | 11/10/2025 | Northampton | Leicester | - | |
Guinness Premiership | 18/10/2025 | Leicester | Bath | - | |
Guinness Premiership | 25/10/2025 | Leicester | Sale | - | |
Guinness Premiership | 28/11/2025 | Newcastle | Leicester | - | |
Guinness Premiership | 19/12/2025 | Leicester | Gloucester | - | |
Guinness Premiership | 28/12/2025 | Exeter | Leicester | - | |
Guinness Premiership | 04/01/2026 | Leicester | Saracens | - | |
Guinness Premiership | 24/01/2026 | Harlequins | Leicester | - | |
Guinness Premiership | 21/03/2026 | Leicester | Bristol | - | |
Guinness Premiership | 28/03/2026 | Gloucester | Leicester | - | |
Guinness Premiership | 18/04/2026 | Leicester | Newcastle | - | |
Guinness Premiership | 25/04/2026 | Saracens | Leicester | - | |
Guinness Premiership | 09/05/2026 | Leicester | Northampton | - | |
Guinness Premiership | 16/05/2026 | Sale | Leicester | - | |
Guinness Premiership | 30/05/2026 | Leicester | Exeter | - | |
Guinness Premiership | 06/06/2026 | Bath | Leicester | - |
Guinness Premiership | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Bath | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Leicester | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Harlequins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Gloucester | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Exeter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Bristol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Newcastle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Northampton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Sale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Saracens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qualification 1/2 à domicile , Qualification 1/2 à l'exterieur , Qualification Champions Cup ,
Its rugby