| FRANCIA |
|---|
| EUROPA |
|---|
| RU / IRLANDA |
|---|
| HEMISFERIO SUR |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNACIONAL |
|---|
| OTROS |
|---|
| Lundi 01 Decembre | 09:56 | ![]() | Carton rouge et longue suspension : le geste fou d’Eben Etzebeth qui choque le rugby mondial |
|---|---|---|---|
| Dimanche 30 Novembre | 17:00 | ![]() | Du terrain à la touche : comment Camille Caillol (Vannes) transforme l’épreuve en transmission ? |
| Samedi 29 Novembre | 13:53 | ![]() | A Capbreton-Hossegor, la solidarité n’a pas de prix |
| Vendredi 28 Novembre | 15:29 | ![]() | Deux vertèbres fracturés pour Peniasi Dakuwaqa |
| Vendredi 28 Novembre | 12:09 | ![]() | La ligue rebelle R360 aura finalement du retard à l’allumage |
| Vendredi 28 Novembre | 09:18 | ![]() | Un cadre du Stade Français va retrouver l’un de ses anciens clubs |
| Jeudi 27 Novembre | 21:46 | ![]() | Un grand espoir du RCT absent plusieurs semaines |
Ale LOMAN es un jugador de rugby internacional sueco en posicion de pilar.nació el 15/05/2000. Mide 1 m 91 por 134 kg.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Leicester | Guinness Premiership | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nottingham | Inglaterra Championship | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leicester | Premiership Rugby Cup | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/25 | Leicester | Premiership Rugby Cup | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nottingham | Premiership Rugby Cup | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nottingham | Inglaterra Championship | - | 20 | 6 | - | - | - | - | - | - | 660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suecia | Rugby Europe Trophy | 10 | 5 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | 362 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/24 | Suecia | Rugby Europe Trophy | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/23 | Suecia | Rugby Europe Trophy | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guinness Premiership | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Inglaterra Championship | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Premiership Rugby Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Rugby Europe Trophy | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Años |
| Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
|---|---|---|---|---|---|
| Inglaterra Championship | 03/10/2025 | Nottingham | Doncaster | 26 - 8 | |
| Inglaterra Championship | 10/10/2025 | London Scottish | Nottingham | 7 - 26 | - |
| Inglaterra Championship | 17/10/2025 | Nottingham | Caldy | 24 - 31 | - |
| Inglaterra Championship | 24/10/2025 | Nottingham | Richmond | 29 - 27 | - |
| Inglaterra Championship | 01/11/2025 | Cambridge | Nottingham | 32 - 36 | - |
| Inglaterra Championship | 07/11/2025 | Nottingham | Cornish Pirates | 28 - 36 | |
| Inglaterra Championship | 15/11/2025 | Worcester | Nottingham | 24 - 22 | - |
| Inglaterra Championship | 28/11/2025 | Nottingham | Bedford | 28 - 28 | - |
| Inglaterra Championship | 05/12/2025 | Chinnor | Nottingham | - | |
| Inglaterra Championship | 12/12/2025 | Nottingham | Ealing Trailfinders | - | |
| Inglaterra Championship | 20/12/2025 | Coventry | Nottingham | - | |
| Inglaterra Championship | 26/12/2025 | Nottingham | Hartpury College | - | |
| Inglaterra Championship | 03/01/2026 | Ampthill | Nottingham | - | |
| Inglaterra Championship | 24/01/2026 | Nottingham | London Scottish | - | |
| Inglaterra Championship | 31/01/2026 | Caldy | Nottingham | - | |
| Inglaterra Championship | 07/02/2026 | Richmond | Nottingham | - | |
| Inglaterra Championship | 14/02/2026 | Nottingham | Cambridge | - | |
| Inglaterra Championship | 21/02/2026 | Cornish Pirates | Nottingham | - | |
| Inglaterra Championship | 28/02/2026 | Nottingham | Worcester | - | |
| Inglaterra Championship | 21/03/2026 | Bedford | Nottingham | - | |
| Inglaterra Championship | 28/03/2026 | Nottingham | Chinnor | - | |
| Inglaterra Championship | 04/04/2026 | Ealing Trailfinders | Nottingham | - | |
| Inglaterra Championship | 11/04/2026 | Nottingham | Coventry | - | |
| Inglaterra Championship | 18/04/2026 | Hartpury College | Nottingham | - | |
| Inglaterra Championship | 02/05/2026 | Nottingham | Ampthill | - | |
| Inglaterra Championship | 09/05/2026 | Doncaster | Nottingham | - |
| Inglaterra Championship | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
| 1 | Ealing Trailfinders | 8 | 40 | 8 | 0 | 0 | 382 | 131 | 8 | 0 |
| 2 | Worcester | 8 | 32 | 6 | 0 | 2 | 295 | 179 | 6 | 2 |
| 3 | Bedford | 8 | 29 | 5 | 1 | 2 | 266 | 202 | 6 | 1 |
| 4 | Cornish Pirates | 8 | 28 | 5 | 1 | 2 | 245 | 147 | 4 | 2 |
| 5 | Nottingham | 8 | 26 | 4 | 1 | 3 | 219 | 193 | 6 | 2 |
| 6 | Hartpury College | 8 | 24 | 5 | 0 | 3 | 203 | 199 | 3 | 1 |
| 7 | Chinnor | 8 | 24 | 5 | 0 | 3 | 184 | 203 | 2 | 2 |
| 8 | Caldy | 8 | 23 | 4 | 0 | 4 | 203 | 186 | 5 | 2 |
| 9 | Coventry | 8 | 20 | 3 | 0 | 5 | 288 | 272 | 6 | 2 |
| 10 | Doncaster | 8 | 18 | 3 | 1 | 4 | 197 | 202 | 2 | 2 |
| 11 | Richmond | 8 | 15 | 3 | 0 | 5 | 185 | 209 | 1 | 2 |
| 12 | Ampthill | 8 | 12 | 2 | 0 | 6 | 168 | 354 | 3 | 1 |
| 13 | London Scottish | 8 | 6 | 1 | 0 | 7 | 125 | 243 | 1 | 1 |
| 14 | Cambridge | 8 | 4 | 0 | 0 | 8 | 129 | 369 | 3 | 1 |
Champion ,
Its rugby