Menu

Comme vous avez pu le remarquer, le site a déjà changé de couleurs et de logo.
itsrugby.fr a rejoint il y a quelques mois le projet Ruck Zone : un projet simple, construire un média qui raconte le rugby plutôt que de simplement le commenter.

itsrugby.fr entame aujourd’hui une refonte complète : nouveau design, nouveau système d’abonnement.
Surtout, l’arrivée d’une rédaction rugby à part entière.

itsrugby.fr en 2026, c’est toujours de la data, mais aussi du média : de l’actualité, des enquêtes, des portraits et de l’histoire autour des femmes et des hommes qui font ce sport.

Merci pour votre patience et, en attendant, n’hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram :

👉 @its_rugbyfr

Jeudi 05 Fevrier06:27Arrêt cardiaque : pourquoi le rugby et le sport en général ne le voient pas toujours venir
Vendredi 30 Janvier15:06Le magicien Virimi Vakatawa revient sur les pelouses et défie son cœur
Vendredi 30 Janvier15:13Mercato : coup de tonnerre à Toulon, Rabah Slimani en approche
Jeudi 29 Janvier15:45« 2026 is the new 2016 » : Le rugby français a-t-il vraiment envie de remonter le temps ?
Jeudi 29 Janvier15:12Itinéraire d’un Joël Gâté : Une vie au service du jeu
Jeudi 29 Janvier14:56Futur retour au pays pour Zack Henry, qui s’engage avec Newcastle
Jeudi 29 Janvier11:52On sait où se jouera la finale de Nationale en mai

Leicester Pantilla

Calendario  Clasificaciones  Estadísticas  Plantilla  Palmarés  informaciónes 

#
Nombre del jugador
Posicion
Edad
Fecha de nacimiento Peso Altura
1 Gales Nicky SMITH Pilar 31 07-04-1994 116 kg 1 m 83
2 Inglaterra Xavier VALENTINE Pilar 27 22-07-1998 120 kg 1 m 85
3 Inglaterra Joe HEYES Pilar 26 13-04-1999 126 kg 1 m 89
4 Escocia Will HURD Pilar 26 29-06-1999 119 kg 1 m 87
5 Inglaterra Tarek HAFFAR Pilar 24 13-09-2001 115 kg 1 m 83
6 Inglaterra Archie VANDERFLIER Pilar 23 26-02-2002 119 kg 1 m 93
7 Inglaterra Cameron MIELL Pilar 21 09-05-2004 110 kg 1 m 85
8 Suecia Ale LOMAN Pilar 25 15-05-2000 134 kg 1 m 91
9 Inglaterra Tubuna MAKA Pilar
10 USA Tonga KOFE Pilar 30 02-02-1996 143 kg 1 m 88
11 Inglaterra Charles CLARE Talonador 34 12-12-1991 112 kg 1 m 82
12 Inglaterra Jamie BLAMIRE Talonador 28 22-12-1997 113 kg 1 m 85
13 Inglaterra Finn THEOBALDTHOMAS Talonador 22 26-04-2003 105 kg 1 m 78
14 Inglaterra John STEWART Talonador 23 08-03-2002 108 kg 1 m 77
15 Inglaterra Harry WELLS Segunda linea 32 29-09-1993 110 kg 1 m 96
16 Nueva Zelanda James THOMPSON Segunda linea 26 13-07-1999 111 kg 1 m 92
17 Escocia Cameron HENDERSON Segunda linea 25 13-01-2000 109 kg 2 m 02
18 Inglaterra Oliver CHESSUM Segunda linea 25 06-09-2000 118 kg 2 m
19 Inglaterra Thomas MANZ Segunda linea 24 19-07-2001 116 kg 2 m 02
20 Inglaterra Lewis CHESSUM Segunda linea 22 27-02-2003 118 kg 2 m
21 Inglaterra Harry PALMER Segunda linea 20 28-10-2005 100 kg 1 m 96
22 Inglaterra George MARSH Segunda linea
23 Gales Olly CRACKNELL Tercera línea 31 26-05-1994 110 kg 1 m 93
24 Africa del Sur Hanro LIEBENBERG Tercera línea 30 10-10-1995 103 kg 1 m 96
25 Gales Tom REFFELL Tercera línea 26 27-04-1999 98 kg 1 m 85
26 Argentina Joaquin MORO Tercera línea 24 24-01-2001 99 kg 1 m 89
27 Inglaterra Emekaremigius ILIONE Tercera línea 23 20-03-2002 105 kg 1 m 86
28 Inglaterra Joshua MANZ Tercera línea 21 22-03-2004
29 Inglaterra Sam WILLIAMS Tercera línea 20 14-03-2005 104 kg 1 m 88
30 Gales Osian THOMAS Tercera línea 21 30-11-2004 111 kg 1 m 96
31 Inglaterra Monty LOGGENBERG Tercera línea
32 Inglaterra Tom WHITELEY Medio melé 30 17-12-1995 81 kg 1 m 73
33 Inglaterra Jack VANPOORTVLIET Medio melé 24 15-05-2001 82 kg 1 m 83
34 Inglaterra Ollie ALLAN Medio melé 22 04-02-2004 85 kg 1 m 83
35 Inglaterra Charlie BEMAND Medio melé
36 Inglaterra Billy SEARLE Apertura 29 25-03-1996 76 kg 1 m 78
37 Inglaterra Tom THRELFALL Apertura 19 21-06-2006 88 kg 1 m 83
38 Inglaterra Orlando BAILEY Apertura 24 29-09-2001 85 kg 1 m 79
39 Inglaterra Charlie TITCOMBE Apertura 24 28-12-2001
40 Australiano Izaia PERESE Centro 28 17-05-1997 91 kg 1 m 80
41 Inglaterra Will WAND Centro 24 31-12-2001 94 kg 1 m 89
42 Inglaterra Joe WOODWARD Centro 22 17-09-2003 94 kg 1 m 85
43 Inglaterra Charlie MYALL Centro 20 16-05-2005 97 kg 1 m 88
44 Tonga Solomone KATA Ala 31 03-12-1994 97 kg 1 m 77
45 Inglaterra Adam RADWAN Ala 28 30-12-1997 94 kg 1 m 80
46 Inglaterra Ollie HASSELLCOLLINS Ala 26 17-01-1999 99 kg 1 m 92
47 Inglaterra Gabriel HAMERWEBB Ala 25 07-11-2000 94 kg 1 m 80
48 Inglaterra Jack KINDER Ala 21 04-01-2005
49 Inglaterra George PEARSON Ala 19 25-01-2006 93 kg 1 m 90
50 Gales Ryan CROWLEY Ala 27 26-08-1998
51 Inglaterra Sam MERCER Ala 23 11-07-2002 105 kg 1 m 93
52 Australiano James OCONNOR Zaguero 35 05-07-1990 88 kg 1 m 80
53 Inglaterra Freddie STEWARD Zaguero 25 05-12-2000 100 kg 1 m 96
Copyright 2004-2026 Benoit Capallere