Menu
Samedi 13 Decembre21:27Blessé, Mckaël Ivaldi met fin à sa carrière en pleine saison
Samedi 13 Decembre13:24Champions cup, pourquoi tout le monde ne la joue pas vraiment
Vendredi 12 Decembre22:46Un international Argentin va rejoindre Toulon avec effet immédiat
Vendredi 12 Decembre17:57Un historique du club ne prolongera pas, fin d’une ère à Clermont
Vendredi 12 Decembre13:37Un deuxième-ligne de Bayonne rejoint l’UBB
Jeudi 11 Decembre21:43Blessé au genou, un des meilleurs joueurs de Pro D2 containt de raccrocher les crampons à 28 ans seulement
Jeudi 11 Decembre21:16Les frères Lanen et plusieurs gloires de Pro D2 y ont été formés : le Rugby club Mende Lozère, pilier d’un pays clairsemé

Shining Arcs Tokyo-Bay Oppositions

Calendario  Clasificaciones  Estadísticas  Plantilla  Palmarés  informaciónes 

Teams Played Won Draw Lost Average score
   Black Rams Tokyo 10 5 1 4 26 23
   Coca-Cola West Red Sparks 5 4 -- 1 35 19
   Green Rockets Tokatsu 11 6 -- 5 28 28
   Hanazono Kintetsu Liners 12 5 -- 7 22 25
   Hino Red Dolphins 3 3 -- -- 38 25
   Kamaishi Seawaves 4 4 -- -- 73 18
   Kobelco Kobe Steelers 12 2 1 9 20 37
   Kubota Spears Funabashi Tokyo-Bay 12 5 -- 7 24 23
   Kyuden Voltex 5 4 -- 1 34 20
   Mie Honda Heat 10 9 -- 1 33 21
   Mitsubishi Dynaboars 6 2 1 3 25 28
   Munakata Sanix Blues 8 7 -- 1 37 17
   Osaka Red Hurricanes 7 7 -- -- 30 16
   Saitama Wild Knigkts 13 2 -- 11 20 43
   Shimizu Blue Sharks 2 2 -- -- 64 9
   Shizuoka Blue Revs 12 2 -- 10 21 34
   Tokyo Sungoliath 13 -- -- 13 15 39
   Toshiba Brave Lupus Tokyo 12 5 -- 7 23 28
   Toyota Industries Shuttles 16 12 -- 4 34 21
   Toyota Verblitz 12 4 -- 8 23 27
   Yokohama Canon Eagles 9 3 -- 6 17 29
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere