Itsrugby.es : noticias, resultados, clasificaciones, estadísticas ...
    Acceso
Menu

Shining Arcs Tokyo-Bay Pantilla

Calendario  Clasificaciones  Estadísticas  Plantilla  Palmarés  informaciónes 

#
Nombre del jugador
Posicion
Edad
Fecha de nacimiento Peso Altura
1 Japón Gakuto ISHIDA Pilar 25 09-01-1998 110 kg 1 m 81
2 Japón Syuhei TAKEUCHI Pilar 26 09-12-1997 115 kg 1 m 83
3 Japón Kazuma NISHIKAWA Pilar 27 14-02-1996 116 kg 1 m 77
4 Japón Kim RYOM Pilar 28 01-04-1996 108 kg 1 m 83
5 Japón Kabuto ANOKU Pilar 30 19-04-1993 108 kg 1 m 78
6 Japón Ken SAITO Pilar 27 11-08-1996 120 kg 1 m 77
7 Nueva Zelanda Sekonaia POLE Pilar 29 02-04-1995 108 kg 1 m 81
8 Japón Rui SANNOMIYA Pilar 29 16-08-1994 114 kg 1 m 82
9 Japón Masahide YANAGIKAWA Pilar 26 13-03-1997 110 kg 1 m 82
10 Japón Shotaro HIRAI Pilar 29 03-04-1995 122 kg 1 m 85
11 Japón Takuma ASAHARA Pilar 36 07-09-1987 114 kg 1 m 79
12 Japón Kazuki BAN Pilar 26 22-09-1997 105 kg 1 m 82
13 Japón Hidetomo NABESHIMA Pilar 23 29-12-2000 115 kg 1 m 76
14 Japón Ryuji FUJIMURA Talonador 25 03-10-1998 102 kg 1 m 74
15 Tonga Asaeli SAMISONI Talonador 25 06-04-1998 108 kg 1 m 80
16 Japón Ryo MIURA Talonador 33 17-11-1990 98 kg 1 m 78
17 Africa del Sur Francostephan MARAIS Talonador 31 23-09-1992 94 kg 1 m 86
18 Japón Shokei KIN Talonador 32 03-10-1991 93 kg 1 m 77
19 Japón Shunya HAMANO Talonador 24 11-03-1999 108 kg 1 m 82
20 Inglaterra Levi DOUGLAS Segunda linea 28 31-08-1995 119 kg 1 m 93
21 Japón Ryeongji KIM Segunda linea 29 26-08-1994 101 kg 1 m 91
22 Japón Shingo NAKASHIMA Segunda linea 31 06-12-1992 97 kg 1 m 87
23 Africa del Sur Tylerwarne PAUL Segunda linea 28 20-01-1995 106 kg 1 m 93
24 Africa del Sur Lourensjacobus ERASMUS Segunda linea 30 14-06-1993 105 kg 2 m
25 Japón Daiki SATO Segunda linea 28 15-04-1995 103 kg 1 m 89
26 Japón Shinya OSUGI Segunda linea 31 21-09-1992 97 kg 1 m 87
27 Japón James MOORE Segunda linea 30 11-05-1993 102 kg 1 m 95
28 Australiano Sam JEFFRIES Segunda linea 31 20-05-1992 117 kg 2 m 01
29 Japón Yuta KOJIMA Tercera línea 27 08-11-1996 103 kg 1 m 88
30 Australiano Liam GILL Tercera línea 31 08-06-1992 86 kg 1 m 84
31 Japón Tetta SHIGEMITSU Tercera línea 24 06-01-1999 94 kg 1 m 78
32 Japón Shin TAKEUCHI Tercera línea 23 07-08-2000 110 kg 1 m 91
33 Japón Petruswillemwimpie VANDERWALT Tercera línea 34 06-01-1989 102 kg 1 m 87
34 USA Alexander MCKENZIE Tercera línea 26 27-10-1997 105 kg 1 m 86
35 Australiano Brody MACASKILL Tercera línea 24 27-10-1999 109 kg 1 m 90
36 Japón Ren IINUMA Medio melé 23 28-02-2000 75 kg 1 m 70
37 Japón Taisei KONISHI Medio melé 23 01-09-2000 72 kg 1 m 66
38 Africa del Sur Tiancarel MEYER Medio melé 35 20-09-1988 83 kg 1 m 76
39 Nueva Zelanda Hayden CRIPPS Apertura 33 30-10-1990 83 kg 1 m 77
40 Japón Hikaru TAMURA Apertura 30 12-09-1993 85 kg 1 m 75
41 Nueva Zelanda Otere BLACK Apertura 29 04-05-1995 86 kg 1 m 84
42 Japón Shotaro MATSUO Apertura 27 19-10-1996 80 kg 1 m 70
43 Japón Shaneedwards GATES Apertura 31 27-09-1992 91 kg 1 m 82
44 Australiano Samu KEREVI Centro 30 27-09-1993 104 kg 1 m 83
45 Tonga Samisoniahokovi TUA Centro 27 13-06-1996 106 kg 1 m 81
46 Tonga Tone TUKUFUKA Centro 35 11-06-1988 103 kg 1 m 81
47 Japón Siosifa LISALA Centro 30 02-02-1994 91 kg 1 m 89
48 Japón Takuya ISHIBASHI Centro 31 19-08-1992 78 kg 1 m 80
49 Japón Taiji HONGO Centro 26 15-09-1997 94 kg 1 m 80
50 Japón Syouta TAKANO Centro 29 12-01-1994 87 kg 1 m 76
51 Japón Kai ISHII Ala 30 04-08-1993 73 kg 1 m 78
52 Japón Larrysteven SULUNGA Ala 25 22-10-1998 95 kg 1 m 85
53 Japón Takahiro ISHIKAWA Ala 25 07-04-1998 90 kg 1 m 80
54 Japón Junya MATSUMOTO Ala 23 17-03-2000 80 kg 1 m 71
55 Japón Takuhei YASUDA Zaguero 27 20-05-1996 75 kg 1 m 76
56 Tonga Israel FOLAU Zaguero 35 03-04-1989 97 kg 1 m 90
57 Japón Taiga ISHIDA Zaguero 26 01-10-1997 88 kg 1 m 76

Its rugby

Suivez nous

Copyright 2004-2024 SARL IT'S RUGBY