Menu

Shining Arcs Tokyo-Bay Pantilla

Calendario  Clasificaciones  Estadísticas  Plantilla  Palmarés  informaciónes 

#
Nombre del jugador
Posicion
Edad
Fecha de nacimiento Peso Altura
1 Japón Hidetomo NABESHIMA Pilar 24 29-12-2000 115 kg 1 m 76
2 Japón Syuhei TAKEUCHI Pilar 27 09-12-1997 115 kg 1 m 83
3 Japón Gakuto ISHIDA Pilar 27 09-01-1998 110 kg 1 m 81
4 Nueva Zelanda Sekonaia POLE Pilar 30 02-04-1995 108 kg 1 m 81
5 Japón Shotaro HIRAI Pilar 30 03-04-1995 122 kg 1 m 85
6 Japón Kazuma NISHIKAWA Pilar 29 14-02-1996 116 kg 1 m 77
7 Japón Kim RYOM Pilar 29 01-04-1996 108 kg 1 m 83
8 Japón Masahide YANAGAWA Pilar 28 13-03-1997 110 kg 1 m 82
9 Japón Jinichiro TAMANAGA Pilar 23 30-10-2001 115 kg 1 m 77
10 Japón Kazuki BAN Pilar 27 22-09-1997 105 kg 1 m 82
11 Corea del Sur Yangjung SOO Pilar 25 13-07-1999 110 kg 1 m 82
12 Japón Kaisei UMEDA Pilar 22 01-06-2002 113 kg 1 m 78
13 Japón Ryuji FUJIMURA Talonador 26 03-10-1998 102 kg 1 m 74
14 Japón Junichiro MATSUSHITA Talonador 23 16-07-2001 99 kg 1 m 73
15 Japón Shunya HAMANO Talonador 26 11-03-1999 108 kg 1 m 82
16 Tonga Asaeli SAMISONI Talonador 27 06-04-1998 108 kg 1 m 80
17 Nueva Zelanda Kianu KERERUSYMES Talonador 26 28-02-1999 106 kg 1 m 82
18 Japón Shokei KIN Talonador 33 03-10-1991 93 kg 1 m 77
19 Japón Uwe HELU Segunda linea 34 12-07-1990 113 kg 1 m 93
20 Africa del Sur Lourensjacobus ERASMUS Segunda linea 31 14-06-1993 105 kg 2 m
21 Nueva Zelanda Tom PARSONS Segunda linea 34 25-07-1990 112 kg 1 m 98
22 Japón Shinya OSUGI Segunda linea 32 21-09-1992 97 kg 1 m 87
23 Japón James MOORE Segunda linea 31 11-05-1993 102 kg 1 m 95
24 Japón Ryeongji KIM Segunda linea 30 26-08-1994 101 kg 1 m 91
25 Japón Daiki SATO Segunda linea 30 15-04-1995 103 kg 1 m 89
26 Australiano Zephania TUINONA Segunda linea 23 11-05-2001 108 kg 1 m 98
27 Japón Shingo NAKASHIMA Segunda linea 32 06-12-1992 97 kg 1 m 87
28 Nueva Zelanda Hunter MORRISON Segunda linea 22 11-01-2003 114 kg 1 m 97
29 Japón Hendrik TUI Tercera línea 37 13-12-1987 100 kg 1 m 88
30 Japón Shin TAKEUCHI Tercera línea 24 07-08-2000 110 kg 1 m 91
31 Africa del Sur Jaspervanderwesthuizen WIESE Tercera línea 29 21-10-1995 99 kg 1 m 89
32 Japón Yuta KOJIMA Tercera línea 28 08-11-1996 103 kg 1 m 88
33 Nueva Zelanda Jimmy TUPOU Tercera línea 32 08-08-1992 112 kg 1 m 96
34 USA Alexander MCKENZIE Tercera línea 27 27-10-1997 105 kg 1 m 86
35 Australiano Brody MACASKILL Tercera línea 25 27-10-1999 109 kg 1 m 90
36 Japón Petruswillemwimpie VANDERWALT Tercera línea 36 06-01-1989 102 kg 1 m 87
37 Japón Tetta SHIGEMITSU Tercera línea 26 06-01-1999 94 kg 1 m 78
38 Japón Daishi KOJIMA Tercera línea 23 26-06-2001 105 kg 1 m 85
39 Japón Yuzuki SASAKI Tercera línea 22 19-02-2003 106 kg 1 m 88
40 Inglaterra Nathan HUGHES Tercera línea 34 10-06-1990 115 kg 1 m 96
41 Japón Ren IINUMA Medio melé 25 28-02-2000 75 kg 1 m 70
42 Japón Norifumi HASHIMOTO Medio melé 29 24-01-1996 70 kg 1 m 64
43 Japón Taisei KONISHI Medio melé 24 01-09-2000 72 kg 1 m 66
44 Japón Takuya SHIRAE Medio melé 23 14-06-2001 68 kg 1 m 64
45 Nueva Zelanda Otere BLACK Apertura 29 04-05-1995 86 kg 1 m 84
46 Japón Shaneedwards GATES Apertura 32 27-09-1992 91 kg 1 m 82
47 Japón Hikaru TAMURA Apertura 31 12-09-1993 85 kg 1 m 75
48 Japón Shunta MORI Apertura 23 25-09-2001 85 kg 1 m 72
49 Australiano Samu KEREVI Centro 31 27-09-1993 104 kg 1 m 83
50 Japón Taiji HONGO Centro 27 15-09-1997 94 kg 1 m 80
51 Tonga Samisoniahokovi TUA Centro 28 13-06-1996 106 kg 1 m 81
52 Tonga Tone TUKUFUKA Centro 36 11-06-1988 103 kg 1 m 81
53 Africa del Sur Andries VILJOEN Centro 27 08-10-1997 95 kg 1 m 89
54 Japón Kentaro NANIMATSU Centro 23 17-08-2001 85 kg 1 m 77
55 Japón Siosifa LISALA Centro 31 02-02-1994 91 kg 1 m 89
56 Japón Kai ISHII Ala 31 04-08-1993 73 kg 1 m 78
57 Nueva Zelanda Luteru LAULALA Ala 29 30-06-1995 95 kg 1 m 83
58 Nueva Zelanda Tana TUHAKARAINA Ala 27 08-07-1997 96 kg 1 m 84
59 Japón Junya MATSUMOTO Ala 25 17-03-2000 80 kg 1 m 71
60 Nueva Zelanda Caleb CAVUBATI Ala 24 12-11-2000 91 kg 1 m 75
61 Japón Soma MATSUMOTO Ala 22 20-10-2002 86 kg 1 m 72
62 Japón Takuhei YASUDA Zaguero 28 20-05-1996 75 kg 1 m 76
63 Tonga Israel FOLAU Zaguero 36 03-04-1989 97 kg 1 m 90
64 Japón Taiga ISHIDA Zaguero 27 01-10-1997 88 kg 1 m 76
65 Irlanda Chris COSGRAVE Zaguero 23 24-07-2001 85 kg 1 m 83
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere