Menu
Samedi 25 Octobre07:36« Aujourd’hui, c’est derrière moi » : Mattieu Bidau évoque pour la première fois son « mini AVC »
Vendredi 24 Octobre14:50Serin, Frisch, Villière… Toulon donne des nouvelles de ses blessés
Vendredi 24 Octobre10:37Après Tuilagi, Bayonne prolonge un nouveau cadre
Vendredi 24 Octobre09:00Mort d’André Herrero, icône de Toulon et du XV de France
Vendredi 24 Octobre08:04XV de France : Lenni Nouchi forfait, un Bordelo-Bèglais appelé
Vendredi 24 Octobre08:10Claude Hoarau, soldat du RC Vannes depuis 1992
Jeudi 23 Octobre16:40Le Vélodrome, antre d’un nouveau choc entre Toulon et Toulouse le 9 mai

Shining Arcs Tokyo-Bay Clasificación

Calendario  Clasificaciones  Estadísticas  Plantilla  Palmarés  informaciónes 

Pos Equipos Pts P G E P TF TA +/- BO BD BS
1    Saitama Wild Knigkts 71 18 14 2 2 727 437 290 10 1 35
2    Toshiba Brave Lupus Tokyo 71 18 15 1 2 741 480 261 8 1 35
3    Kubota Spears Funabashi Tokyo-Bay 69 18 14 2 2 606 361 245 7 2 33
4    Shizuoka Blue Revs 63 18 14 0 4 616 504 112 6 1 27
5    Kobelco Kobe Steelers 51 18 10 0 8 642 509 133 6 5 15
6    Tokyo Sungoliath 40 18 8 2 8 542 568 -26 2 2 4
7    Black Rams Tokyo 33 18 6 0 12 504 521 -17 4 5 -3
8    Yokohama Canon Eagles 30 18 6 0 12 518 566 -48 3 3 -6
9    Mitsubishi Dynaboars 26 18 6 0 12 436 653 -217 0 2 -10
10    Toyota Verblitz 24 18 4 1 13 445 617 -172 2 4 -12
11    Mie Honda Heat 18 18 4 0 14 417 711 -294 0 2 -18
12    Urayasu D-Rocks 14 18 3 0 15 465 732 -267 0 2 -22
   Qualification Playoffs ,    Relegation Playoffs , 
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere