Menu
Vendredi 05 Decembre18:04« C’est de la politique » : polémique après le forfait de Charles Ollivon avec Toulon
Vendredi 05 Decembre15:39« Des équipes ne la jouent pas » : Thomas Ramos critique la Champions Cup
Vendredi 05 Decembre12:15Nicolas Acébès : « J’aimerais faire une saison avec mon grand-frère »
Vendredi 05 Decembre10:52Rassie Erasmus prolonge : la très bonne nouvelle pour l’Afrique du Sud
Vendredi 05 Decembre09:37Deux ans de prison dont un ferme pour un joueur de Soyaux-Angoulême
Jeudi 04 Decembre18:13Eben Etzebeth échappe au pire après son inadmissible geste
Jeudi 04 Decembre12:19Excellente nouvelle pour Emilien Gailleton après sa blessure

English  Francés

Vista rápida Clasificación Eliminatorios Estadísticas Palmares 

Estadísticas

2024/2025  Jugadores  Equipos
  Selección  
  años  

Haga clic en el nombre del jugador para obtener más detalles.

Partidos
1    Hirayama Nathan 1691 311
2    Hughes Madison 1602 320
3    Mitchell Tom 1586 340
4    Norton Dan 1540 413
5    Baker Perry 1452 357
6    du Preez Branco 1324 394
7    Nacuqu Waisea 1260 300
8    Tomasin Stephen 1188 338
9    Senatla Seabelo 1150 225
10    Geduld Justin 1108 312
11    Bouhraoua Terry 1078 243
12    Isles Carlin 1077 314
13    Kolinisau Osea 1049 243
14    Ravouvou Vatemo 939 221
15    Stannard James 935 209
16    Revol Gaston 906 471
17    Barraque Jean-Pascal 894 205
18    Mikkelson Tim 878 399
19    Afrika Cecil Sabastian 857 271
20    Gonzalez Rizzoni Luciano 852 330
21    Rokolisoa Akuila 843 172
22    Longbottom Maurice 834 245
23    Holland Lewis 827 228
24    Parez Edo Martin Stephen 816 412
25    Injera Collins 811 258
26    Gregor Colin 796 177
27    Soyizwapi Siviwe Sonwabile 795 302
28    Moneta Marcos 787 181
29    Jones Harry 777 342
30    Roache Dietrich 775 159
31    Mealoi Tila 772 229
32    Cama Junior Tomasi 765 119
33    Sakai Katsuyuki 745 199
34    Kaka Gillies 723 151
35    Douglas Justin 720 265
36    Tuwai Vunisa Seremaia Jerry 714 342
37    Riva Paulin 710 271
38    Treharne Luke 709 265
39    Bibby Dan 703 265
40    Farndale Jamie 680 299
41    Sabato Franco 655 312
42    Ambaka Ndayara Willy 650 287
43    Osadczuk Matias Lucas 649 255
44    Webber Joe 647 274
45    Knewstubb Andrew 647 183
46    Morgan Luke 645 214
47    Niua Folau 643 400
48    Ware Regan 642 297
49    Clark Cameron 642 168
50    Davids Selvyn 639 213
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere