| FRANCIA |
|---|
| EUROPA |
|---|
| RU / IRLANDA |
|---|
| HEMISFERIO SUR |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNACIONAL |
|---|
| OTROS |
|---|
| Vendredi 31 Octobre | 16:48 | ![]() | XV de France : Ollivon de retour dans le groupe, deux novices appelés |
|---|---|---|---|
| Vendredi 31 Octobre | 13:50 | ![]() | Grégory Alldritt s’éloigne d’une titularisation avec le XV de France contre l’Afrique du Sud |
| Vendredi 31 Octobre | 11:20 | ![]() | All Blacks : Beauden Barrett en 10 et du lourd pour défier l’Irlande à Chicago |
| Vendredi 31 Octobre | 11:08 | ![]() | Daubagna et Souverbie prolongent : Pau continue de bâtir son effectif |
| Jeudi 30 Octobre | 20:44 | ![]() | La Section Paloise prolonge deux de ses demis de mêlée jusqu’en 2029 |
| Jeudi 30 Octobre | 20:18 | ![]() | La « poutre » du Castres Olympique prolonge d’une saison |
| Jeudi 30 Octobre | 20:01 | ![]() | Guillaume Cramont en passe de prolonger avec le Stade Toulousain, puis prêté à Aviron Bayonnais |
Harry JONES es un jugador de rugby internacional canadiense en posicion de zaguero.nació el 26/08/1989. Mide 1 m 85 por 86 kg.
Mis calendarios Mis clasificaciones
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/22 | Â Â Canadá | OG Rugby 7 | 10 | 6 | 6 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/20 | Â Â Canadá | World Rugby Rugby 7 Vancouver | 20 | 6 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Â Â Canadá | World Rugby Rugby 7 Los Angeles | 10 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Â Â Canadá | World Rugby Rugby 7 Sydney | 5 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Â Â Canadá | World Rugby Rugby 7 Wellington | 5 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Â Â Canadá | World Rugby Rugby 7 George | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Â Â Canadá | World Rugby Rugby 7 Dubai | 10 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/19 | Â Â Canadá | World Rugby Rugby 7 Paris | 15 | 6 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Â Â Canadá | World Rugby Rugby 7 London | - | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Â Â Canadá | World Rugby Rugby 7 Singapore | 12 | 4 | 4 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Â Â Canadá | World Rugby Rugby 7 Hong Kong | 5 | 5 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Â Â Canadá | World Rugby Rugby 7 Vancouver | 20 | 6 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Â Â Canadá | World Rugby Rugby 7 Las Vegas | 15 | 6 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/18 | Â Â Canadá | World Rugby 7 Copa del Mundo | 5 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Â Â Canadá | World Rugby Rugby 7 Paris | 10 | 6 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Â Â Canadá | World Rugby Rugby 7 London | 10 | 5 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Â Â Canadá | World Rugby Rugby 7 Singapore | 10 | 6 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Canadá | Commonweath Games 7s | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Â Â Canadá | World Rugby Rugby 7 Hong Kong | 15 | 6 | 6 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Â Â Canadá | World Rugby Rugby 7 Vancouver | 10 | 6 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Â Â Canadá | World Rugby Rugby 7 Las Vegas | 5 | 6 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Â Â Canadá | World Rugby Rugby 7 Wellington | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Â Â Canadá | World Rugby Rugby 7 Adelaide | 15 | 6 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Â Â Canadá | World Rugby Rugby 7 George | 15 | 6 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Â Â Canadá | World Rugby Rugby 7 Dubai | 5 | 5 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/17 | Â Â Canadá | World Rugby Rugby 7 London | 5 | 6 | 6 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Â Â Canadá | World Rugby Rugby 7 Paris | 15 | 5 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Â Â Canadá | World Rugby Rugby 7 Hong Kong | 10 | 5 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Â Â Canadá | World Rugby Rugby 7 Singapore | 10 | 6 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Â Â Canadá | World Rugby Rugby 7 Vancouver | 10 | 5 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Â Â Canadá | World Rugby Rugby 7 Las Vegas | 5 | 5 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Â Â Canadá | World Rugby Rugby 7 Sydney | 10 | 6 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Â Â Canadá | World Rugby Rugby 7 Wellington | 15 | 5 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Â Â Canadá | World Rugby Rugby 7 Dubai | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/16 | Â Â Canadá | JO 7 Repechage | 34 | 6 | 3 | 6 | - | - | 2 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Â Â Canadá | World Rugby Rugby 7 London | 22 | 5 | 5 | 2 | - | - | 6 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Â Â Canadá | World Rugby Rugby 7 Hong Kong | 5 | 6 | 5 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Â Â Canadá | World Rugby Rugby 7 Vancouver | 20 | 6 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Â Â Canadá | World Rugby Rugby 7 Las Vegas | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Â Â Canadá | World Rugby Rugby 7 Sydney | 20 | 6 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Â Â Canadá | World Rugby Rugby 7 Wellington | 20 | 5 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Â Â Canadá | World Rugby Rugby 7 George | 10 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Â Â Canadá | World Rugby Rugby 7 Dubai | 10 | 5 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Â Â Canadá | Copa del Mundo | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 124 | |||||||||||||||||||||||
| Â Â Canadá | Juegos Internacionales | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 126 | |||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/15 |   Canadá | World Rugby Pacific Challenge | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Canadá | Pacific Nations Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Â Â Canadá | World Rugby Rugby 7 London | 30 | 5 | 5 | 4 | - | - | 5 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Â Â Canadá | World Rugby Rugby 7 Edinburgh | 27 | 5 | 5 | 1 | - | - | 11 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Â Â Canadá | World Rugby Rugby 7 Tokyo | 20 | 6 | 6 | - | - | - | 10 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Â Â Canadá | World Rugby Rugby 7 Hong Kong | 27 | 5 | 5 | 1 | - | - | 11 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Â Â Canadá | World Rugby Rugby 7 Las Vegas | 15 | 5 | 5 | 1 | - | - | 5 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Â Â Canadá | World Rugby Rugby 7 Wellington | 19 | 5 | 5 | 1 | - | - | 7 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Â Â Canadá | World Rugby Rugby 7 Gold Coast | 53 | 6 | 6 | 5 | - | - | 14 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Canadá | Commonweath Games 7s | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/14 |   Canadá | Pacific Nations Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Â Â Canadá | World Rugby Rugby 7 London | 15 | 6 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Â Â Canadá | World Rugby Rugby 7 Edinburgh | 15 | 6 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Â Â Canadá | World Rugby Rugby 7 Hong Kong | 12 | 5 | 5 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Â Â Canadá | World Rugby Rugby 7 Tokyo | 15 | 5 | 5 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Â Â Canadá | World Rugby Rugby 7 Wellington | 20 | 6 | 6 | 4 | - | - | - | 1 | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Â Â Canadá | World Rugby Rugby 7 Las Vegas | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Â Â Canadá | World Rugby Rugby 7 George | 15 | 6 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Â Â Canadá | World Rugby Rugby 7 Dubai | 17 | 5 | 5 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Â Â Canadá | Juegos Internacionales | 21 | 5 | 5 | 1 | 4 | - | 2 | - | - | 376 | |||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Â Â Canadá | World Rugby Rugby 7 Gold Coast | 20 | 6 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/13 | Â Â Canadá | World Rugby 7 Copa del Mundo | 5 | 6 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Canadá | Pacific Nations Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Â Â Canadá | World Rugby Rugby 7 London | 10 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Â Â Canadá | World Rugby Rugby 7 Edinburgh | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Â Â Canadá | World Rugby Rugby 7 Tokyo | 5 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Â Â Canadá | World Rugby Rugby 7 Hong Kong | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Â Â Canadá | World Rugby Rugby 7 Las Vegas | 5 | 6 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Â Â Canadá | World Rugby Rugby 7 Wellington | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Â Â Canadá | World Rugby Rugby 7 George | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Â Â Canadá | World Rugby Rugby 7 Dubai | 5 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Â Â Canadá | Juegos Internacionales | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 103 | |||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Â Â Canadá | World Rugby Rugby 7 Gold Coast | 5 | 5 | 5 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/12 | Â Â Canadá | World Rugby Rugby 7 Hong Kong | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Â Â Canadá | World Rugby Rugby 7 Las Vegas | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Â Â Canadá | World Rugby Rugby 7 George | 28 | 6 | 6 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/09 | Â Â Canadá | Copa del Mundo U20 | 16 | 5 | 5 | - | 1 | 1 | 5 | - | - | 400 | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/08 | Â Â Canadá | Copa del Mundo U20 | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 400 | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OG Rugby 7 | 10 | 6 | 6 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||||
| World Rugby Rugby 7 | 777 | 342 | 293 | 125 | - | - | 76 | 6 | - | - | ||||||||||
| World Rugby 7 Copa del Mundo | 10 | 10 | 10 | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Commonweath Games 7s | 15 | 9 | 6 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||||
| JO 7 Repechage | 34 | 6 | 3 | 6 | - | - | 2 | - | - | - | ||||||||||
| Copa del Mundo | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 124 | ||||||||||
| Juegos Internacionales | 21 | 10 | 9 | 1 | 4 | - | 2 | - | - | 605 | ||||||||||
| World Rugby Pacific Challenge | 5 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 183 | ||||||||||
| Pacific Nations Cup | 15 | 6 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | 387 | ||||||||||
| Copa del Mundo U20 | 16 | 10 | 10 | - | 1 | 1 | 5 | - | - | 800 |
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 903 | 405 | 345 | 143 | 5 | 1 | 85 | 8 | - | 2099 |
| Años |
| Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
|---|---|---|---|---|---|
| OG Rugby 7 | 26/07/2021 | ran Bretaña | Canadá | 24 - 0 | 7 (0 minutes) |
| OG Rugby 7 | 26/07/2021 | Fiyi | Canadá | 28 - 14 | 7 (0 minutes) |
| OG Rugby 7 | 27/07/2021 | Canadá | Japón | 36 - 12 | 7 (0 minutes) |
| OG Rugby 7 | 27/07/2021 | Nueva Zelanda | Canadá | 21 - 10 | 7 (0 minutes) |
| OG Rugby 7 | 28/07/2021 | Canadá | USA | 14 - 21 | 6 (0 minutes) |
| OG Rugby 7 | 28/07/2021 | Australiano | Canadá | 26 - 7 | 7 (0 minutes) |
| OG Rugby 7 - Groupe 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | |
| 1 | Fiyi | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 85 | 40 |
| 2 | ran Bretaña | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 65 | 33 |
| 3 | Canadá | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 50 | 64 |
| 4 | Japón | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 31 | 94 |
Its rugby