Menu
Mardi 20 Janvier17:32Alldritt, Penaud et Fickou absents de la première liste de Galthié : un Tournoi pour définitivement rebattre les cartes ?
Mardi 20 Janvier15:09Rugby : La fin de l’Access Match Pro D2 / Nationale est actée, la réforme expliquée
Mardi 20 Janvier14:40“Grigri” et objet de superstition au foot, à quoi sert la serviette au rugby ?
Mardi 20 Janvier14:28Pays de la Loire : Christophe Pommier, l’ancien comptable devenu architecte du rugby amateur
Mardi 20 Janvier09:52France 7 : Courteix innocenté après des accusations de harcèlement moral
Mardi 20 Janvier08:04Quotas de joueurs internationaux, fin des barrages d’accession en Pro D2, Nationale à 16 clubs… Sur quoi porte la nouvelle convention FFR-LNR ?
Lundi 19 Janvier16:126 NATIONS Féminin 2026 : Première pour François Ratier et un record visé à Bordeaux

English  Francés

Vista rápida Clasificación Calendario Eliminatorios Estadísticas Palmares 

Estadísticas

2025/2026  Jugadores  Equipos
  Selección  
  años  

Haga clic en el nombre del jugador para obtener más detalles.

Partidos
1    Morath Kurt 190 17
2    Seung Sin Lee 143 11
3    Goromaru Ayumu 142 13
4    Bai Seremaia 132 11
5    Rawaqa Taniela 103 15
6    Arlidge James 102 13
7    Muntz Caleb 99 9
8    Takulua Sonatane 95 23
9    Volavola Ben 93 17
10    McGinty Alan 82 7
11    Hola Pierre 75 11
12    Pellegrini Patrick 75 8
13    Williams Gavin 73 11
14    Pisi Tusi 71 9
15    Schifcofske Clinton 66 4
16    Pritchard James 66 6
17    Nelson Peter 60 10
18    Donald Stephen 59 8
19    Lemi David 55 24
20    Gear Hosea 55 9
21    Lilo Vungakoto 54 21
22    Iona Rodney 54 10
23    Wyles Chris 51 8
24    Bruce Callum 50 6
25    Nadolo (Ratu Nasiganiyavi) Nemani 50 9
26    Nicholas Ryan 48 17
27    Gopperth Jimmy 47 2
28    Tamura Yu 44 10
29    Brett Stephen 43 9
30    Leuila D'Angelo 43 11
31    Anufe Ki 38 5
32    Apikotoa Fangatapu 36 15
33    Matavesi Josh 36 6
34    Tuitavake Anthony 35 13
35    Kikutani Takashi 35 25
36    Ando Eiji 35 8
37    Crichton Loki 35 7
38    Goneva Vereniki 35 25
39    Tui Hendrik 35 11
40    Vainikolo Fetu'u 35 8
41    Lomani Frank 35 13
42    Seniloli Henry 35 11
43    Fakatava Amato 35 10
44    Carty Luke 35 5
45    So'oialo James 33 3
46    Lonergan Ryan 33 3
47    McIntyre Cameron 32 4
48    Stanley Michael 32 3
49    Koroilagilagi Setareki 31 6
50    Turner Lachlan 30 4
Copyright 2004-2026 Benoit Capallere