| FRANCIA |
|---|
| EUROPA |
|---|
| RU / IRLANDA |
|---|
| HEMISFERIO SUR |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNACIONAL |
|---|
| OTROS |
|---|
| Mardi 27 Janvier | 22:40 | ![]() | Joueur de rugby et bartender au Charlie’s à La Baule : Les tribulations d’Eliott en Nouvelle-Zélande |
|---|---|---|---|
| Mardi 27 Janvier | 16:21 | ![]() | Le Stade Toulousain a reçu la visite… des frères Lebrun |
| Mardi 27 Janvier | 14:32 | ![]() | XV de France : Montagne à droite, Cros de retour… Les dernières tendances à huit jours de l’Irlande |
| Mardi 27 Janvier | 11:21 | ![]() | Deux des meilleurs tacticiens du monde n’entraîneront pas les All Blacks |
| Mardi 27 Janvier | 11:27 | ![]() | Top 14 : Résurrection, forteresse assiégée et rouleau compresseur… notre résumé de la 15e journée |
| Mardi 27 Janvier | 09:50 | ![]() | Reda Wardi rejoindra Montpellier et son pack colossal |
| Lundi 26 Janvier | 16:51 | ![]() | Salaires du Top 14 : la grande inflation décryptée (2016-2025) |
Fangatapu APIKOTOA es un jugador de rugby internacional tongano en posicion de apertura.nació el 01/01/1983. Mide 1 m 87 por 86 kg.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/18 | Krasny Yar Krasnoyarsk | European Rugby Challenge Cup | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 293 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/14 | Tonga | Pacific Nations Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tonga | Juegos Internacionales | 14 | 3 | 2 | - | 4 | - | 1 | - | - | 154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/13 | Tonga | Pacific Nations Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tonga | Juegos Internacionales | 24 | 3 | 3 | - | 6 | - | 3 | 1 | - | 235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/10 | Tonga | Pacific Nations Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/09 | Tonga | Pacific Nations Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/08 | Tonga | Pacific Nations Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/07 | Tonga | Pacific Nations Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/06 | Tonga | Juegos Internacionales | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/05 | Tonga | Juegos Internacionales | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/04 | Tonga | Juegos Internacionales | 6 | 1 | 1 | - | - | - | 3 | - | - | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| European Rugby Challenge Cup | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 293 | ||||||||||
| Pacific Nations Cup | 36 | 15 | 9 | 1 | 7 | - | 5 | - | - | 713 | ||||||||||
| Juegos Internacionales | 44 | 10 | 8 | - | 10 | - | 7 | 1 | - | 632 |
| Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krasny Yar Krasnoyarsk | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 293 | ||||||||||
| Tonga | 80 | 25 | 17 | 1 | 17 | - | 12 | 1 | - | 1345 |
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 30 | 22 | 1 | 17 | - | 12 | 1 | - | 1638 |
| Años |
| Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
|---|---|---|---|---|---|
| European Rugby Challenge Cup | 14/10/2017 | Krasny Yar Krasnoyarsk | Stade Français | 34 - 29 | 10 (45 minutes) |
| European Rugby Challenge Cup | 21/10/2017 | Krasny Yar Krasnoyarsk | Edinburgh Rugby | 14 - 73 | 10 (66 minutes) |
| European Rugby Challenge Cup | 08/12/2017 | Stade Français | Krasny Yar Krasnoyarsk | 39 - 24 | 10 (40 minutes) |
| European Rugby Challenge Cup | 15/12/2017 | Edinburgh Rugby | Krasny Yar Krasnoyarsk | 78 - 0 | - |
| European Rugby Challenge Cup | 13/01/2018 | London Irish | Krasny Yar Krasnoyarsk | 47 - 17 | 10 (70 minutes) |
| European Rugby Challenge Cup | 20/01/2018 | Krasny Yar Krasnoyarsk | London Irish | 17 - 24 | 10 (72 minutes) |
| European Rugby Challenge Cup - Groupe 4 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
| 1 | Edinburgh Rugby | 8 | 27 | 5 | 0 | 3 | 322 | 150 | 4 | 3 |
| 2 | Stade Français | 10 | 27 | 5 | 0 | 5 | 257 | 270 | 3 | 4 |
| 3 | Krasny Yar Krasnoyarsk | 11 | 23 | 5 | 0 | 6 | 236 | 373 | 1 | 2 |
| 4 | London Irish | 10 | 22 | 4 | 0 | 6 | 235 | 240 | 3 | 3 |
Qualification 1/4 , 3 meilleurs 2eme en 1/4 ,
Its rugby