Menu
Vendredi 07 Novembre14:01Deux ans de prison requis dont un avec sursis contre un joueur de Soyaux-Angoulême
Vendredi 07 Novembre11:10Drault, Tilloles, Frisach… Les Bleuets bien équipés pour défier les Baby Springboks
Jeudi 06 Novembre17:05Une équipe de Springboks XXL (et bien connue) pour affronter les Bleus
Jeudi 06 Novembre11:06Coupe du monde : pourquoi la défaite contre l’Afrique du Sud pèse encore
Jeudi 06 Novembre10:36Montagne et Guillard d’entrée, Alldritt réserviste, « Tao » sur le banc : la compo des Bleus face à l’Afrique du Sud
Mercredi 05 Novembre17:20Diane Amangoua, pionnière du rugby féminin dans le Morbihan
Mercredi 05 Novembre16:22La boulette monumentale de la LNR avant France-Afrique du Sud

English  Francés

Vista rápida Clasificación Calendario Eliminatorios Estadísticas Mutaciones Palmares 

Estadísticas

2025/2026  Jugadores  Equipos
  Selección  
  años  

Haga clic en el nombre del jugador para obtener más detalles.

Partidos
1    Cachet Nicolas 874 88
2    Fuertes Anthony 834 87
3    Renaud Antoine 670 80
4    Massip Florent 531 43
5    Berbizier Mathieu 512 85
6    Antunes Dany 512 74
7    Queheille Gilen 505 88
8    Vidal Théo 484 94
9    Moreno Thibault 484 65
10    Baudy Thomas 478 91
11    Chauvet Tom 458 73
12    Gueho Goulwen 432 69
13    Verdu Hugo 417 42
14    Viard Mathis 387 60
15    Lalarme Quentin 356 46
16    Ford Matthew 353 39
17    Pehau Benjamin 309 84
18    Cilliers Jean-Luc Alewyn 307 32
19    Clouté Romain 304 39
20    Bosch Gilles 301 40
21    Kotze Juan 293 55
22    Cerisier Hugo 288 45
23    Gerber Danré 280 25
24    Javaux Maxime 275 29
25    Berchesi Felipe 259 37
26    Hutley Greg 252 42
27    Lacombe Christian 235 60
28    Pichon Gaëtan 230 43
29    Curutchet Thomas 211 33
30    James Matty 206 18
31    McPhillips Jonny 203 21
32    Debladis Vincent 201 33
33    Augustin Gérald 186 53
34    Ugalde Matthieu 179 28
35    Méret Lucas 178 25
36    Perez Alexandre 177 20
37    Dorrival Jules 176 35
38    Borie Alexandre 176 20
39    Price Luke 172 22
40    Caillat Yann 156 38
41    Moura Joris 154 48
42    Chastaing Pierre 153 29
43    Russell Jeremy 148 39
44    Melinte Ionel 147 19
45    Ducom Pierre-Hugo 146 86
46    Odiete David 143 87
47    Lhusero Thomas 139 51
48    Riguet Romain 139 23
49    Michet Gabin 139 35
50    Conduche Alban 138 68
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere