| FRANCIA |
|---|
| EUROPA |
|---|
| RU / IRLANDA |
|---|
| HEMISFERIO SUR |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNACIONAL |
|---|
| OTROS |
|---|
| Mercredi 29 Octobre | 10:46 | ![]() | La FFR renouvelle un partenariat important avec Vueling |
|---|---|---|---|
| Mardi 28 Octobre | 14:59 | ![]() | Franck Azéma et Perpignan c’est terminé, un ancien entraîneur du XV de France pour le remplacer ? |
| Mardi 28 Octobre | 10:56 | ![]() | Confronté aux blessures et aux sélectionnés, Toulouse rappelle deux joueurs en urgence |
| Mardi 28 Octobre | 10:40 | ![]() | La crise se poursuit à Béziers, l’entraîneur principal et le directeur du rugby écartés |
| Mardi 28 Octobre | 09:29 | ![]() | Mateo Carreras prolonge à Bayonne : le nouveau gros coup du club basque |
| Lundi 27 Octobre | 18:48 | ![]() | Sébastien Bézy (Clermont) s’engage pour deux ans avec Montpellier |
| Lundi 27 Octobre | 15:57 | ![]() | Assassinat de F. Aramburu : le procès de deux militants d’ultradroite fixé à septembre 2026 |
Hugo VERDU es un jugador de rugby francés en posicion de apertura.nació el 28/07/1994. Mide 1 m 87 por 98 kg.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Brive | Pro D2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/25 | Brive | Pro D2 | 39 | 20 | 6 | - | 8 | 1 | 6 | - | - | 659 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/24 | Massy | Nationale | 225 | 21 | 20 | 1 | 51 | 7 | 23 | - | - | 1610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/23 | Nice | Nationale | 63 | 7 | 4 | - | 16 | 1 | 6 | - | - | 392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/22 | Nice | Nationale | 129 | 14 | 10 | 2 | 23 | - | 25 | - | - | 814 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/21 | Agen | European Rugby Challenge Cup | 11 | 1 | 1 | - | 3 | - | 1 | - | - | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agen | Top 14 | 33 | 13 | 5 | - | 7 | - | 6 | 2 | - | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/20 | Agen | European Rugby Challenge Cup | 4 | 5 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agen | Top 14 | - | 11 | 4 | - | - | - | - | - | - | 384 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/19 | Agen | European Rugby Challenge Cup | 5 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agen | Top 14 | 5 | 6 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/18 | Agen | European Rugby Challenge Cup | 30 | 6 | 6 | - | 6 | - | 6 | - | - | 401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agen | Top 14 | 19 | 13 | 1 | - | 5 | - | 2 | 1 | - | 196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/17 | Agen | Pro D2 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pro D2 | 39 | 24 | 7 | - | 8 | 1 | 6 | - | - | 766 | ||||||||||
| Nationale | 417 | 42 | 34 | 3 | 90 | 8 | 54 | - | - | 2816 | ||||||||||
| European Rugby Challenge Cup | 50 | 13 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | 757 | ||||||||||
| Top 14 | 57 | 43 | 11 | - | 13 | - | 9 | 3 | - | 1319 |
| Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brive | 39 | 20 | 6 | - | 8 | 1 | 6 | - | - | 659 | ||||||||||
| Massy | 225 | 21 | 20 | 1 | 51 | 7 | 23 | - | - | 1610 | ||||||||||
| Nice | 192 | 21 | 14 | 2 | 39 | 1 | 31 | - | - | 1206 | ||||||||||
| Agen | 107 | 60 | 22 | - | 23 | - | 19 | 3 | - | 2183 |
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 563 | 122 | 62 | 3 | 121 | 9 | 79 | 3 | - | 5658 |
| Años |
| Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
|---|---|---|---|---|---|
| Pro D2 | 30/08/2025 | Brive | Vannes | 30 - 30 | - |
| Pro D2 | 05/09/2025 | Dax | Brive | 8 - 23 | - |
| Pro D2 | 12/09/2025 | Brive | Valence Romans Drome Rugby | 48 - 10 | - |
| Pro D2 | 19/09/2025 | Biarritz | Brive | 41 - 20 | - |
| Pro D2 | 26/09/2025 | Brive | Grenoble | 24 - 21 | - |
| Pro D2 | 03/10/2025 | Brive | Oyonnax | 33 - 18 | - |
| Pro D2 | 17/10/2025 | Agen | Brive | 41 - 10 | - |
| Pro D2 | 24/10/2025 | Brive | Soyaux-Angouleme | 16 - 25 | - |
| Pro D2 | 31/10/2025 | Provence Rugby | Brive | - | |
| Pro D2 | 07/11/2025 | Brive | Mont de Marsan | - | |
| Pro D2 | 14/11/2025 | Beziers | Brive | - | |
| Pro D2 | 28/11/2025 | Brive | Colomiers | - | |
| Pro D2 | 05/12/2025 | Aurillac | Brive | - | |
| Pro D2 | 12/12/2025 | Brive | Carcassonne | - | |
| Pro D2 | 19/12/2025 | Nevers | Brive | - | |
| Pro D2 | 09/01/2026 | Brive | Biarritz | - | |
| Pro D2 | 16/01/2026 | Vannes | Brive | - | |
| Pro D2 | 23/01/2026 | Brive | Beziers | - | |
| Pro D2 | 30/01/2026 | Mont de Marsan | Brive | - | |
| Pro D2 | 13/02/2026 | Brive | Agen | - | |
| Pro D2 | 20/02/2026 | Grenoble | Brive | - | |
| Pro D2 | 27/02/2026 | Brive | Dax | - | |
| Pro D2 | 06/03/2026 | Colomiers | Brive | - | |
| Pro D2 | 27/03/2026 | Soyaux-Angouleme | Brive | - | |
| Pro D2 | 03/04/2026 | Brive | Provence Rugby | - | |
| Pro D2 | 10/04/2026 | Oyonnax | Brive | - | |
| Pro D2 | 17/04/2026 | Brive | Aurillac | - | |
| Pro D2 | 24/04/2026 | Valence Romans Drome Rugby | Brive | - | |
| Pro D2 | 08/05/2026 | Carcassonne | Brive | - | |
| Pro D2 | 15/05/2026 | Brive | Nevers | - |
| Pro D2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
| 1 | Vannes | 8 | 30 | 6 | 1 | 1 | 222 | 142 | 3 | 1 |
| 2 | Colomiers | 8 | 27 | 6 | 0 | 2 | 227 | 128 | 2 | 1 |
| 3 | Valence Romans Drome Rugby | 8 | 26 | 6 | 0 | 2 | 246 | 223 | 2 | 0 |
| 4 | Nevers | 8 | 25 | 5 | 0 | 3 | 275 | 204 | 4 | 1 |
| 5 | Agen | 8 | 23 | 5 | 0 | 3 | 209 | 201 | 3 | 0 |
| 6 | Provence Rugby | 8 | 21 | 4 | 0 | 4 | 244 | 212 | 2 | 3 |
| 7 | Grenoble | 8 | 20 | 4 | 0 | 4 | 227 | 191 | 2 | 2 |
| 8 | Brive | 8 | 20 | 4 | 1 | 3 | 204 | 194 | 2 | 0 |
| 9 | Aurillac | 8 | 19 | 4 | 0 | 4 | 219 | 240 | 2 | 1 |
| 10 | Oyonnax | 8 | 16 | 3 | 0 | 5 | 209 | 190 | 1 | 3 |
| 11 | Biarritz | 8 | 16 | 4 | 0 | 4 | 209 | 242 | 3 | 0 |
| 12 | Beziers | 8 | 15 | 3 | 0 | 5 | 227 | 242 | 3 | 0 |
| 13 | Soyaux-Angouleme | 8 | 13 | 3 | 0 | 5 | 135 | 214 | 0 | 1 |
| 14 | Carcassonne | 8 | 10 | 2 | 0 | 6 | 137 | 223 | 0 | 2 |
| 15 | Mont de Marsan | 8 | 9 | 2 | 0 | 6 | 151 | 270 | 0 | 1 |
| 16 | Dax | 8 | 7 | 2 | 0 | 6 | 175 | 200 | 1 | 3 |
Qualification direct 1/2 , Qualification 1/4 à domicile , Qualification 1/4 à l'extérieur , Barrage finaliste Nationale , Relégation Nationale ,
Its rugby