| FRANCIA |
|---|
| EUROPA |
|---|
| RU / IRLANDA |
|---|
| HEMISFERIO SUR |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNACIONAL |
|---|
| OTROS |
|---|
| Mercredi 29 Octobre | 14:08 | ![]() | Possible fin de saison pour Giovanni Habel-Küffner (Bayonne) |
|---|---|---|---|
| Mercredi 29 Octobre | 12:55 | ![]() | Tedder, McIntyre, Aucagne… Perpignan en galère à l’ouverture |
| Mercredi 29 Octobre | 12:02 | ![]() | Top 14 : Lions enragés, brebis égarées et desserts à volonté – notre résumé de la 8e journée |
| Mercredi 29 Octobre | 10:46 | ![]() | La FFR renouvelle un partenariat important avec Vueling |
| Mardi 28 Octobre | 14:59 | ![]() | Franck Azéma et Perpignan c’est terminé, un ancien entraîneur du XV de France pour le remplacer ? |
| Mardi 28 Octobre | 10:56 | ![]() | Confronté aux blessures et aux sélectionnés, Toulouse rappelle deux joueurs en urgence |
| Mardi 28 Octobre | 10:40 | ![]() | La crise se poursuit à Béziers, l’entraîneur principal et le directeur du rugby écartés |

Calendario Clasificaciones Estadísticas Plantilla Palmarés informaciónes
| # | Nombre del jugador | Posicion | Edad | Fecha de nacimiento | Peso | Altura | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adrian BROWN | Pilar | 26 | 16-09-1999 | ||||||
| 2 | Angus BELL | Pilar | 25 | 04-10-2000 | 118 kg | 1 m 92 | ||||
| 3 | Bradley AMITUANAI | Pilar | ||||||||
| 4 | Daniel BOTHA | Pilar | 23 | 16-12-2001 | 119 kg | 1 m 88 | ||||
| 5 | Isaac AEDOKAILEA | Pilar | 25 | 13-07-2000 | 129 kg | 1 m 92 | ||||
| 6 | Jacob BARRETT | Pilar | 21 | 03-05-2004 | 104 kg | 1 m 85 | ||||
| 7 | Sifa AMONE | Pilar | 23 | 25-02-2002 | ||||||
| 8 | Taniela TUPOU | Pilar | 29 | 10-05-1996 | 135 kg | 1 m 75 | ||||
| 9 | Thomas LAMBERT | Pilar | 24 | 20-11-2000 | 105 kg | 1 m 88 | ||||
| 10 | Dave PORECKI | Talonador | 33 | 23-10-1992 | 102 kg | 1 m 85 | ||||
| 11 | Ethan DOBBINS | Talonador | 25 | 03-05-2000 | 108 kg | 1 m 81 | ||||
| 12 | Julian HEAVEN | Talonador | 25 | 01-10-2000 | ||||||
| 13 | Mahe VAILANU | Talonador | 28 | 10-01-1997 | 85 kg | 1 m 78 | ||||
| 14 | Ale AHO | Segunda linea | 22 | 15-02-2003 | 132 kg | 1 m 99 | ||||
| 15 | Angelo SMITH | Segunda linea | 25 | 27-07-2000 | 115 kg | 1 m 99 | ||||
| 16 | Ben GRANT | Segunda linea | 27 | 18-05-1998 | 114 kg | 2 m 04 | ||||
| 17 | Clement HALAHOLO | Segunda linea | 22 | 22-09-2003 | ||||||
| 18 | Mesulame KUNAVULA | Segunda linea | 29 | 31-10-1995 | 110 kg | 1 m 96 | ||||
| 19 | Miles AMATOSERO | Segunda linea | 23 | 15-06-2002 | 125 kg | 2 m 03 | ||||
| 20 | Fergus LEEWARNER | Segunda linea | 31 | 03-02-1994 | 110 kg | 1 m 98 | ||||
| 21 | Felix KALAPU | Segunda linea | 26 | 27-09-1999 | 111 kg | |||||
| 22 | Charlie GAMBLE | Tercera línea | 29 | 25-04-1996 | 104 kg | 1 m 85 | ||||
| 23 | Hugh SINCLAIR | Tercera línea | 33 | 22-09-1992 | 104 kg | 1 m 91 | ||||
| 24 | Jamie ADAMSON | Tercera línea | 25 | 09-11-1999 | 95 kg | 1 m 88 | ||||
| 25 | Langi GLEESON | Tercera línea | 24 | 21-07-2001 | 106 kg | 1 m 88 | ||||
| 26 | Leafi TALATAINA | Tercera línea | 21 | 18-01-2004 | 112 kg | 1 m 96 | ||||
| 27 | Robert LEOTA | Tercera línea | 28 | 03-03-1997 | 110 kg | 1 m 90 | ||||
| 28 | Jack GRANT | Medio melé | 31 | 24-01-1994 | 79 kg | 1 m 80 | ||||
| 29 | Jake GORDON | Medio melé | 32 | 06-07-1993 | 91 kg | 1 m 85 | ||||
| 30 | Teddy WILSON | Medio melé | 22 | 25-02-2003 | 85 kg | 1 m 82 | ||||
| 31 | Jack BOWEN | Apertura | 21 | 30-12-2003 | 90 kg | 1 m 78 | ||||
| 32 | Tane EDMED | Apertura | 25 | 16-08-2000 | 92 kg | 1 m 83 | ||||
| 33 | Lawson CREIGHTON | Centro | 27 | 21-07-1998 | 84 kg | 1 m 85 | ||||
| 34 | Henry ODONNELL | Centro | 22 | 17-02-2003 | 97 kg | 1 m 86 | ||||
| 35 | Jackson ROPATA | Centro | 21 | 11-03-2004 | 93 kg | 1 m 83 | ||||
| 36 | Joey WALTON | Centro | 25 | 27-05-2000 | 88 kg | 1 m 83 | ||||
| 37 | Lalakai FOKETI | Centro | 30 | 22-12-1994 | 101 kg | 1 m 86 | ||||
| 38 | Lukas RIPLEY | Centro | 23 | 15-04-2002 | ||||||
| 39 | Andrew KELLAWAY | Ala | 30 | 12-10-1995 | 93 kg | 1 m 81 | ||||
| 40 | Darby LANCASTER | Ala | 22 | 23-04-2003 | 94 kg | 1 m 85 | ||||
| 41 | Archer SAUNDERS | Ala | 21 | 30-01-2004 | 98 kg | 1 m 92 | ||||
| 42 | Triston REILLY | Ala | 26 | 14-01-1999 | 84 kg | 1 m 80 | ||||
| 43 | Triston REILLEY | Ala | 26 | 14-01-1999 | 84 kg | 1 m 80 | ||||
| 44 | Joseph SUAALII | Zaguero | 22 | 01-08-2003 | 98 kg | 1 m 96 | ||||
| 45 | Max JORGENSEN | Zaguero | 21 | 02-09-2004 | 88 kg | 1 m 81 | ||||
| 46 | James HENDREN | Zaguero | 22 | 22-01-2003 | ||||||
Its rugby