| FRANCIA |
|---|
| EUROPA |
|---|
| RU / IRLANDA |
|---|
| HEMISFERIO SUR |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNACIONAL |
|---|
| OTROS |
|---|
| Jeudi 22 Janvier | 18:54 | ![]() | La FFR voudrait hausser le ton : vers des sanctions plus sévères dans le rugby professionnel ? |
|---|---|---|---|
| Jeudi 22 Janvier | 14:56 | ![]() | Un cadre clermontois prolonge jusqu’en 2028 |
| Jeudi 22 Janvier | 14:25 | ![]() | Sydney, Perth, Melbourne… Huit stades retenus pour le mondial en Australie |
| Jeudi 22 Janvier | 14:05 | ![]() | Tournoi 2026 : Un groupe France aux allures « sud-africaines » ? |
| Mercredi 21 Janvier | 14:44 | ![]() | Vannes : Une auberge espagnole à la sauce bretonne pour viser le Top 14 |
| Mardi 20 Janvier | 17:32 | ![]() | Alldritt, Penaud et Fickou absents de la première liste de Galthié : un Tournoi pour définitivement rebattre les cartes ? |
| Mardi 20 Janvier | 15:09 | ![]() | Rugby : La fin de l’Access Match Pro D2 / Nationale est actée, la réforme expliquée |
Thomas LAMBERT es un jugador de rugby internacional escocés. Juega en el Waratahs en posicion de pilar.Tiene 26 años y nació el 20/11/2000. Mide 1 m 88 por 105 kg.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | NSW Waratahs | Super Rugby AUS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/25 | NSW Waratahs | Super Rugby | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/24 | NSW Waratahs | Super Rugby | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/23 | Sydney University | New South Wales Shute Shiled | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NSW Waratahs | Super Rugby | - | 11 | 5 | - | - | - | - | - | - | 566 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/22 | Sydney University | New South Wales Shute Shiled | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/21 | Glasgow Warriors | Pro 14 Rainbow Cup | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/20 | Escocia | 6 naciones tournament Under 20 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super Rugby AUS | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Super Rugby | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| New South Wales Shute Shiled | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Pro 14 Rainbow Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 naciones tournament Under 20 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Años |
| Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
|---|---|---|---|---|---|
| Super Rugby AUS | 12/09/2025 | NSW Waratahs | Western Force | 3 - 24 | - |
| Super Rugby AUS | 20/09/2025 | NSW Waratahs | Queensland Reds | 47 - 19 | - |
| Super Rugby AUS | 27/09/2025 | ACT Brumbies | NSW Waratahs | 34 - 42 | - |
| Super Rugby AUS | 05/10/2025 | Western Force | NSW Waratahs | 26 - 33 | - |
| Super Rugby AUS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
| 1 | NSW Waratahs | 3 | 9 | 2 | 0 | 1 | 92 | 77 | 1 | 0 |
| 2 | Queensland Reds | 3 | 9 | 2 | 0 | 1 | 102 | 95 | 1 | 0 |
| 3 | Western Force | 3 | 9 | 2 | 0 | 1 | 92 | 85 | 1 | 0 |
| 4 | ACT Brumbies | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 95 | 124 | 0 | 0 |
Its rugby