Itsrugby.es : noticias, resultados, clasificaciones, estadísticas ...
    Acceso
Menu

Toyota Verblitz Pantilla

Calendario  Clasificaciones  Estadísticas  Plantilla  Palmarés  informaciónes 

#
Nombre del jugador
Posicion
Edad
Fecha de nacimiento Peso Altura
1 Japón Shunsuke ASAOKA Pilar 43 24-06-1980 121 kg 1 m 86
2 Japón Yusuke KIZU Pilar 28 02-12-1995 113 kg 1 m 78
3 Japón Gaku SHIMIZU Pilar 25 22-11-1998 108 kg 1 m 74
4 Japón Runya CHOI Pilar 29 20-05-1994 110 kg 1 m 82
5 Japón Shogo MIURA Pilar 28 06-08-1995 108 kg 1 m 80
6 Japón Yuji TAKEI Pilar 29 14-10-1994 102 kg 1 m 83
7 Japón Ryunosuke MOMOJI Pilar 24 03-09-1999 103 kg 1 m 77
8 Japón Genki SUDO Pilar 30 03-08-1993 122 kg 1 m 73
9 Japón Yoshikatsu HIKOSAKA Talonador 32 18-01-1991 96 kg 1 m 77
10 Japón Ryuhei ARITA Talonador 34 21-03-1989 99 kg 1 m 77
11 Japón Ryusei KATO Talonador 26 14-01-1997 102 kg 1 m 78
12 Japón Toshizaku NOBEYAMA Talonador 25 04-07-1998 105 kg 1 m 78
13 Japón Ryoma NISHIMURA Segunda linea 28 21-11-1995 105 kg 1 m 89
14 Nueva Zelanda Tom ROBINSON Segunda linea 29 10-11-1994 110 kg 1 m 98
15 Nueva Zelanda Isaiah MAPUSUA Segunda linea 23 21-12-2000 112 kg 1 m 91
16 Japón Ryusei KOIKE Segunda linea 24 18-11-1999 107 kg 1 m 87
17 Nueva Zelanda Josh DICKSON Segunda linea 29 02-11-1994 108 kg 2 m 01
18 Japón Mitsuru FURUKAWA Segunda linea 28 09-07-1995 98 kg 1 m 86
19 Japón Daichi AKIYAMA Segunda linea 27 14-11-1996 100 kg 1 m 91
20 Japón Will TUPOU Tercera línea 33 20-07-1990 104 kg 1 m 95
21 Japón Kazuki HIMENO Tercera línea 29 27-07-1994 100 kg 1 m 87
22 Japón Masato FURUKAWA Tercera línea 27 06-12-1996 81 kg 1 m 78
23 Japón Lautaimi FETUANI Tercera línea 31 21-10-1992 115 kg 1 m 84
24 Africa del Sur Pieterstephanus DUTOIT Tercera línea 31 20-08-1992 117 kg 2 m
25 Japón Issa YAMAKAWA Tercera línea 23 05-07-2000 97 kg 1 m 89
26 Nueva Zelanda Aaron SMITH Medio melé 35 21-11-1988 80 kg 1 m 69
27 Japón Ryang JONGCHU Medio melé 31 14-12-1992 74 kg 1 m 71
28 Japón Kenta FUKUDA Medio melé 27 19-12-1996 80 kg 1 m 73
29 Japón Kaisei TAMURA Medio melé 24 15-12-1999 79 kg 1 m 71
30 Japón Kaito SHIGENO Medio melé 33 21-11-1990 70 kg 1 m 70
31 Nueva Zelanda Tiaan FALCON Apertura 26 19-06-1997 90 kg 1 m 81
32 Japón Masahiro KITAMURA Apertura 25 29-08-1998 87 kg 1 m 72
33 Japón Rintaro MARUYAMA Apertura 24 17-12-1999 81 kg 1 m 73
34 Japón Yuki OKADA Centro 28 13-07-1995 80 kg 1 m 80
35 Japón Sioasia FIFITA Centro 25 20-12-1998 110 kg 1 m 87
36 Fiyi Vatiliai TUIDRAKI Centro 29 04-01-1995 91 kg 1 m 81
37 Nueva Zelanda Dick WILSON Centro 27 02-09-1996 96 kg 1 m 86
38 Japón Shuhei YAMAGUCHI Centro 27 21-07-1996 100 kg 1 m 83
39 Japón Yuichiro WADA Centro 24 30-08-1999 83 kg 1 m 77
40 Japón Chihiro MATSUYAMA Centro 23 05-01-2001 88 kg 1 m 73
41 Nueva Zelanda Charlie LAWRENCE Ala 25 27-05-1998 88 kg 1 m 72
42 Fiyi Joneturaganivalu NABETELEVU Ala 24 17-02-1999 90 kg 1 m 90
43 Japón Kouta OBAYU Ala 23 05-03-2001 90 kg 1 m 81
44 Japón Viliame TUIDRAKI Ala 26 01-09-1997 82 kg 1 m 84
45 Australiano Viliami LEA Ala 23 30-09-2000 108 kg 1 m 78
46 Japón Taichi TAKAHASHI Ala 27 24-06-1996 91 kg 1 m 80
47 Nueva Zelanda Beauden BARRETT Zaguero 32 27-05-1991 92 kg 1 m 87
48 Japón Takemichi NAKANO Zaguero 27 18-12-1996 96 kg 1 m 86
49 Japón Kippei TANINAKA Zaguero 23 06-04-2000 80 kg 1 m 77

Its rugby

Suivez nous

Copyright 2004-2024 SARL IT'S RUGBY