FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Hamdahn TUIPULOTU es un jugador de rugby nueva zelanda. Juega en el Blues en posicion de pilar.Tiene 25 años y nació el 21/03/2000. Mide por 123 kg.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Auckland | ![]() | NPC | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/25 | Auckland Blues | ![]() | Super Rugby | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southland | ![]() | NPC | - | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | 205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Southland | ![]() | NPC | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Auckland | ![]() | NPC | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | 169 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Western Sydney Two Blues | ![]() | New South Wales Shute Shiled | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NSW Waratahs | ![]() | Super Rugby | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auckland | ![]() | NPC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso |
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPC | - | 16 | 4 | - | - | - | - | - | - | 466 | ||||||||||
Super Rugby | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | ||||||||||
New South Wales Shute Shiled | 5 | 13 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auckland | - | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | 180 | ||||||||||
Auckland Blues | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | ||||||||||
Southland | - | 10 | 2 | - | - | - | - | - | - | 286 | ||||||||||
Western Sydney Two Blues | 5 | 13 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
NSW Waratahs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 30 | 10 | 1 | - | - | - | - | - | 477 |
Años |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
NPC | 31/07/2025 | Auckland | Waikato | 35 - 36 | 21 (11 minutes) |
NPC | 09/08/2025 | Canterbury | Auckland | - | |
NPC | 16/08/2025 | Auckland | Taranaki | - | |
NPC | 23/08/2025 | Auckland | Northland | - | |
NPC | 31/08/2025 | Wellington | Auckland | - | |
NPC | 07/09/2025 | Tasman | Auckland | - | |
NPC | 14/09/2025 | Auckland | Manawatu | - | |
NPC | 20/09/2025 | Counties Manukau | Auckland | - | |
NPC | 25/09/2025 | Hawkes Bay | Auckland | - | |
NPC | 04/10/2025 | Auckland | Otago | - |
NPC | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Waikato | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 36 | 35 | 1 | 0 |
2 | Auckland | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 35 | 36 | 1 | 1 |
3 | Bay of Plenty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Canterbury | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Counties Manukau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Hawkes Bay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Manawatu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Southland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Otago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Northland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | North Harbour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Taranaki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Tasman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Wellington | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Its rugby