| FRANCIA |
|---|
| EUROPA |
|---|
| RU / IRLANDA |
|---|
| HEMISFERIO SUR |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNACIONAL |
|---|
| OTROS |
|---|
| Vendredi 07 Novembre | 14:56 | ![]() | Où se jouera Perpignan-Montpellier ? Réponse imminente |
|---|---|---|---|
| Vendredi 07 Novembre | 14:01 | ![]() | Deux ans de prison requis dont un avec sursis contre un joueur de Soyaux-Angoulême |
| Vendredi 07 Novembre | 11:10 | ![]() | Drault, Tilloles, Frisach… Les Bleuets bien équipés pour défier les Baby Springboks |
| Jeudi 06 Novembre | 17:05 | ![]() | Une équipe de Springboks XXL (et bien connue) pour affronter les Bleus |
| Jeudi 06 Novembre | 11:06 | ![]() | Coupe du monde : pourquoi la défaite contre l’Afrique du Sud pèse encore |
| Jeudi 06 Novembre | 10:36 | ![]() | Montagne et Guillard d’entrée, Alldritt réserviste, « Tao » sur le banc : la compo des Bleus face à l’Afrique du Sud |
| Mercredi 05 Novembre | 17:20 | ![]() | Diane Amangoua, pionnière du rugby féminin dans le Morbihan |

Calendario Clasificaciones Estadísticas Plantilla Palmarés informaciónes
| # | Nombre del jugador | Pts | Ensayo | Penal | Transf. | Drop | Titular | Partidos | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fletcher ANDERSON | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 9 | 9 | 707 | ||||||||||
| 2 | Levi AUMUA | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 7 | 9 | 543 | ||||||||||
| 3 | Ethan BLACKADDER | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 326 | ||||||||||
| 4 | Ryancameron COXON | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 8 | 11 | 644 | ||||||||||
| 5 | Joseph DOMONI | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 9 | ||||||||||
| 6 | Mitchell DRUMMOND | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 322 | ||||||||||
| 7 | Lopeti FAIFUA | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 6 | 11 | 512 | ||||||||||
| 8 | Leicester FAINGAANUKU | 15 | 3 | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 400 | ||||||||||
| 9 | Cooper GRANT | 6 | - | - | - | - | - | - | 2 | 9 | 329 | ||||||||||
| 10 | Jack GRAY | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 121 | ||||||||||
| 11 | Quinn HARRISONJONES | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 128 | ||||||||||
| 12 | Davidkaetau HAVILI | 22 | 4 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 716 | ||||||||||
| 13 | Willy HAVILI | 73 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 10 | 11 | 763 | ||||||||||
| 14 | Sione HAVILITALITUI | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 7 | 8 | 551 | ||||||||||
| 15 | Tayne HEMOPO | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 8 | 373 | ||||||||||
| 16 | Tom HEYWOOD | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | 135 | ||||||||||
| 17 | Maloni KUNAWAVE | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 114 | ||||||||||
| 18 | Johnny LEE | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 153 | ||||||||||
| 19 | Hunter LEPPIEN | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 9 | 304 | ||||||||||
| 20 | Mason LUND | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 24 | ||||||||||
| 21 | Sione MAFI | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 84 | ||||||||||
| 22 | Tomasi MAKA | 45 | 9 | - | - | - | - | - | 7 | 11 | 525 | ||||||||||
| 23 | Sam MATENGA | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 9 | 429 | ||||||||||
| 24 | Monu MOLI | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 101 | ||||||||||
| 25 | Samiuela MOLI | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | ||||||||||
| 26 | Iukarisitonetone NGSHIU | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 7 | 298 | ||||||||||
| 27 | Eli OUDENRYN | 15 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | 6 | 265 | ||||||||||
| 28 | Jay RENTON | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 8 | 470 | ||||||||||
| 29 | Cooper ROBERTS | 15 | 3 | - | - | - | - | - | 7 | 9 | 550 | ||||||||||
| 30 | Brodie ROBINSON | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 21 | ||||||||||
| 31 | Taine ROBINSON | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 29 | ||||||||||
| 32 | Nick SAUIRA | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 96 | ||||||||||
| 33 | Antonio SHALFOON | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 7 | 489 | ||||||||||
| 34 | Macca SPRINGER | 40 | 8 | - | - | - | - | - | 9 | 9 | 655 | ||||||||||
| 35 | Quinten STRANGE | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 9 | 10 | 678 | ||||||||||
| 36 | Kershawl SYKESMARTIN | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 5 | 239 | ||||||||||
| 37 | Kyren TAUMOEFOLAU | 30 | 6 | - | - | - | - | - | 10 | 11 | 844 | ||||||||||
| 38 | Timoci TAVATAVANAWAI | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 99 | ||||||||||
| 39 | Joshua TEHIRA | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 70 | ||||||||||
| 40 | Will THORNALLEY | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | 64 | ||||||||||
Its rugby