FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Jeudi 04 Septembre | 07:02 | ![]() | Les voyants au rouge pour Bayonne avant la reprise du Top 14 |
---|---|---|---|
Vendredi 29 Aout | 21:24 | ![]() | Du suspense et des gros cartons : les résultats de la 1ère journée de Pro D2 |
Vendredi 29 Aout | 12:33 | ![]() | Vannes, Brive, Grenoble, Aix : qui est vraiment favori à la montée en Top 14 ? |
Jeudi 28 Aout | 10:48 | ![]() | Joe Simmonds évoque ses deux principaux rivaux pour le trophée du meilleur réalisateur de Top 14 |
Mercredi 27 Aout | 15:16 | ![]() | Un crack de plus en Top 14 : Perpignan signe Jordan Petaia |
Mercredi 27 Aout | 10:21 | ![]() | Mauvaise nouvelle pour Dax : le CNOSF maintient son retrait de 5 points pour la saison à venir de Pro D2 |
Mercredi 27 Aout | 09:55 | ![]() | L’internationale à 7 et à 15 Caroline Drouin arrête le rugby à 29 ans pour raison médicale |
Timoci TAVATAVANAWAI es un jugador de rugby internacional fiyiano. Juega en el Highlanders en posicion de ala.Tiene 27 años y nació el 14/02/1998. Mide 1 m 77 por 95 kg.
Carrera Palmares Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Nueva Zelanda | ![]() | Rugby Championship | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasman | ![]() | NPC | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/25 | Nueva Zelanda | ![]() | Juegos Internacionales | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otago Highlanders | ![]() | Super Rugby | 15 | 14 | 14 | 3 | - | - | - | 1 | - | 1085 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasman | ![]() | NPC | 30 | 8 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | 583 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Tasman | ![]() | NPC | 30 | 11 | 11 | 6 | - | - | - | - | - | 880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otago Highlanders | ![]() | Super Rugby | 25 | 14 | 14 | 5 | - | - | - | 1 | - | 1120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Moana Pasifika | ![]() | Super Rugby | 25 | 12 | 11 | 5 | - | - | - | 2 | - | 889 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasman | ![]() | NPC | 5 | 9 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 513 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Moana Pasifika | ![]() | Super Rugby | 15 | 8 | 8 | 3 | - | - | - | - | - | 617 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasman | ![]() | NPC | 20 | 10 | 8 | 4 | - | - | - | - | - | 704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rugby Championship | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
NPC | 85 | 40 | 34 | 17 | - | - | - | - | - | 2779 | ||||||||||
Juegos Internacionales | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 26 | ||||||||||
Super Rugby | 80 | 48 | 47 | 16 | - | - | - | 4 | - | 3711 |
Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nueva Zelanda | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 26 | ||||||||||
Tasman | 85 | 40 | 34 | 17 | - | - | - | - | - | 2779 | ||||||||||
Otago Highlanders | 40 | 28 | 28 | 8 | - | - | - | 2 | - | 2205 | ||||||||||
Moana Pasifika | 40 | 20 | 19 | 8 | - | - | - | 2 | - | 1506 |
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165 | 90 | 81 | 33 | - | - | - | 4 | - | 6516 |
Años | ||||
Southern Hempispher Championship - NPC | ||||
2021 | Tasman | Finalista |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
NPC | 03/08/2025 | Bay of Plenty | Tasman | 37 - 7 | 14 (80 minutes) |
NPC | 09/08/2025 | Tasman | Manawatu | 49 - 17 | - |
NPC | 16/08/2025 | Northland | Tasman | 14 - 28 | - |
NPC | 23/08/2025 | North Harbour | Tasman | 19 - 43 | - |
NPC | 30/08/2025 | Tasman | Otago | 31 - 27 | 12 (19 minutes) |
NPC | 07/09/2025 | Tasman | Auckland | 21 - 29 | - |
NPC | 14/09/2025 | Canterbury | Tasman | 31 - 25 | - |
NPC | 20/09/2025 | Tasman | Waikato | - | |
NPC | 26/09/2025 | Southland | Tasman | - | |
NPC | 05/10/2025 | Tasman | Counties Manukau | - |
NPC | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Canterbury | 7 | 33 | 7 | 0 | 0 | 237 | 97 | 5 | 0 |
2 | Otago | 7 | 26 | 5 | 0 | 2 | 208 | 169 | 4 | 2 |
3 | Hawkes Bay | 7 | 24 | 5 | 0 | 2 | 214 | 150 | 3 | 1 |
4 | Taranaki | 7 | 22 | 4 | 0 | 3 | 227 | 151 | 4 | 2 |
5 | Tasman | 7 | 22 | 4 | 0 | 3 | 204 | 174 | 5 | 1 |
6 | Bay of Plenty | 7 | 21 | 4 | 0 | 3 | 191 | 128 | 3 | 2 |
7 | Waikato | 7 | 20 | 4 | 0 | 3 | 175 | 207 | 4 | 0 |
8 | Northland | 7 | 18 | 4 | 0 | 3 | 162 | 168 | 2 | 0 |
9 | Manawatu | 7 | 17 | 3 | 0 | 4 | 194 | 262 | 4 | 1 |
10 | Wellington | 7 | 14 | 2 | 0 | 5 | 200 | 246 | 5 | 1 |
11 | Auckland | 7 | 14 | 2 | 0 | 5 | 180 | 234 | 4 | 2 |
12 | Southland | 7 | 14 | 3 | 0 | 4 | 140 | 221 | 1 | 1 |
13 | Counties Manukau | 7 | 12 | 2 | 0 | 5 | 189 | 225 | 3 | 1 |
14 | North Harbour | 7 | 4 | 0 | 0 | 7 | 144 | 233 | 2 | 2 |
Its rugby