Menu
Jeudi 31 Juillet13:14Voici les 17 arbitres centraux qui officieront en Top 14 cette saison, avec deux petits nouveaux
Jeudi 31 Juillet08:27Deux anciens champions du monde intronisés dans le Hall of Fame World Rugby
Mardi 29 Juillet15:12Qui est Ugo Seunes, cet ouvreur méconnu de Pro D2 annoncé au Racing 92 ?
Mardi 29 Juillet11:45« C’est 0,25 % de nos effectifs et 15 % de nos équipes de France » : la Nouvelle-Calédonie au cœur d’un grand projet fédéral ?
Lundi 28 Juillet11:22Toulon présente son nouveau maillot extérieur inspiré du porte-avions Charles de Gaulle
Jeudi 24 Juillet18:17Cette équipe de Nationale se constitue une armada : une 12e recrue estampillée Top 14 débarque !
Jeudi 24 Juillet12:50Ces 11 nations qui peuvent encore imiter le Zimbabwe et se qualifier pour la Coupe du monde 2027

Seattle Seawolves Pantilla

Calendario  Clasificaciones  Estadísticas  Plantilla  Palmarés  informaciónes 

#
Nombre del jugador
Posicion
Edad
Fecha de nacimiento Peso Altura
1 Africa del Sur Dewald DONALD Pilar 24 03-02-2000 120 kg 1 m 83
2 Australiano Cameron ORR Pilar 30 02-04-1995 114 kg 1 m 88
3 USA Chance WENGLEWSKI Pilar 27 09-04-1997 107 kg 1 m 88
4 USA Mason PEDERSEN Pilar 28 18-09-1996 113 kg 1 m 85
5 Argentina Juanpablo ZEISS Pilar 36 02-08-1989 112 kg 1 m 86
6 Canadá Dewald KOTZE Talonador 27 14-06-1997 105 kg 1 m 83
7 Canadá Jesse MACKAIL Talonador 28 18-05-1996 109 kg 1 m 85
8 Africa del Sur Kerron VANVUUREN Talonador 29 23-05-1995 104 kg 1 m 88
9 Africa del Sur Njabulajuice GUMEDE Talonador 29 03-01-1995 105 kg 1 m 80
10 Africa del Sur Rhyno HERBST Segunda linea 28 05-07-1996 120 kg 1 m 98
11 USA Taylor KRUMREI Segunda linea 33 02-07-1992 112 kg 1 m 96
12 Fiyi Isaia LOTAWA Segunda linea 24 19-07-2000 125 kg 2 m 01
13 USA Siaosi MAHONI Segunda linea 27 29-01-1997 134 kg 2 m 03
14 Africa del Sur Malembe MPOFU Segunda linea 28 15-02-1996 118 kg 1 m 96
15 USA Devin SHORT Segunda linea 26 24-06-1998 98 kg 1 m 93
16 Inglaterra Huw TAYLOR Segunda linea 28 05-06-1996 102 kg 1 m 96
17 Nueva Zelanda Charles ELTON Tercera línea 31 07-06-1993 103 kg 1 m 87
18 USA Pago HAINI Tercera línea 33 16-12-1991 105 kg 1 m 85
19 USA Riekert HATTINGH Tercera línea 30 05-03-1994 100 kg 1 m 95
20 Samoa Olajuwon NOA Tercera línea 35 28-12-1989 110 kg 1 m 93
21 Canadá Brock GALLAGHER Medio melé 26 13-07-1998 85 kg 1 m 78
22 USA Jp SMITH Medio melé 30 30-03-1994 91 kg 1 m 87
23 USA Nick BOYER Medio melé 31 17-07-1993 89 kg 1 m 88
24 USA Rhys JONES Apertura 23 27-02-2001 85 kg 1 m 80
25 Africa del Sur Eduardeddie FOUCHE Apertura 27 04-09-1997 94 kg 1 m 85
26 Samoa Rodney IONA Apertura 33 17-08-1991 89 kg 1 m 77
27 Irlanda David BUSBY Centro 30 03-02-1994 87 kg 1 m 79
28 Africa del Sur Danieldavid KRIEL Centro 30 15-02-1994 102 kg 1 m 93
29 USA Mika KRUSE Centro 26 27-06-1998 95 kg 1 m 85
30 USA Calvin LIULAMAGA Centro 23 06-03-2001 100 kg 1 m 84
31 USA Malacchi ESDALE Centro 29 04-05-1995 95 kg 1 m 89
32 Africa del Sur Jadekyle STIGHLING Centro 31 27-05-1993 85 kg 1 m 83
33 USA Lauina FUTI Ala 28 05-01-1996 95 kg 1 m 78
34 Islas Niue Tony PULU Ala 35 28-11-1989 96 kg 1 m 80
35 USA Jeremiah SIO Ala 25 15-11-1999 89 kg 1 m 78
36 Africa del Sur Duncanvictor MATTHEWS Zaguero 30 24-02-1994 87 kg 1 m 81
37 Namibia Divan ROSSOUW Zaguero 28 12-03-1996 89 kg 1 m 83
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere