FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Dewald KOTZE es un jugador de rugby internacional canadiense. Juega en el Seattle Seawolves en posicion de talonador.Tiene 28 años y nació el 14/06/1997. Mide 1 m 83 por 105 kg.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Â Â Seattle Seawolves | ![]() | Major League Rugby | - | 9 | 2 | - | - | - | - | - | - | 259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Canadá | ![]() | Pacific Nations Cup | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Â Â Canadá | ![]() | Juegos Internacionales | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Dallas Jackals | ![]() | Major League Rugby | 55 | 17 | 16 | 11 | - | - | - | 1 | - | 1110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Â Â Dallas Jackals | ![]() | Major League Rugby | 15 | 15 | 10 | 3 | - | - | - | - | - | 816 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Â Â Dallas Jackals | ![]() | Major League Rugby | - | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/21 | Â Â Canadá | ![]() | Juegos Internacionales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/18 |   Canadá | ![]() | IRB Junior World rugby Trophy | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso |
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Major League Rugby | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Pacific Nations Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Juegos Internacionales | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
IRB Junior World rugby Trophy | Requiere suscripción con un pase It's rugby |
Años |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
Major League Rugby | 16/02/2025 | San Diego Legion | Seattle Seawolves | 40 - 26 | |
Major League Rugby | 02/03/2025 | Houston SaberCats | Seattle Seawolves | 24 - 21 | |
Major League Rugby | 09/03/2025 | Seattle Seawolves | New England Free Jack | 27 - 24 | |
Major League Rugby | 16/03/2025 | RFC Los Angeles | Seattle Seawolves | 35 - 29 | |
Major League Rugby | 23/03/2025 | Seattle Seawolves | Utah Warriors | 27 - 30 | |
Major League Rugby | 30/03/2025 | Seattle Seawolves | Anthem RC | 25 - 17 | |
Major League Rugby | 05/04/2025 | Old Glory DC | Seattle Seawolves | 29 - 12 | |
Major League Rugby | 19/04/2025 | Seattle Seawolves | Chicago Hounds | 28 - 22 | |
Major League Rugby | 24/04/2025 | Anthem RC | Seattle Seawolves | 19 - 60 | |
Major League Rugby | 27/04/2025 | NOLA Gold | Seattle Seawolves | 44 - 36 | - |
Major League Rugby | 03/05/2025 | Seattle Seawolves | RFC Los Angeles | - | |
Major League Rugby | 12/05/2025 | Utah Warriors | Seattle Seawolves | - | |
Major League Rugby | 17/05/2025 | Seattle Seawolves | San Diego Legion | - | |
Major League Rugby | 23/05/2025 | Seattle Seawolves | Houston SaberCats | - | |
Major League Rugby | 01/06/2025 | New England Free Jack | Seattle Seawolves | - | |
Major League Rugby | 08/06/2025 | Seattle Seawolves | Miami Sharks | - |
Major League Rugby - Groupe 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Houston SaberCats | 10 | 37 | 7 | 0 | 3 | 317 | 247 | 7 | 2 |
2 | Utah Warriors | 9 | 36 | 7 | 0 | 2 | 326 | 245 | 7 | 1 |
3 | San Diego Legion | 10 | 31 | 6 | 0 | 4 | 287 | 248 | 6 | 1 |
4 | RFC Los Angeles | 10 | 27 | 4 | 0 | 6 | 302 | 330 | 8 | 3 |
5 | Seattle Seawolves | 10 | 25 | 4 | 0 | 6 | 291 | 284 | 6 | 3 |
   Qualification direct 1/2 ,    Qualification 1/4 à domicile ,    Qualification 1/4 à l'extérieur ,Â
Its rugby