Menu
Vendredi 07 Novembre14:56Où se jouera Perpignan-Montpellier ? Réponse imminente
Vendredi 07 Novembre14:01Deux ans de prison requis dont un avec sursis contre un joueur de Soyaux-Angoulême
Vendredi 07 Novembre11:10Drault, Tilloles, Frisach… Les Bleuets bien équipés pour défier les Baby Springboks
Jeudi 06 Novembre17:05Une équipe de Springboks XXL (et bien connue) pour affronter les Bleus
Jeudi 06 Novembre11:06Coupe du monde : pourquoi la défaite contre l’Afrique du Sud pèse encore
Jeudi 06 Novembre10:36Montagne et Guillard d’entrée, Alldritt réserviste, « Tao » sur le banc : la compo des Bleus face à l’Afrique du Sud
Mercredi 05 Novembre17:20Diane Amangoua, pionnière du rugby féminin dans le Morbihan

Rouen Pantilla

Calendario  Clasificaciones  Estadísticas  Plantilla  Palmarés  informaciónes 

#
Nombre del jugador
Posicion
Edad
Fecha de nacimiento Peso Altura
1 Georgia Soso BEKOSHVILI Pilar 32 03-11-1993 116 kg 1 m 80
2 Uruguay Diego ARBELO Pilar 30 19-08-1994 114 kg 1 m 90
3 Francia Nicolas LEMAIRE Pilar 29 26-08-1995 125 kg 1 m 90
4 Francia Soulemane CAMARA Pilar 26 04-04-1999 118 kg 1 m 83
5 Francia Alexis DECAUX Pilar 24 19-10-2000 114 kg 1 m 87
6 Francia Ewan CLEMENT Pilar 23 21-07-2001 107 kg 1 m 80
7 Francia Sidimohammed DIALLO Pilar 21 12-08-2003 124 kg 1 m 84
8 Francia Noe KHIER Pilar 21 02-02-2004
9 Francia Noam PION Pilar 20 06-01-2005
10 Francia Jorelcedric PETERKAMGA Pilar 20 13-08-2004
11 Francia Samir ABDELLAOUI Pilar 19 16-04-2005
12 Francia Tom GOURET Pilar
13 Francia Julian GRUMEAU Pilar
14 Francia Nikoloz TORADZE Pilar
15 Uruguay German KESSLER Talonador 31 01-07-1994 104 kg 1 m 83
16 Francia Mathieu BONNOT Talonador 30 27-07-1994 88 kg 1 m 76
17 Francia Lucas POISSON Talonador 23 06-05-2002 105 kg 1 m 80
18 Georgia Mikheil KHAKUBIA Talonador 19 18-06-2005 1 m 82
19 Francia Thomas MASSINI Talonador
20 Francia Robin FOUQUET Talonador
21 Inglaterra Pierce PHILLIPS Segunda linea 33 06-10-1992 125 kg 2 m 03
22 Francia Ernest EUDIER Segunda linea 21 16-11-2003
23 Africa del Sur Johncharles ASTLE Segunda linea 34 30-08-1990 92 kg 1 m 98
24 Inglaterra Will WITTY Segunda linea 29 24-02-1995 110 kg 1 m 96
25 Francia Corentin VERNET Segunda linea 28 27-09-1996 127 kg 2 m
26 Francia Jean LELEU Segunda linea 26 05-08-1999 105 kg 1 m 99
27 Francia Jeremie MUKANDA Segunda linea 21 06-11-2004
28 Francia Killian LAISNE Segunda linea 18 24-05-2006
29 Hungría Zsombor KADE Segunda linea 20 28-06-2004
30 Francia Victor COURVOISIERCLEMENT Segunda linea
31 Francia Louka POIRIER Segunda linea
32 Francia Henry COOPER Segunda linea
33 Francia Octave LELEU Segunda linea 22 06-03-2003 112 kg 2 m
34 Francia Armael LESTEVEN Segunda linea
35 Francia Eliot MARIECALIPEL Segunda linea
36 Africa del Sur Martinusabrahamtienie BURGER Tercera línea 32 01-11-1993 104 kg 1 m 93
37 Francia Abdelkarim FOFANA Tercera línea 28 16-02-1996 98 kg 1 m 88
38 Francia Willy NDIAYE Tercera línea 27 10-09-1997 108 kg 1 m 83
39 Francia Julien RUAUD Tercera línea 27 07-12-1997 110 kg 1 m 96
40 Francia Lucas COSTA Tercera línea 23 09-10-2001 96 kg 1 m 87
41 Francia Manolo LAFFOND Tercera línea 21 24-09-2003 104 kg 1 m 95
42 Francia Soig MINGANT Tercera línea 20 07-12-2004 107 kg 1 m 90
43 Francia Rayane CHENNOUF Tercera línea 18 16-03-2006
44 Francia Louis CARLIER Tercera línea
45 Francia Marc LIGNIER Tercera línea
46 Francia Florent CAMPEGGIA Medio melé 29 24-04-1995 70 kg 1 m 70
47 Francia Ilan ELKHATTABI Medio melé 25 10-06-1999 78 kg 1 m 78
48 Francia Maxime CASSONNET Medio melé 19 27-04-2005
49 Francia Yael MARUJO Medio melé
50 Francia Lucas GUISET Medio melé
51 Argentina Joaquin RIERA Apertura 30 22-02-1994 80 kg 1 m 82
52 Francia Maxime JAVAUX Apertura 32 04-11-1993 86 kg 1 m 82
53 Francia Benjamin PEHAU Apertura 27 25-06-1997 97 kg 1 m 85
54 Francia Gauthier LELONG Apertura 21 17-07-2003
55 Francia Alois CHAYLA Apertura 22 22-01-2002 89 kg 1 m 91
56 Fiyi Apisalome VOTA Centro 29 06-10-1996 98 kg 1 m 86
57 Inglaterra Jack METCALF Centro 23 20-04-2001
58 España Nicolas NIETO Centro 29 17-03-1995 83 kg 1 m 75
59 Francia Theo DACHARY Centro 27 26-03-1997 88 kg 1 m 84
60 Hungría Zalan KADE Centro 18 09-03-2006 93 kg 1 m 85
61 Francia Marius LELEU Centro 20 06-01-2005 86 kg 1 m 83
62 Fiyi Apisalome BOGIDRAU Centro 26 10-01-1998 125 kg 1 m 90
63 Francia Marius DUBACQ Centro
64 Bélgica Guillem FERNANDEZGRAU Centro
65 Francia Benoit GRUET Centro
66 Francia Louis AUVRAY Centro
67 Brasil Theo BASTARDIE Ala 24 26-02-2000 91 kg 1 m 80
68 Fiyi Benito MASILEVU Ala 36 07-10-1989 84 kg 1 m 80
69 Francia Kevin BLY Ala 28 28-02-1996 91 kg 1 m 86
70 Francia Benjamin DESCAMPS Ala 23 07-03-2002 73 kg 1 m 78
71 Francia Axel DEWULF Ala 17 17-01-2007
72 Francia Milo FAUDEMER Ala 18 24-08-2006
73 Francia Eliot MORELLE Ala
74 Francia Robin AUVRAY Ala
75 Francia Colin LABEJOF Ala
76 Francia Simon COTE Ala
77 Francia Benjamin DEBETZ Zaguero 24 05-04-2001 90 kg 1 m 88
78 Francia Colas LEQUEFFRINEC Zaguero 19 18-04-2005 85 kg 1 m 82
79 Francia Marius BUNEL Zaguero 18 10-03-2006
80 Francia Victor MEUNIERRANOUL Zaguero 18 24-08-2006
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere