| FRANCIA |
|---|
| EUROPA |
|---|
| RU / IRLANDA |
|---|
| HEMISFERIO SUR |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNACIONAL |
|---|
| OTROS |
|---|
Comme vous avez pu le remarquer, le site a déjà changé de couleurs et de logo.
itsrugby.fr a rejoint il y a quelques mois le projet Ruck Zone :
un projet simple, construire un média qui raconte le rugby plutôt que de simplement le commenter.
itsrugby.fr entame aujourd’hui une refonte complète : nouveau design,
nouveau système d’abonnement.
Surtout, l’arrivée d’une rédaction rugby à part entière.
itsrugby.fr en 2026, c’est toujours de la data, mais aussi du média : de l’actualité, des enquêtes, des portraits et de l’histoire autour des femmes et des hommes qui font ce sport.
Merci pour votre patience et, en attendant, n’hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram :
👉
@its_rugbyfr
| Mercredi 28 Janvier | 13:59 | ![]() | Uini Atonio : un Grand Chelem, deux fois champion d’Europe… En images, ces moments forts de la carrière du géant |
|---|---|---|---|
| Mercredi 28 Janvier | 13:32 | ![]() | Mécontente, l’Irlande frappe fort et écarte Bundee Aki pour mauvaise conduite |
| Mercredi 28 Janvier | 08:48 | ![]() | Fin de carrière précipitée pour Uini Atonio, victime d’un accident cardiaque |
| Mardi 27 Janvier | 22:40 | ![]() | Joueur de rugby et bartender au Charlie’s à La Baule : Les tribulations d’Eliott en Nouvelle-Zélande |
| Mardi 27 Janvier | 16:21 | ![]() | Le Stade Toulousain a reçu la visite… des frères Lebrun |
| Mardi 27 Janvier | 14:32 | ![]() | XV de France : Montagne à droite, Cros de retour… Les dernières tendances à huit jours de l’Irlande |
| Mardi 27 Janvier | 11:21 | ![]() | Deux des meilleurs tacticiens du monde n’entraîneront pas les All Blacks |
Mikheil KHAKUBIA es un jugador de rugby internacional georgiano en posicion de talonador.nació el 18/06/2005. Mide 1 m 82 por .
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Rouen | Espoirs | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rouen | Nationale | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 28 | |||||||||||||||||||||||
| 24/25 | Georgia | Copa del Mundo U20 | 10 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 156 | ||||||||||||||||||||||
| 23/24 | Georgia | Copa del Mundo U20 | 10 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 205 | ||||||||||||||||||||||
| Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espoirs | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Nationale | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 28 | ||||||||||
| Copa del Mundo U20 | 20 | 8 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | 361 |
| Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rouen | - | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | 28 | ||||||||||
| Georgia | 20 | 8 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | 361 |
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 14 | 10 | 4 | - | - | - | - | - | 389 |
| Años |
| Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
|---|---|---|---|---|---|
| Nationale | 23/08/2025 | Rouen | Suresnes | 13 - 17 | - |
| Nationale | 29/08/2025 | US Bressane | Rouen | 18 - 18 | 22 (11 minutes) |
| Nationale | 05/09/2025 | Rouen | Marcq-en-Baroeul | 53 - 19 | - |
| Nationale | 13/09/2025 | Narbonne | Rouen | 30 - 16 | - |
| Nationale | 27/09/2025 | Rouen | Albi | 20 - 22 | - |
| Nationale | 04/10/2025 | Rennes | Rouen | 10 - 12 | - |
| Nationale | 10/10/2025 | Rouen | Nice | 18 - 11 | - |
| Nationale | 18/10/2025 | Périgueux | Rouen | 26 - 14 | - |
| Nationale | 31/10/2025 | Rouen | Bourgoin | 19 - 27 | - |
| Nationale | 07/11/2025 | Massy | Rouen | 10 - 9 | - |
| Nationale | 14/11/2025 | Rouen | Niort | 19 - 10 | - |
| Nationale | 22/11/2025 | Chambery | Rouen | 23 - 18 | - |
| Nationale | 05/12/2025 | Tarbes | Rouen | 20 - 26 | 18 (17 minutes) |
| Nationale | 13/12/2025 | Suresnes | Rouen | 9 - 10 | - |
| Nationale | 17/01/2026 | Marcq-en-Baroeul | Rouen | 26 - 21 | - |
| Nationale | 23/01/2026 | Rouen | Narbonne | 20 - 19 | - |
| Nationale | 30/01/2026 | Albi | Rouen | - | |
| Nationale | 13/02/2026 | Rouen | Rennes | - | |
| Nationale | 21/02/2026 | Nice | Rouen | - | |
| Nationale | 27/02/2026 | Rouen | Périgueux | - | |
| Nationale | 07/03/2026 | Bourgoin | Rouen | - | |
| Nationale | 20/03/2026 | Rouen | Massy | - | |
| Nationale | 28/03/2026 | Niort | Rouen | - | |
| Nationale | 03/04/2026 | Rouen | US Bressane | - | |
| Nationale | 10/04/2026 | Rouen | Chambery | - | |
| Nationale | 25/04/2026 | Rouen | Tarbes | - |
| Nationale | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
| 1 | Nice | 17 | 59 | 11 | 0 | 6 | 490 | 295 | 7 | 4 |
| 2 | Massy | 17 | 59 | 12 | 0 | 5 | 388 | 312 | 4 | 3 |
| 3 | Chambery | 17 | 58 | 11 | 0 | 6 | 400 | 298 | 5 | 5 |
| 4 | Albi | 17 | 58 | 12 | 0 | 5 | 374 | 325 | 4 | 2 |
| 5 | Narbonne | 17 | 57 | 11 | 1 | 5 | 428 | 319 | 3 | 4 |
| 6 | Périgueux | 17 | 54 | 11 | 0 | 6 | 412 | 349 | 3 | 3 |
| 7 | US Bressane | 16 | 42 | 7 | 3 | 6 | 334 | 358 | 1 | 3 |
| 8 | Niort | 17 | 40 | 7 | 1 | 9 | 392 | 371 | 2 | 4 |
| 9 | Rouen | 16 | 40 | 7 | 1 | 8 | 306 | 297 | 1 | 5 |
| 10 | Suresnes | 17 | 38 | 7 | 2 | 8 | 281 | 313 | 0 | 2 |
| 11 | Bourgoin | 17 | 33 | 6 | 0 | 11 | 262 | 379 | 0 | 5 |
| 12 | Rennes | 17 | 32 | 5 | 1 | 11 | 255 | 358 | 0 | 6 |
| 13 | Marcq-en-Baroeul | 17 | 27 | 4 | 1 | 12 | 321 | 429 | 1 | 4 |
| 14 | Tarbes | 17 | 18 | 2 | 0 | 15 | 218 | 458 | 0 | 6 |
Qualification 1/2 , Qualification 1/4 à domicile , Qualification 1/4 à l'extérieur , Barrage finaliste Nationale 2 , Relégation Nationale 2 ,
| Espoirs - Groupe 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
| 1 | Brive E | 10 | 36 | 8 | 0 | 2 | 364 | 179 | 3 | 1 |
| 2 | Racing 92 E | 10 | 31 | 7 | 0 | 3 | 250 | 202 | 2 | 1 |
| 3 | La Rochelle E | 10 | 28 | 6 | 0 | 4 | 263 | 223 | 2 | 2 |
| 4 | Stade Français E | 10 | 27 | 6 | 0 | 4 | 222 | 228 | 2 | 1 |
| 5 | Union Bordeaux Bègles E | 10 | 14 | 2 | 0 | 8 | 234 | 276 | 2 | 4 |
| 6 | Rouen E | 10 | 5 | 1 | 0 | 9 | 92 | 317 | 0 | 1 |
Its rugby