| FRANCIA |
|---|
| EUROPA |
|---|
| RU / IRLANDA |
|---|
| HEMISFERIO SUR |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNACIONAL |
|---|
| OTROS |
|---|
Comme vous avez pu le remarquer, le site a déjà changé de couleurs et de logo.
itsrugby.fr a rejoint il y a quelques mois le projet Ruck Zone :
un projet simple, construire un média qui raconte le rugby plutôt que de simplement le commenter.
itsrugby.fr entame aujourd’hui une refonte complète : nouveau design,
nouveau système d’abonnement.
Surtout, l’arrivée d’une rédaction rugby à part entière.
itsrugby.fr en 2026, c’est toujours de la data, mais aussi du média : de l’actualité, des enquêtes, des portraits et de l’histoire autour des femmes et des hommes qui font ce sport.
Merci pour votre patience et, en attendant, n’hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram :
👉
@its_rugbyfr
| Jeudi 05 Fevrier | 06:27 | ![]() | Arrêt cardiaque : pourquoi le rugby et le sport en général ne le voient pas toujours venir |
|---|---|---|---|
| Vendredi 30 Janvier | 15:06 | ![]() | Le magicien Virimi Vakatawa revient sur les pelouses et défie son cœur |
| Vendredi 30 Janvier | 15:13 | ![]() | Mercato : coup de tonnerre à Toulon, Rabah Slimani en approche |
| Jeudi 29 Janvier | 15:45 | ![]() | « 2026 is the new 2016 » : Le rugby français a-t-il vraiment envie de remonter le temps ? |
| Jeudi 29 Janvier | 15:12 | ![]() | Itinéraire d’un Joël Gâté : Une vie au service du jeu |
| Jeudi 29 Janvier | 14:56 | ![]() | Futur retour au pays pour Zack Henry, qui s’engage avec Newcastle |
| Jeudi 29 Janvier | 11:52 | ![]() | On sait où se jouera la finale de Nationale en mai |
Calendario Clasificaciones Estadísticas Plantilla Palmarés informaciónes
| # | Nombre del jugador | Posicion | Edad | Fecha de nacimiento | Peso | Altura | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austin HAY | Pilar | 28 | 28-11-1997 | ||||||
| 2 | Ntinga MPIKO | Pilar | 31 | 09-02-1995 | 122 kg | 1 m 83 | ||||
| 3 | Osman DIMEN | Pilar | 27 | 30-09-1998 | 120 kg | 1 m 84 | ||||
| 4 | Tam LINDSAY | Pilar | 27 | 10-04-1998 | ||||||
| 5 | Vaughan BENTLEY | Pilar | 29 | 13-02-1997 | ||||||
| 6 | Will PRIOR | Pilar | 27 | 14-12-1998 | ||||||
| 7 | Harry CLAYTON | Talonador | 25 | 09-05-2000 | 102 kg | 1 m 82 | ||||
| 8 | Jack WRIGHT | Talonador | 24 | 21-10-2001 | ||||||
| 9 | Jimmy STAPLES | Talonador | 19 | 20-06-2006 | 101 kg | 1 m 83 | ||||
| 10 | Alex WARDELL | Segunda linea | 23 | 26-07-2002 | ||||||
| 11 | Declan JOHNSON | Segunda linea | 33 | 01-09-1992 | ||||||
| 12 | Jake SPURWAY | Segunda linea | 23 | 11-03-2003 | 103 kg | 1 m 90 | ||||
| 13 | Matt WILKINSON | Segunda linea | 26 | 09-10-1999 | ||||||
| 14 | Bailey RANSOM | Segunda linea | 29 | 04-02-1997 | 106 kg | 1 m 96 | ||||
| 15 | Harry BROWNE | Segunda linea | 21 | 31-07-2004 | 118 kg | 2 m 01 | ||||
| 16 | Marijn HUIS | Tercera línea | 28 | 16-08-1997 | 112 kg | 1 m 88 | ||||
| 17 | Theo VUKASINOVIC | Tercera línea | 29 | 25-06-1996 | 105 kg | 1 m 96 | ||||
| 18 | Jack INGALL | Tercera línea | 28 | 19-12-1997 | 102 kg | 1 m 85 | ||||
| 19 | Lewis BARRETT | Tercera línea | 25 | 08-12-2000 | ||||||
| 20 | Tom MARSHALL | Tercera línea | 26 | 20-10-1999 | 99 kg | 1 m 90 | ||||
| 21 | Jake MURRAY | Medio melé | 22 | 02-08-2003 | 84 kg | 1 m 74 | ||||
| 22 | Jonny LAW | Medio melé | 25 | 19-12-2000 | 85 kg | 1 m 81 | ||||
| 23 | Daniel NUTTON | Medio melé | 29 | 18-10-1996 | 80 kg | 1 m 75 | ||||
| 24 | Seb DRISCOLL | Medio melé | 22 | 10-09-2003 | 100 kg | 1 m 86 | ||||
| 25 | Stephen KERINS | Medio melé | 29 | 01-05-1996 | 74 kg | 1 m 70 | ||||
| 26 | Fraser HONEY | Apertura | ||||||||
| 27 | Josh BELLAMY | Apertura | 21 | 14-03-2005 | 80 kg | 1 m 80 | ||||
| 28 | Alexander LLOYDSEED | Apertura | 25 | 22-06-2000 | 94 kg | 1 m 83 | ||||
| 29 | Tom WILSTEAD | Apertura | 24 | 15-09-2001 | 86 kg | 1 m 85 | ||||
| 30 | Will SIMONDS | Centro | 25 | 17-01-2000 | 90 kg | 1 m 80 | ||||
| 31 | Harry SHEPPARD | Centro | 29 | 28-04-1996 | 88 kg | 1 m 80 | ||||
| 32 | Franklin MCMILLAN | Centro | 88 kg | 1 m 83 | ||||||
| 33 | Ludo KOLADE | Centro | ||||||||
| 34 | Hayden HYDE | Centro | 25 | 15-09-2000 | 101 kg | 1 m 91 | ||||
| 35 | Sean KERR | Centro | 21 | 08-11-2004 | 89 kg | 1 m 85 | ||||
| 36 | Robertdavid MCCALLUM | Centro | 25 | 11-06-2000 | 88 kg | 1 m 78 | ||||
| 37 | Solodrau RADIANIROVA | Centro | 32 | 07-03-1994 | 87 kg | 1 m 83 | ||||
| 38 | Noah FERDINAND | Ala | 102 kg | 1 m 87 | ||||||
| 39 | Murray BELLIS | Ala | 84 kg | 1 m 80 | ||||||
| 40 | Matthew GRIBBON | Ala | ||||||||
| 41 | Olufemi SOFOLARIN | Ala | 25 | 22-01-2000 | 85 kg | 1 m 78 | ||||
| 42 | Will TALBOTDAVIES | Zaguero | 28 | 11-09-1997 | 95 kg | 1 m 91 | ||||
Its rugby