| FRANCIA |
|---|
| EUROPA |
|---|
| RU / IRLANDA |
|---|
| HEMISFERIO SUR |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNACIONAL |
|---|
| OTROS |
|---|
| Mardi 27 Janvier | 22:40 | ![]() | Joueur de rugby et bartender au Charlie’s à La Baule : Les tribulations d’Eliott en Nouvelle-Zélande |
|---|---|---|---|
| Mardi 27 Janvier | 16:21 | ![]() | Le Stade Toulousain a reçu la visite… des frères Lebrun |
| Mardi 27 Janvier | 14:32 | ![]() | XV de France : Montagne à droite, Cros de retour… Les dernières tendances à huit jours de l’Irlande |
| Mardi 27 Janvier | 11:21 | ![]() | Deux des meilleurs tacticiens du monde n’entraîneront pas les All Blacks |
| Mardi 27 Janvier | 11:27 | ![]() | Top 14 : Résurrection, forteresse assiégée et rouleau compresseur… notre résumé de la 15e journée |
| Mardi 27 Janvier | 09:50 | ![]() | Reda Wardi rejoindra Montpellier et son pack colossal |
| Lundi 26 Janvier | 16:51 | ![]() | Salaires du Top 14 : la grande inflation décryptée (2016-2025) |
Harry SHEPPARD es un jugador de rugby inglés en posicion de centro.nació el 28/04/1996. Mide 1 m 80 por 88 kg.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | London Scottish | Inglaterra Championship | 5 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/25 | London Scottish | Inglaterra Championship | 9 | 10 | 5 | 1 | - | - | 2 | - | - | 439 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/24 | London Scottish | Inglaterra Championship | 37 | 10 | 7 | 2 | 1 | - | 12 | - | - | 545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| London Scottish | Premiership Rugby Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/23 | London Scottish | Championship Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| London Scottish | Inglaterra Championship | 32 | 11 | 9 | - | 2 | - | 13 | - | - | 742 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/22 | London Scottish | Inglaterra Championship | 67 | 13 | 12 | 2 | 5 | - | 21 | - | - | 910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/20 | London Scottish | Championship Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| London Scottish | Inglaterra Championship | 51 | 11 | 8 | - | 7 | - | 15 | - | - | 590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/19 | Bedford | Inglaterra Championship | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/18 | Bedford | British and Irish Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bedford | Inglaterra Championship | 76 | 15 | 9 | 1 | 11 | - | 19 | - | - | 693 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/17 | London Scottish | British and Irish Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| London Scottish | Inglaterra Championship | 11 | 16 | 15 | 1 | - | - | 3 | - | - | 1125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/16 | London Scottish | Inglaterra Championship | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inglaterra Championship | 288 | 93 | 67 | 8 | 26 | - | 85 | - | - | 5275 | ||||||||||
| Premiership Rugby Cup | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 23 | ||||||||||
| Championship Cup | 14 | 6 | 2 | - | - | - | 7 | - | - | 298 | ||||||||||
| British and Irish Cup | 26 | 8 | 5 | - | 2 | - | 10 | - | - | 348 |
| Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| London Scottish | 233 | 84 | 62 | 7 | 16 | - | 75 | - | - | 4982 | ||||||||||
| Bedford | 95 | 24 | 12 | 1 | 12 | - | 27 | - | - | 962 |
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 328 | 108 | 74 | 8 | 28 | - | 102 | - | - | 5944 |
| Años |
| Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
|---|---|---|---|---|---|
| Inglaterra Championship | 04/10/2025 | Caldy | London Scottish | 26 - 10 | - |
| Inglaterra Championship | 10/10/2025 | London Scottish | Nottingham | 7 - 26 | 17 (59 minutes) |
| Inglaterra Championship | 18/10/2025 | Cambridge | London Scottish | 15 - 38 | 23 (5 minutes) |
| Inglaterra Championship | 25/10/2025 | London Scottish | Cornish Pirates | 10 - 38 | - |
| Inglaterra Championship | 31/10/2025 | Worcester | London Scottish | 52 - 19 | - |
| Inglaterra Championship | 07/11/2025 | London Scottish | Bedford | 7 - 26 | - |
| Inglaterra Championship | 14/11/2025 | Chinnor | London Scottish | 22 - 20 | - |
| Inglaterra Championship | 29/11/2025 | London Scottish | Ealing Trailfinders | 14 - 38 | - |
| Inglaterra Championship | 06/12/2025 | Coventry | London Scottish | 61 - 10 | - |
| Inglaterra Championship | 13/12/2025 | London Scottish | Hartpury College | 24 - 33 | - |
| Inglaterra Championship | 20/12/2025 | Ampthill | London Scottish | 38 - 32 | - |
| Inglaterra Championship | 27/12/2025 | London Scottish | Doncaster | 34 - 10 | - |
| Inglaterra Championship | 03/01/2026 | Richmond | London Scottish | 26 - 27 | - |
| Inglaterra Championship | 23/01/2026 | Nottingham | London Scottish | 27 - 12 | - |
| Inglaterra Championship | 31/01/2026 | London Scottish | Cambridge | - | |
| Inglaterra Championship | 07/02/2026 | Cornish Pirates | London Scottish | - | |
| Inglaterra Championship | 14/02/2026 | London Scottish | Worcester | - | |
| Inglaterra Championship | 21/02/2026 | Bedford | London Scottish | - | |
| Inglaterra Championship | 28/02/2026 | London Scottish | Chinnor | - | |
| Inglaterra Championship | 21/03/2026 | Ealing Trailfinders | London Scottish | - | |
| Inglaterra Championship | 28/03/2026 | London Scottish | Coventry | - | |
| Inglaterra Championship | 04/04/2026 | Hartpury College | London Scottish | - | |
| Inglaterra Championship | 11/04/2026 | London Scottish | Ampthill | - | |
| Inglaterra Championship | 18/04/2026 | Doncaster | London Scottish | - | |
| Inglaterra Championship | 02/05/2026 | London Scottish | Richmond | - | |
| Inglaterra Championship | 09/05/2026 | London Scottish | Caldy | - |
| Inglaterra Championship | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
| 1 | Ealing Trailfinders | 14 | 68 | 14 | 0 | 0 | 601 | 224 | 12 | 0 |
| 2 | Bedford | 14 | 53 | 10 | 1 | 3 | 445 | 343 | 10 | 1 |
| 3 | Worcester | 14 | 47 | 8 | 0 | 6 | 472 | 352 | 10 | 5 |
| 4 | Coventry | 14 | 47 | 8 | 0 | 6 | 528 | 423 | 12 | 3 |
| 5 | Hartpury College | 14 | 47 | 9 | 1 | 4 | 407 | 366 | 8 | 1 |
| 6 | Chinnor | 14 | 44 | 9 | 0 | 5 | 361 | 303 | 4 | 4 |
| 7 | Nottingham | 14 | 43 | 7 | 1 | 6 | 372 | 329 | 9 | 4 |
| 8 | Cornish Pirates | 14 | 34 | 6 | 1 | 7 | 390 | 367 | 5 | 3 |
| 9 | Ampthill | 14 | 33 | 6 | 0 | 8 | 358 | 542 | 7 | 2 |
| 10 | Caldy | 14 | 32 | 6 | 0 | 8 | 321 | 382 | 6 | 2 |
| 11 | Doncaster | 14 | 30 | 4 | 3 | 7 | 340 | 354 | 5 | 3 |
| 12 | Richmond | 14 | 22 | 4 | 0 | 10 | 298 | 368 | 2 | 4 |
| 13 | London Scottish | 14 | 17 | 3 | 0 | 11 | 264 | 438 | 3 | 2 |
| 14 | Cambridge | 14 | 8 | 0 | 1 | 13 | 242 | 608 | 4 | 2 |
Champion ,
Its rugby