Itsrugby.es : noticias, resultados, clasificaciones, estadísticas ...
    Acceso
Menu

Kintetsu Liners Pantilla

Calendario  Clasificaciones  Estadísticas  Plantilla  Palmarés  informaciónes 

#
Nombre del jugador
Posicion
Edad
Fecha de nacimiento Peso Altura
1 Japón Yushi INOUE Pilar 23 21-07-2000 105 kg 1 m 82
2 Japón Ryo IWAKAMI Pilar 23 29-09-2000 110 kg 1 m 80
3 Japón Shinki USHIKUBO Pilar 26 21-01-1997 106 kg 1 m 78
4 Japón Shun SASAKI Pilar 34 06-03-1989 105 kg 1 m 74
5 Japón Kotaro TAKAHASHI Pilar 23 23-02-2000 110 kg 1 m 77
6 Japón Kenta TANAKA Pilar 30 03-02-1994 94 kg 1 m 77
7 Japón Kota MITAKE Pilar 27 28-04-1996 110 kg 1 m 75
8 Tonga Lata TANGIMANA Pilar 25 23-01-1998 118 kg 1 m 83
9 Japón Songyong LEE Pilar 28 28-04-1995 108 kg 1 m 71
10 Japón Yuchol MUN Pilar 24 09-02-1999 110 kg 1 m 80
11 Japón Shota HIRONO Pilar 30 10-12-1993 100 kg 1 m 79
12 Japón Keiichi KANEKO Talonador 27 19-08-1996 97 kg 1 m 77
13 Australiano Nesta MAHINA Talonador 23 28-10-2000 105 kg 1 m 72
14 Japón Sho FUKUI Talonador 23 06-05-2000 98 kg 1 m 72
15 Japón Kazuma MATSUDA Talonador 25 22-08-1998 98 kg 1 m 72
16 Nueva Zelanda Andrew MAKALIO Talonador 31 22-01-1992 111 kg 1 m 82
17 Australiano Patrick TAFA Segunda linea 24 19-07-1999 108 kg 1 m 94
18 Escocia Ben TOOLIS Segunda linea 31 31-03-1992 115 kg 2 m
19 Japón Sanailajunior WAQA Segunda linea 28 17-07-1995 106 kg 2 m 02
20 Japón Isamu MATSUOKA Segunda linea 40 01-05-1984 102 kg 1 m 89
21 Nueva Zelanda James BLACKWELL Segunda linea 29 01-04-1995 106 kg 1 m 90
22 Nueva Zelanda Joseph DOMONI Segunda linea 20 04-10-2003 113 kg 1 m 92
23 Japón Tsuyoshi MURATA Segunda linea 35 15-12-1988 90 kg 1 m 85
24 Japón Jose SERU Segunda linea 31 09-02-1992 115 kg 1 m 96
25 Japón Reiya UEYAMA Tercera línea 24 28-09-1999 96 kg 1 m 75
26 Nueva Zelanda Jed BROWN Tercera línea 32 12-03-1991 102 kg 1 m 86
27 Japón Takahito SUGAHARA Tercera línea 27 22-09-1996 105 kg 1 m 85
28 Japón Shohei NONAKA Tercera línea 28 17-11-1995 100 kg 1 m 83
29 Japón Daiki MIYASHITA Tercera línea 24 10-08-1999 98 kg 1 m 81
30 Japón Hayato YOKOI Tercera línea 26 29-07-1997 101 kg 1 m 83
31 Japón Tevita TUPOU Tercera línea 32 26-09-1991 104 kg 1 m 85
32 Japón Shu UMEMURA Tercera línea 23 02-03-2001 100 kg 1 m 83
33 Australiano William GENIA Medio melé 35 17-01-1988 83 kg 1 m 78
34 Japón Kensyo KAWAMURA Medio melé 24 14-10-1999 77 kg 1 m 71
35 Japón Keita SAHARA Medio melé 28 19-08-1995 72 kg 1 m 67
36 Japón Keitaro HITORA Medio melé 25 11-12-1998 70 kg 1 m 64
37 Japón Tomoya NAKAMURA Medio melé 25 25-06-1998 68 kg 1 m 62
38 Australiano Quade COOPER Apertura 35 05-04-1988 84 kg 1 m 86
39 Japón Yusho TAKEDA Apertura 30 01-07-1993 90 kg 1 m 77
40 Japón Daisuke NOGUCHI Apertura 30 14-06-1993 90 kg 1 m 78
41 Japón Takumi YOSHIMOTO Apertura 26 16-11-1997 83 kg 1 m 71
42 Japón Ren TAKANO Apertura 27 19-07-1996 78 kg 1 m 75
43 Japón Patrick STEHLIN Centro 31 15-12-1992 95 kg 1 m 75
44 Australiano Vincent SEFO Centro 20 06-06-2003 102 kg 1 m 87
45 Japón Koji OKAMURA Centro 25 12-06-1998 85 kg 1 m 71
46 Japón Haruki KANAZAWA Centro 23 07-11-2000 95 kg 1 m 78
47 Japón Hiroto KOBAYASHI Centro 31 13-11-1992 85 kg 1 m 72
48 Nueva Zelanda Tom HENDRICKSON Centro 29 01-09-1994 94 kg 1 m 84
49 Japón Ryosuke KATAOKA Ala 26 22-10-1997 83 kg 1 m 71
50 Japón Tomoya KIMURA Ala 26 04-04-1998 77 kg 1 m 74
51 Australiano Joshua NOHRA Ala 27 11-06-1996 99 kg 1 m 82
52 Japón Takahiro HAYASHI Ala 24 03-02-2000 84 kg 1 m 76
53 Tonga Liekina KAUFUSI Ala 25 24-01-1998 98 kg 1 m 82
54 Japón Akihide ONOGI Ala 26 31-07-1997 85 kg 1 m 70
55 Japón Semisi MASIREWA Zaguero 31 09-06-1992 91 kg 1 m 83
56 Japón Yoshizumi TAKEDA Zaguero 32 29-04-1991 94 kg 1 m 80

Its rugby

Suivez nous

Copyright 2004-2024 SARL IT'S RUGBY