FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Hiroki KUMOYAMA es un jugador de rugby japonés. Juega en el Kintetsu Liners en posicion de zaguero.Tiene 25 años y nació el 18/07/1999. Mide 1 m 87 por 93 kg.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Hanazono Kintetsu Liners | ![]() | Japón Rugby League One - Division 1 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hanazono Kintetsu Liners | ![]() | Japón Rugby League One - Division 2 | 15 | 11 | 11 | 3 | - | - | - | - | - | 833 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Tokyo Sungoliath | ![]() | Japón Rugby League One - Division 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Tokyo Sungoliath | ![]() | Japón Rugby League One - Division 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japón Rugby League One - Division 1 | - | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 270 | ||||||||||
Japón Rugby League One - Division 2 | 15 | 11 | 11 | 3 | - | - | - | - | - | 833 |
Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hanazono Kintetsu Liners | 15 | 13 | 13 | 3 | - | - | - | - | - | 993 | ||||||||||
Tokyo Sungoliath | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 110 |
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 15 | 14 | 3 | - | - | - | - | - | 1103 |
Años |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
Japón Rugby League One - Division 2 | 21/12/2024 | Hanazono Kintetsu Liners | Toyota Industries Shuttles | 20 - 24 | 15 (80 minutes) |
Japón Rugby League One - Division 2 | 05/01/2025 | Hino Red Dolphins | Hanazono Kintetsu Liners | 38 - 38 | 15 (55 minutes) |
Japón Rugby League One - Division 2 | 11/01/2025 | Hanazono Kintetsu Liners | Osaka Red Hurricanes | 17 - 36 | 15 (80 minutes) |
Japón Rugby League One - Division 2 | 25/01/2025 | Kamaishi Seawaves | Hanazono Kintetsu Liners | 30 - 33 | - |
Japón Rugby League One - Division 2 | 02/02/2025 | Green Rockets Tokatsu | Hanazono Kintetsu Liners | 19 - 31 | 15 (80 minutes) |
Japón Rugby League One - Division 2 | 22/02/2025 | Kyuden Voltex | Hanazono Kintetsu Liners | 12 - 39 | 15 (80 minutes) |
Japón Rugby League One - Division 2 | 01/03/2025 | Hanazono Kintetsu Liners | Shimizu Blue Sharks | 29 - 36 | 15 (80 minutes) |
Japón Rugby League One - Division 2 | 15/03/2025 | Shimizu Blue Sharks | Hanazono Kintetsu Liners | 10 - 17 | 15 (80 minutes) |
Japón Rugby League One - Division 2 | 22/03/2025 | Hanazono Kintetsu Liners | Kamaishi Seawaves | 50 - 8 | 15 (80 minutes) |
Japón Rugby League One - Division 2 | 29/03/2025 | Hanazono Kintetsu Liners | Hino Red Dolphins | 33 - 5 | 15 (73 minutes) |
Japón Rugby League One - Division 2 | 12/04/2025 | Osaka Red Hurricanes | Hanazono Kintetsu Liners | 31 - 48 | 15 (65 minutes) |
Japón Rugby League One - Division 2 | 18/04/2025 | Hanazono Kintetsu Liners | Kyuden Voltex | 54 - 21 | - |
Japón Rugby League One - Division 2 | 03/05/2025 | Hanazono Kintetsu Liners | Green Rockets Tokatsu | 42 - 19 | 15 (80 minutes) |
Japón Rugby League One - Division 2 | 10/05/2025 | Toyota Industries Shuttles | Hanazono Kintetsu Liners | 7 - 38 | - |
Japón Rugby League One - Division 1 | 24/05/2025 | Hanazono Kintetsu Liners | Mie Honda Heat | 25 - 29 | 15 (80 minutes) |
Japón Rugby League One - Division 1 | 30/05/2025 | Mie Honda Heat | Hanazono Kintetsu Liners | 29 - 19 | 15 (80 minutes) |
Japón Rugby League One - Division 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Toyota Industries Shuttles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Hanazono Kintetsu Liners | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qualification Playoffs , Relegation Playoffs ,
Japón Rugby League One - Division 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Toyota Industries Shuttles | 14 | 52 | 11 | 0 | 3 | 482 | 266 | 7 | 1 |
2 | Hanazono Kintetsu Liners | 14 | 50 | 10 | 1 | 3 | 489 | 296 | 6 | 2 |
3 | Green Rockets Tokatsu | 14 | 49 | 10 | 0 | 4 | 513 | 313 | 9 | 0 |
4 | Osaka Red Hurricanes | 14 | 30 | 6 | 0 | 8 | 337 | 356 | 3 | 3 |
5 | Hino Red Dolphins | 14 | 26 | 5 | 1 | 8 | 348 | 507 | 2 | 2 |
6 | Kyuden Voltex | 14 | 25 | 5 | 1 | 8 | 327 | 436 | 0 | 3 |
7 | Shimizu Blue Sharks | 14 | 24 | 5 | 1 | 8 | 345 | 487 | 0 | 2 |
8 | Kamaishi Seawaves | 14 | 11 | 2 | 0 | 12 | 326 | 506 | 0 | 3 |
Its rugby