Itsrugby.es : noticias, resultados, clasificaciones, estadísticas ...
    Acceso
Menu

Kamaishi Seawaves Pantilla

Calendario  Clasificaciones  Estadísticas  Plantilla  Palmarés  informaciónes 

#
Nombre del jugador
Posicion
Edad
Fecha de nacimiento Peso Altura
1 Japón Yusuke YAMADA Pilar 25 11-03-1998 98 kg 1 m 77
2 Nueva Zelanda Flyn YATES Pilar 23 25-05-2000 125 kg 1 m 88
3 Japón Shoichiro INADA Pilar 24 20-04-1999 107 kg 1 m 71
4 Japón Tomoyoshi OIKAWA Pilar 23 23-04-2000 110 kg 1 m 81
5 Japón Shohei OSADA Pilar 25 01-06-1998 115 kg 1 m 80
6 Japón Atsushi SUZUKI Pilar 26 15-08-1997 105 kg 1 m 73
7 Japón Makoto SOMAZAWA Pilar 29 30-11-1994 108 kg 1 m 73
8 Japón Takuya TAKAHASHI Pilar 31 06-03-1992 105 kg 1 m 72
9 Japón Ryouta TSUKADA Pilar 27 30-04-1996 117 kg 1 m 82
10 Japón Taiki NOGUCHI Pilar 24 20-04-1999 117 kg 1 m 83
11 Japón Daiki ITO Talonador 29 17-05-1994 99 kg 1 m 77
12 Japón Naoki ONO Talonador 27 04-09-1996 100 kg 1 m 75
13 Japón Yuki GO Talonador 34 26-09-1989 103 kg 1 m 74
14 Japón Suguru AOYAKI Talonador 22 14-03-2001 106 kg 1 m 73
15 Nueva Zelanda Hamish DALZELL Segunda linea 27 16-01-1996 111 kg 2 m 01
16 Samoa Ben NEENEE Segunda linea 30 12-05-1993 110 kg 1 m 98
17 Africa del Sur Sergio MOREIRA Segunda linea 23 11-07-2000 110 kg 1 m 95
18 Japón Shoji MISAKI Segunda linea 27 04-12-1996 101 kg 1 m 82
19 Japón Ryunosuke YAMADA Segunda linea 32 12-10-1991 105 kg 1 m 82
20 Japón Daisuke MUSYA Tercera línea 33 18-05-1990 82 kg 1 m 77
21 Nueva Zelanda Sam HENWOOD Tercera línea 32 28-03-1991 97 kg 1 m 85
22 Fiyi Seta KOROITAMANA Tercera línea 27 01-06-1996 100 kg 1 m 87
23 Japón Sotaro TAKAHASHI Tercera línea 29 30-07-1994 95 kg 1 m 86
24 Japón Dallas TATANA Tercera línea 32 27-08-1991 106 kg 1 m 86
25 Japón Ryota KONO Tercera línea 31 10-05-1992 82 kg 1 m 68
26 Japón Atsushi MINAMI Medio melé 30 06-08-1993 78 kg 1 m 74
27 Japón Takumi TOKAIRIN Medio melé 24 14-06-1999 71 kg 1 m 63
28 Japón Youhei MURAKAMI Medio melé 25 20-05-1998 80 kg 1 m 73
29 Japón Koutarou FURUKAWA Medio melé 29 25-12-1994 74 kg 1 m 68
30 Japón Kazuki OCHI Apertura 22 05-01-2001 92 kg 1 m 81
31 Japón Ryoma NAKAMURA Apertura 29 27-11-1994 73 kg 1 m 72
32 Africa del Sur Joshuatrevor STANDER Apertura 30 01-01-1994 91 kg 1 m 83
33 Japón Kohei ISHIGAKI Centro 30 25-06-1993 104 kg 1 m 83
34 Tonga Mosese TONGA Centro 31 05-04-1992 103 kg 1 m 73
35 Japón Osukalloyd MURATA Centro 30 02-01-1994 81 kg 1 m 73
36 Japón Syou KATAOKA Centro 36 30-12-1987 85 kg 1 m 74
37 Japón Katsuro HATAMAKA Centro 27 25-09-1996 90 kg 1 m 77
38 Nueva Zelanda Darius THOMAS Centro 20 20-10-2003 83 kg 1 m 83
39 Africa del Sur Gerdus VANDERWALT Centro 28 20-04-1995 85 kg 1 m 83
40 Japón Jamie HENRY Ala 33 11-03-1990 84 kg 1 m 84
41 Japón Kodai ONO Ala 32 15-12-1991 82 kg 1 m 70
42 Japón Ryo KIKKAWA Ala 27 21-03-1996 83 kg 1 m 75
43 Nueva Zelanda Cameron BAILEY Ala 27 21-02-1996 97 kg 1 m 91
44 Japón Ryuji ABE Ala 24 23-09-1999 77 kg 1 m 67
45 Japón Taisei FUKKOSHI Ala 25 17-02-1998 90 kg 1 m 80
46 Japón Keito FUNAKI Zaguero 28 25-11-1995 78 kg 1 m 75
47 Japón Ken CHIBA Zaguero 21 30-08-2002 85 kg 1 m 71

Its rugby

Suivez nous

Copyright 2004-2024 SARL IT'S RUGBY