| FRANCIA |
|---|
| EUROPA |
|---|
| RU / IRLANDA |
|---|
| HEMISFERIO SUR |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNACIONAL |
|---|
| OTROS |
|---|
| Mardi 27 Janvier | 22:40 | ![]() | Joueur de rugby et bartender au Charlie’s à La Baule : Les tribulations d’Eliott en Nouvelle-Zélande |
|---|---|---|---|
| Mardi 27 Janvier | 16:21 | ![]() | Le Stade Toulousain a reçu la visite… des frères Lebrun |
| Mardi 27 Janvier | 14:32 | ![]() | XV de France : Montagne à droite, Cros de retour… Les dernières tendances à huit jours de l’Irlande |
| Mardi 27 Janvier | 11:21 | ![]() | Deux des meilleurs tacticiens du monde n’entraîneront pas les All Blacks |
| Mardi 27 Janvier | 11:27 | ![]() | Top 14 : Résurrection, forteresse assiégée et rouleau compresseur… notre résumé de la 15e journée |
| Mardi 27 Janvier | 09:50 | ![]() | Reda Wardi rejoindra Montpellier et son pack colossal |
| Lundi 26 Janvier | 16:51 | ![]() | Salaires du Top 14 : la grande inflation décryptée (2016-2025) |
Ryuji ABE es un jugador de rugby japonés. Juega en el Kamaishi Seawaves en posicion de ala.Tiene 27 años y nació el 23/09/1999. Mide 1 m 67 por 77 kg.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Kamaishi Seawaves | Japón Rugby League One - Division 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/25 | Kamaishi Seawaves | Japón Rugby League One - Division 2 | 20 | 12 | 12 | 4 | - | - | - | 1 | - | 938 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/24 | Kamaishi Seawaves | Japón Rugby League One - Division 2 | 15 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | 1 | - | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kamaishi Seawaves | Japón Rugby League One - Division 2 | 10 | 6 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | 421 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/23 | Kamaishi Seawaves | Japón Rugby League One - Division 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kamaishi Seawaves | Japón Rugby League One - Division 2 | 5 | 6 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 30 | 29 | 10 | - | - | - | 2 | - | 2303 |
| Años |
| Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
|---|---|---|---|---|---|
| Japón Rugby League One - Division 2 | 13/12/2025 | Shimizu Blue Sharks | Kamaishi Seawaves | 28 - 17 | - |
| Japón Rugby League One - Division 2 | 21/12/2025 | Kamaishi Seawaves | Hino Red Dolphins | 36 - 14 | - |
| Japón Rugby League One - Division 2 | 27/12/2025 | Kamaishi Seawaves | Kyuden Voltex | 17 - 22 | 11 (64 minutes) |
| Japón Rugby League One - Division 2 | 17/01/2026 | Toyota Industries Shuttles | Kamaishi Seawaves | 52 - 54 | - |
| Japón Rugby League One - Division 2 | 08/02/2026 | Green Rockets Tokatsu | Kamaishi Seawaves | - |
| Japón Rugby League One - Division 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
| 1 | Hanazono Kintetsu Liners | 4 | 18 | 4 | 0 | 0 | 167 | 93 | 2 | 0 |
| 2 | Shimizu Blue Sharks | 4 | 17 | 4 | 0 | 0 | 118 | 79 | 1 | 0 |
| 3 | Toyota Industries Shuttles | 4 | 10 | 2 | 0 | 2 | 155 | 124 | 1 | 1 |
| 4 | Kamaishi Seawaves | 4 | 10 | 2 | 0 | 2 | 124 | 116 | 1 | 1 |
| 5 | Kyuden Voltex | 4 | 9 | 2 | 0 | 2 | 93 | 100 | 0 | 1 |
| 6 | Green Rockets Tokatsu | 4 | 9 | 2 | 0 | 2 | 86 | 113 | 1 | 0 |
| 7 | Osaka Red Hurricanes | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 76 | 146 | 0 | 2 |
| 8 | Hino Red Dolphins | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 84 | 132 | 0 | 1 |
Its rugby