Menu
Vendredi 26 Decembre19:04Diego Jurd, Simeli Daunivucu… La Rochelle prolonge ses grands talents
Vendredi 26 Decembre09:22Tomos Williams en France ? Le Gallois a pris sa décision
Mercredi 24 Decembre09:47Kyle Sinckler vers un départ de Toulon ? Un double champion du monde a la cote en France
Mardi 23 Decembre20:48Sacha Feinberg-Mngomezulu ne viendra pas tout de suite en France
Mardi 23 Decembre18:05Siya Kolisi donne un autre virage à sa carrière en retournant aux Stormers
Mardi 23 Decembre15:26Le rugby breton à l’abordage
Mardi 23 Decembre10:24« Pas de plus-value » : le carton orange ne séduit pas un ex-arbitre international

Golden Lions Pantilla

Calendario  Clasificaciones  Estadísticas  Plantilla  Palmarés  informaciónes 

#
Nombre del jugador
Posicion
Edad
Fecha de nacimiento Peso Altura
1 Africa del Sur Morgan NAUDE Pilar 27 11-08-1998 108 kg 1 m 79
2 Africa del Sur Rf SCHOEMAN Pilar 22 14-08-2003 122 kg 1 m 88
3 Africa del Sur Heiko POHLMANN Pilar 23 16-01-2002 128 kg 1 m 85
4 Africa del Sur Juan SCHOEMAN Pilar 34 18-09-1991 122 kg 1 m 83
5 Africa del Sur Stian DEBRUYN Pilar 118 kg 1 m 88
6 Africa del Sur Sebastian LOMBARD Pilar 23 07-10-2002 122 kg 1 m 90
7 Africa del Sur Asenathi NTLABAKANYE Pilar 26 15-04-1999 138 kg 1 m 82
8 Africa del Sur Gerritjacobus VISAGIE Talonador 33 08-07-1992 98 kg 1 m 88
9 Africa del Sur Morne BRANDON Talonador 25 25-11-2000 106 kg 1 m 84
10 Africa del Sur Sj KOTZE Talonador 22 02-01-2003 110 kg 1 m 86
11 Africa del Sur Marno GROBBELAAR Talonador 22 10-09-2003 105 kg 1 m 83
12 Africa del Sur Francostephan MARAIS Talonador 33 23-09-1992 94 kg 1 m 86
13 Africa del Sur Pj BOTHA Talonador 27 20-01-1998 100 kg 1 m 82
14 Africa del Sur Raynard ROETS Segunda linea 24 09-04-2001 108 kg 1 m 97
15 Zimbabue Darrienlane LANDSBERG Segunda linea 27 26-07-1998 91 kg 1 m 96
16 Africa del Sur Izan ESTERHUIZEN Segunda linea 24 08-05-2001 112 kg 1 m 91
17 Africa del Sur Dylan SJOBLOM Segunda linea 25 08-08-2000 115 kg 2 m
18 Africa del Sur Luca RIBBENS Segunda linea
19 Africa del Sur Rubenhobo SCHOEMAN Segunda linea 29 14-03-1996 116 kg 1 m 98
20 Africa del Sur Ruan DELPORT Segunda linea 23 03-07-2002 109 kg 2 m
21 Africa del Sur Ruan VENTER Segunda linea 22 29-11-2002 120 kg 1 m 98
22 Africa del Sur Tiaan WESSELS Segunda linea 22 09-01-2003 120 kg 1 m 95
23 Africa del Sur Jarod CAIRNS Tercera línea 24 18-05-2001 1 m 87
24 Africa del Sur Wj STEENKAMP Tercera línea 23 28-09-2002 104 kg 1 m 90
25 Africa del Sur Renzo DUPLESSIS Tercera línea 23 12-07-2002 108 kg 1 m 88
26 Africa del Sur Sibabalo QOMA Tercera línea 28 17-02-1997 106 kg 1 m 90
27 Africa del Sur Johnnre STOPFORTH Tercera línea
28 Africa del Sur Nico STEYN Medio melé 23 12-04-2002 77 kg 1 m 77
29 Africa del Sur Hassiem PEAD Medio melé 20 05-07-2005
30 Africa del Sur Bronson MILLS Apertura 22 08-08-2003 95 kg 1 m 85
31 Africa del Sur Sam FRANCIS Apertura 22 14-03-2003 100 kg 1 m 90
32 Africa del Sur Chris SMITH Apertura 31 01-09-1994 86 kg 1 m 81
33 Africa del Sur Rynardt JONKER Centro 25 18-04-2000 90 kg 1 m 80
34 Africa del Sur Manueljohernmannie RASS Centro 27 19-04-1998 82 kg 1 m 74
35 Africa del Sur Henco VANWYK Centro 24 07-05-2001 92 kg 1 m 80
36 Africa del Sur Lubabalo DOBELA Ala 27 02-05-1998 80 kg 1 m 75
37 Africa del Sur Rabzsibahlendiphiwe MAXWANE Ala 30 14-08-1995 83 kg 1 m 81
38 Africa del Sur Angelo DAVIDS Ala 26 01-06-1999 85 kg 1 m 82
39 Africa del Sur Giannidean LOMBARD Ala 27 22-01-1998 74 kg 1 m 77
40 Africa del Sur Layton HORN Ala 22 21-05-2003 82 kg 1 m 83
41 Africa del Sur Kade WOLHUTER Zaguero 24 28-06-2001 85 kg 1 m 82
42 Africa del Sur Kelly MPEKU Zaguero 22 28-11-2003 78 kg 1 m 85
43 Zimbabue Tapiwalloyd MAFURA Zaguero 29 11-04-1996 80 kg 1 m 78
44 Africa del Sur Richard KRIEL Zaguero 25 07-07-2000 90 kg 1 m 92
45 Africa del Sur Quan HORN Zaguero 24 27-06-2001 84 kg 1 m 81
46 Africa del Sur Eduan KEYTER Zaguero 29 13-06-1996 98 kg 1 m 85
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere