FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Kade WOLHUTER es un jugador de rugby sudafricano en posicion de zaguero.nació el 28/06/2001. Mide 1 m 82 por 85 kg.
Carrera Palmares Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Golden Lions | ![]() | Currie Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lions | ![]() | United rugby championship | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/25 | Lions | ![]() | European Rugby Challenge Cup | 16 | 1 | - | 1 | 1 | - | 4 | - | - | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lions | ![]() | United rugby championship | 59 | 7 | 7 | 1 | 10 | - | 12 | - | - | 419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Golden Lions | ![]() | Currie Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Lions | ![]() | European Rugby Challenge Cup | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lions | ![]() | United rugby championship | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Western Province | ![]() | Currie Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Western Province | ![]() | SA RUGBY UNDER-21 CUP | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stormers | ![]() | European Rugby Champions Cup | 6 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stormers | ![]() | United rugby championship | 11 | 2 | 1 | - | 1 | - | 4 | - | - | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Western Province | ![]() | Currie Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/21 | Western Province | ![]() | Currie Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stormers | ![]() | Pro 14 Rainbow Cup SA | 13 | 1 | 1 | - | 3 | - | 2 | - | - | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stormers | ![]() | Super Rugby SA | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/20 | Montpellier | ![]() | Super Sevens | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso |
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Currie Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
United rugby championship | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
European Rugby Challenge Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
SA RUGBY UNDER-21 CUP | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
European Rugby Champions Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Pro 14 Rainbow Cup SA | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Super Rugby SA | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Super Sevens | Requiere suscripción con un pase It's rugby |
Años | ||||
Irish Championship - United rugby championship | ||||
2023 | Stormers | Finalista |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
Currie Cup | 26/07/2025 | Golden Lions | Natal Sharks | 46 - 5 | |
Currie Cup | 02/08/2025 | Golden Lions | Western Province | 40 - 19 | |
Currie Cup | 10/08/2025 | Boland Cavaliers | Golden Lions | 29 - 10 | |
Currie Cup | 16/08/2025 | Pumas | Golden Lions | 35 - 36 | - |
Currie Cup | 23/08/2025 | Free State Cheetahs | Golden Lions | - | |
Currie Cup | 30/08/2025 | Golden Lions | Blue Bulls | - | |
Currie Cup | 06/09/2025 | Golden Lions | Griquas | - |
Currie Cup | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Free State Cheetahs | 4 | 16 | 3 | 0 | 1 | 115 | 91 | 3 | 1 |
2 | Boland Cavaliers | 4 | 16 | 3 | 0 | 1 | 133 | 113 | 4 | 0 |
3 | Golden Lions | 4 | 15 | 3 | 0 | 1 | 132 | 88 | 3 | 0 |
4 | Griquas | 4 | 14 | 3 | 0 | 1 | 149 | 122 | 2 | 0 |
5 | Pumas | 4 | 13 | 2 | 0 | 2 | 150 | 113 | 4 | 1 |
6 | Blue Bulls | 4 | 10 | 2 | 0 | 2 | 139 | 92 | 2 | 0 |
7 | Western Province | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 83 | 166 | 0 | 1 |
8 | Natal Sharks | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 27 | 143 | 0 | 1 |
Its rugby