Itsrugby.es : noticias, resultados, clasificaciones, estadísticas ...
    Acceso
Menu

Exeter Pantilla

Calendario  Clasificaciones  Estadísticas  Plantilla  Palmarés  informaciónes 

#
Nombre del jugador
Posicion
Edad
Fecha de nacimiento Peso Altura
1 Australiano Scott SIO Pilar 32 16-10-1991 112 kg 1 m 87
2 Inglaterra Ehren PAINTER Pilar 26 21-03-1998 125 kg 1 m 93
3 Inglaterra Billy KEAST Pilar 27 24-11-1996 110 kg 1 m 84
4 Nueva Zelanda Josh IOSEFASCOTT Pilar 27 16-07-1996 128 kg 1 m 94
5 Georgia Nika ABULADZE Pilar 28 20-08-1995 122 kg 1 m 86
6 Escocia Keita ANDO Pilar 19 23-04-2005 109 kg 1 m 85
7 Inglaterra Alec HEPBURN Pilar 30 30-03-1993 101 kg 1 m 85
8 Inglaterra Matt JOHNSON Pilar 26 21-11-1997 134 kg 1 m 92
9 Inglaterra James KENNY Pilar 24 26-05-1999 116 kg 1 m 84
10 Inglaterra Jacob MORRIS Pilar 24 16-04-2000 109 kg 1 m 82
11 Escocia Finlay RICHARDSON Pilar 25 16-09-1998 105 kg 1 m 83
12 Namibia Patrick SCHICKERLING Pilar 25 16-10-1998 112 kg 1 m 83
13 Inglaterra Danny SOUTHWORTH Pilar 24 04-12-1999 112 kg 1 m 78
14 Inglaterra Marcus STREET Pilar 25 06-02-1999 113 kg 1 m 83
15 Inglaterra Jack YEANDLE Talonador 34 22-12-1989 114 kg 1 m 85
16 Inglaterra Max NOREY Talonador 24 05-08-1999 95 kg 1 m 78
17 Gales Ollie BURROWS Talonador 21 16-05-2002 110 kg 1 m 88
18 Inglaterra Dan FROST Talonador 27 24-04-1997 91 kg 1 m 76
19 Gales Iestyn HARRIS Talonador 25 24-11-1998 97 kg 1 m 81
20 Inglaterra Louie GULLEY Talonador 18 08-05-2005 99 kg 1 m 83
21 Inglaterra Harry HOCKING Talonador 22 19-02-2002 107 kg 1 m 84
22 Inglaterra Jack INNARD Talonador 28 03-07-1995 98 kg 1 m 79
23 Inglaterra Sol MOODY Talonador 19 16-04-2005 100 kg 1 m 85
24 Escocia Elliot YOUNG Talonador 20 14-03-2004 130 kg 1 m 80
25 Inglaterra Joe BAILEY Segunda linea 19 06-07-2004 98 kg 1 m 96
26 Inglaterra Alfie BELL Segunda linea 21 12-04-2003 112 kg 2 m 03
27 Inglaterra Oscar BECKERLEG Segunda linea 18 05-11-2005 100 kg 2 m 02
28 Irlanda Jack DUNNE Segunda linea 25 21-11-1998 110 kg 2 m 01
29 Escocia Jonny GRAY Segunda linea 30 14-03-1994 119 kg 1 m 96
30 Gales Dafydd JENKINS Segunda linea 21 05-12-2002 114 kg 2 m 01
31 Inglaterra Junior KPOKU Segunda linea 18 09-10-2005 117 kg 2 m 04
32 Irlanda Eoin OCONNOR Segunda linea 23 21-07-2000 108 kg 2 m 01
33 Inglaterra Matt POSTLETHWAITE Segunda linea 27 01-10-1996 114 kg 1 m 91
34 Inglaterra Cory TEAGUE Segunda linea 30 09-11-1993 98 kg 1 m 98
35 Inglaterra Rusiate TUIMA Tercera línea 23 21-05-2000 129 kg 1 m 90
36 Inglaterra Lewis PEARSON Tercera línea 24 26-10-1999 110 kg 1 m 94
37 Nueva Zelanda Ethan ROOTS Tercera línea 26 10-11-1997 110 kg 1 m 88
38 Inglaterra Greg FISILAU Tercera línea 20 09-07-2003 108 kg 1 m 88
39 Africa del Sur Johannesfrederickjacques VERMEULEN Tercera línea 29 08-02-1995 107 kg 1 m 94
40 Africa del Sur Aidon DAVIS Tercera línea 29 29-04-1994 110 kg 1 m 91
41 Italia Rossmicheal VINTCENT Tercera línea 21 05-06-2002 98 kg 1 m 85
42 Inglaterra Charlie BELL Tercera línea 19 07-04-2005 109 kg 1 m 92
43 Inglaterra Richard CAPSTICK Tercera línea 24 13-02-2000 103 kg 1 m 90
44 Inglaterra Lucas DORRELL Tercera línea 22 09-10-2001 99 kg 1 m 88
45 Inglaterra Ben GRUBB Tercera línea 21 11-10-2002 110 kg 1 m 84
46 Inglaterra Kane JAMES Tercera línea 19 26-03-2005 92 kg 1 m 83
47 Gales Christ TSHIUNZA Tercera línea 22 09-01-2002 113 kg 1 m 98
48 Inglaterra Finn WORLEYBRADY Tercera línea 19 26-10-2004 99 kg 1 m 88
49 Inglaterra Tom CAIRNS Medio melé 21 19-06-2002 78 kg 1 m 74
50 Inglaterra Niall ARMSTRONG Medio melé 24 08-10-1999 82 kg 1 m 79
51 Inglaterra Will BECCONSALL Medio melé 21 20-12-2002 84 kg 1 m 83
52 Gales Orson JAMES Medio melé 19 31-05-2004
53 Inglaterra Sam MAUNDER Medio melé 24 22-03-2000 81 kg 1 m 80
54 Inglaterra Joe SNOW Medio melé 25 11-12-1998 84 kg 1 m 80
55 Inglaterra Stuart TOWNSEND Medio melé 28 11-10-1995 86 kg 1 m 75
56 Inglaterra Henry SLADE Apertura 31 19-03-1993 86 kg 1 m 90
57 Inglaterra Will HAYDONWOOD Apertura 23 27-10-2000 85 kg 1 m 78
58 Inglaterra Ollie DEVOTO Apertura 30 22-09-1993 98 kg 1 m 93
59 Gales Iwan JENKINS Apertura 21 13-03-2003 82 kg 1 m 77
60 Inglaterra Louie SINCLAIR Apertura 19 12-09-2004 88 kg 1 m 88
61 Nueva Zelanda Tom HENDRICKSON Centro 29 01-09-1994 94 kg 1 m 84
62 Inglaterra Tom WYATT Centro 24 14-12-1999 89 kg 1 m 85
63 Inglaterra Toby CLINCH Centro 19 14-10-2004 95 kg 1 m 82
64 Inglaterra Kian GENTRY Centro 22 27-02-2002 93 kg 1 m 87
65 Gales Joe HAWKINS Centro 21 11-06-2002 100 kg 1 m 83
66 Inglaterra Charlie MCCAIG Centro 21 24-01-2003 91 kg 1 m 87
67 Irlanda Rory OLOUGHLIN Centro 30 21-01-1994 94 kg 1 m 88
68 Inglaterra Chester RIBBONS Centro 20 30-01-2003 95 kg 1 m 91
69 Inglaterra Campbell RIDL Centro 19 02-02-2005 87 kg 1 m 95
70 Inglaterra Jeremy TUIMA Centro 19 25-04-2005 99 kg 1 m 89
71 Inglaterra Zack WIMBUSH Centro 20 24-10-2003 105 kg 1 m 96
72 Inglaterra Ollie WOODBURN Centro 32 18-11-1991 89 kg 1 m 83
73 Inglaterra Will RIGG Centro
74 Gales Immanuel FEYIABOSO Ala 20 21-06-2003 89 kg 1 m 83
75 Inglaterra Nick ALISSON Ala 19 22-02-2005 91 1 m 90
76 Inglaterra Kofi BARTONBYFIELD Ala 21 15-09-2002 82 kg 1 m 71
77 Inglaterra Frankie NOWELL Ala 21 22-11-2002 85 kg 1 m 80
78 Inglaterra Arthur RELTON Ala 22 07-06-2001 82 kg 1 m 80
79 Inglaterra Harvey SKINNER Zaguero 27 28-02-1997 87 kg 1 m 87
80 Inglaterra Josh HODGE Zaguero 23 23-05-2000 77 kg 1 m 87
81 Inglaterra Ben HAMMERSLEY Zaguero 20 20-05-2003 92 kg 1 m 83
82 Gales Dan JOHN Zaguero 22 04-10-2001 74 kg 1 m 78

Its rugby

Suivez nous

Copyright 2004-2024 SARL IT'S RUGBY