FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Julian HEAVEN es un jugador de rugby australian. Juega en el Waratahs en posicion de talonador.Tiene 25 años y nació el 01/10/2000.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | NSW Waratahs | ![]() | Super Rugby | 5 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | NSW Waratahs | ![]() | Super Rugby | 10 | 8 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | 422 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Eastern Suburbs | ![]() | New South Wales Shute Shiled | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Eastern Suburbs | ![]() | New South Wales Shute Shiled | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOU | ![]() | Espoirs | Sin datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOU | ![]() | Super Sevens Toulouse | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOU | ![]() | Super Sevens La Rochelle | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOU | ![]() | Super Sevens Aix en provence | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/21 | LOU | ![]() | Top 14 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super Rugby | 15 | 13 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | 623 | ||||||||||
New South Wales Shute Shiled | 25 | 19 | 17 | 5 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Espoirs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Super Sevens | 5 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Top 14 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSW Waratahs | 15 | 13 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | 623 | ||||||||||
Eastern Suburbs | 25 | 19 | 17 | 5 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
LOU | 5 | 6 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 36 |
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 38 | 26 | 9 | - | - | - | - | - | 659 |
Años |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
Super Rugby | 14/02/2025 | NSW Waratahs | Otago Highlanders | 37 - 36 | - |
Super Rugby | 28/02/2025 | NSW Waratahs | Fidjian Drua | 29 - 24 | - |
Super Rugby | 08/03/2025 | NSW Waratahs | Western Force | 34 - 10 | - |
Super Rugby | 15/03/2025 | Queensland Reds | NSW Waratahs | 35 - 15 | - |
Super Rugby | 22/03/2025 | NSW Waratahs | ACT Brumbies | 28 - 23 | 16 (65 minutes) |
Super Rugby | 28/03/2025 | Wellington Hurricanes | NSW Waratahs | 57 - 12 | 2 (52 minutes) |
Super Rugby | 05/04/2025 | Moana Pasifika | NSW Waratahs | 45 - 28 | 16 (27 minutes) |
Super Rugby | 11/04/2025 | NSW Waratahs | Waikato Chiefs | 21 - 14 | 18 (23 minutes) |
Super Rugby | 19/04/2025 | Fidjian Drua | NSW Waratahs | 28 - 14 | 18 (34 minutes) |
Super Rugby | 03/05/2025 | ACT Brumbies | NSW Waratahs | 40 - 17 | - |
Super Rugby | 09/05/2025 | NSW Waratahs | Queensland Reds | 21 - 28 | - |
Super Rugby | 16/05/2025 | NSW Waratahs | Canterbury Crusaders | 33 - 48 | - |
Super Rugby | 24/05/2025 | Western Force | NSW Waratahs | 17 - 22 | - |
Super Rugby | 31/05/2025 | Auckland Blues | NSW Waratahs | 46 - 6 | - |
Super Rugby | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Waikato Chiefs | 14 | 51 | 11 | 0 | 3 | 550 | 319 | 5 | 2 |
2 | Canterbury Crusaders | 14 | 49 | 11 | 0 | 3 | 471 | 371 | 5 | 0 |
3 | ACT Brumbies | 14 | 44 | 9 | 0 | 5 | 448 | 361 | 4 | 4 |
4 | Wellington Hurricanes | 15 | 43 | 9 | 1 | 5 | 477 | 342 | 2 | 3 |
5 | Queensland Reds | 14 | 38 | 8 | 0 | 6 | 425 | 371 | 4 | 2 |
6 | Auckland Blues | 15 | 33 | 6 | 0 | 9 | 377 | 359 | 5 | 4 |
7 | Moana Pasifika | 14 | 28 | 6 | 0 | 8 | 405 | 544 | 2 | 2 |
8 | NSW Waratahs | 14 | 26 | 6 | 0 | 8 | 317 | 451 | 1 | 1 |
9 | Western Force | 14 | 23 | 4 | 1 | 9 | 358 | 472 | 2 | 3 |
10 | Otago Highlanders | 14 | 20 | 3 | 0 | 11 | 332 | 422 | 1 | 7 |
11 | Fidjian Drua | 14 | 20 | 4 | 0 | 10 | 317 | 465 | 1 | 3 |
Qualification phase finale ,
Its rugby