Menu
Samedi 23 Aout22:19Une entame de Mondial mitigée pour les Bleues : « Si on arrive à montrer un meilleur visage offensivement, on fera une grosse Coupe du monde »
Vendredi 22 Aout20:23L’Angleterre passe un très gros score aux États-Unis en ouverture de sa Coupe du monde
Vendredi 22 Aout16:45Arthur Iturria très agacé après Bayonne – Biarritz : « on se dit que le début de saison peut être compliqué »
Vendredi 22 Aout14:13Matchs amicaux : Vannes s’offre Toulouse, le derby basque pour Biarritz
Jeudi 21 Aout16:51La légende australienne Will Genia tire sa révérence
Mercredi 20 Aout17:03Baptiste Jauneau verrouillé avec Clermont jusqu’en 2028 ?
Mercredi 20 Aout11:16Pourquoi l’Angleterre est la grande favorite de la Coupe du monde

USA Pantilla

Calendario  Clasificaciones  Estadísticas  Plantilla  Palmarés  informaciónes 

#
Nombre del jugador
Posicion
Edad
Fecha de nacimiento Peso Altura
1 USA Brian NAULT Pilar 28 07-05-1997 109 kg 1 m 88
2 USA Ivan PULA Pilar 27 09-09-1997 116 kg 1 m 85
3 USA Elijah HAYES Pilar 27 24-11-1997 120 kg 1 m 90
4 USA Alex LOPETI Pilar 25 12-04-2000 105 kg 1 m 79
5 USA Jared MILLER Pilar
6 USA Jack ISCARO Pilar 28 04-08-1997 115 kg 1 m 85
7 USA Alex MAUGHAN Pilar 30 24-04-1995 107 kg 1 m 78
8 USA Jake TURNBULL Pilar 32 17-07-1993 118 kg 1 m 88
9 USA Pono DAVIS Pilar 28 04-08-1997 135 kg 1 m 89
10 USA Paul MULLEN Pilar 33 16-11-1991 115 kg 1 m 82
11 USA Tonga KOFE Pilar 29 02-02-1996 143 kg 1 m 88
12 USA Payton TELEAILALIO Pilar 27 17-08-1998 114 kg 1 m 80
13 USA Kaleb GEIGER Pilar 29 04-05-1996 114 kg 1 m 85
14 Samoa Ezekiel LINDENMUTH Pilar 28 14-07-1997 116 kg 1 m 87
15 USA George SHARPE Talonador 27 25-05-1998 107 kg 1 m 81
16 USA Joey BACKE Talonador 26 09-10-1998 109 kg 1 m 84
17 Nueva Zelanda Shilo KLEIN Talonador 26 05-05-1999 106 kg 1 m 76
18 USA Kapeli PIFELETI Talonador 25 01-09-1999 112 kg 1 m 83
19 USA Sean MCNULTY Talonador 30 10-07-1995 105 kg 1 m 88
20 USA Charlie HEWITT Segunda linea 30 06-02-1995 118 kg 2 m 01
21 USA Ben MITCHELL Segunda linea 31 06-04-1994 112 kg 2 m 01
22 USA Justin JOHNSON Segunda linea 27 13-07-1998 100 kg 1 m 89
23 USA Kyle BREYTENBACH Segunda linea 32 11-04-1993 114 kg 1 m 95
24 USA Mike MATARAZZO Segunda linea 27 18-05-1998 108 kg 1 m 96
25 USA Colin TURNER Segunda linea
26 USA Gregory PETERSON Segunda linea 34 26-03-1991 117 kg 2 m 04
27 USA Mikey GRANDY Segunda linea 26 29-05-1998 119 kg 1 m 94
28 USA Sam GOLLA Segunda linea 26 07-05-1999 114 kg 1 m 96
29 Fiyi Tevita NAQALI Segunda linea 29 21-06-1996 110 kg 1 m 98
30 Australiano Christian POIDEVIN Segunda linea 26 09-09-1998 98 kg 1 m 85
31 USA Bailey WILSON Tercera línea 25 28-12-1999 98 kg 1 m 93
32 USA Jason DAMM Tercera línea 30 26-01-1995 107 kg 1 m 93
33 USA Vili HELU Tercera línea 29 20-03-1996 107 kg 1 m 93
34 USA Cory GILLILANDDANIEL Tercera línea 29 11-09-1995 105 kg 1 m 90
35 USA Paddy RYAN Tercera línea 26 13-10-1998 108 kg 1 m 83
36 USA Tomas CASARES Tercera línea 26 11-04-1999 105 kg 1 m 93
37 USA Moni TONGAUIHA Tercera línea 30 04-10-1994 102 kg 1 m 88
38 Africa del Sur Marno REDELINGHUYS Tercera línea 32 06-01-1993 107 kg 1 m 90
39 USA Benjamin BONASSO Tercera línea 28 01-06-1997 103 kg 1 m 93
40 Inglaterra Makeen ALIKHAN Tercera línea 23 10-10-2001 102 kg 1 m 89
41 USA Jamason FAANANASCHULTZ Tercera línea 29 13-06-1996 115 kg 1 m 89
42 USA Thomas TUAVAO Tercera línea 31 27-10-1993 105 kg 1 m 91
43 USA Sean YACOUBIAN Medio melé 31 02-06-1994 87 kg 1 m 77
44 USA Karl KEANE Medio melé 23 30-03-2001 82 kg 1 m 86
45 USA Ruben DEHAAS Medio melé 26 09-10-1998 88 kg 1 m 83
46 USA Nathaniel AUGSPURGER Medio melé 34 31-01-1990 75 kg 1 m 72
47 USA Ethan MCVEIGH Medio melé 25 14-12-1999 89 kg 1 m 75
48 USA Jp SMITH Medio melé 30 30-03-1994 91 kg 1 m 87
49 USA Shane BARRY Apertura 25 03-03-2000 82 kg 1 m 81
50 USA Patrick MADDEN Apertura 26 02-12-1998 87 kg 1 m 80
51 USA Owen SHEEHY Apertura 26 21-03-1999 89 kg 1 m 83
52 USA Sam WELSH Apertura
53 USA Alan MCGINTY Apertura 35 26-02-1990 87 kg 1 m 83
54 USA Luke CARTY Apertura 27 24-09-1997 90 kg 1 m 82
55 Alemania Christopher HILSENBECK Apertura 33 10-01-1992 84 kg 1 m 84
56 Inglaterra Tom PITTMAN Apertura 26 08-04-1999 90 kg 1 m 90
57 USA Jack WENDLING Centro 25 28-05-1999
58 USA Tia’i VAVAO Centro
59 USA Cael HODGSON Centro 26 02-12-1998 100 kg 1 m 89
60 USA Tevita LOPETI Centro 26 20-11-1998 95 kg 1 m 80
61 USA Dominic BESAG Centro 21 06-08-2004 92 kg 1 m 83
62 USA Erich STORTI Centro 24 14-10-2000 91 kg 1 m 83
63 USA Noah BROWN Centro 24 10-01-2001 90 kg 1 m 90
64 USA Tommaso BONI Centro 32 15-01-1993 100 kg 1 m 86
65 USA Chris MATTINA Centro 31 31-03-1993 93 kg 1 m 88
66 USA Bryce CAMPBELL Centro 30 21-09-1994 98 kg 1 m 88
67 USA Harry BARLOW Ala 25 03-03-2000 88 kg 1 m 78
68 USA Mark OKEEFFE Ala 31 13-09-1993 101 kg 1 m 85
69 USA Toby FRICKER Ala 30 20-07-1995 98 kg 1 m 85
70 USA Lauina FUTI Ala 29 05-01-1996 95 kg 1 m 78
71 Escocia Rufus MCLEAN Ala 25 02-03-2000 75 kg 1 m 81
72 USA Nolan TUAMOHELOA Zaguero 26 18-12-1998 88 kg 1 m 83
73 USA Eric NAPOSKI Zaguero 26 06-04-1999 87 kg 1 m 83
74 USA Conner MOONEYHAM Zaguero 28 28-03-1996 91 kg 1 m 83
75 USA Mitchell WILSON Zaguero 29 15-04-1996 77 kg 1 m 74
76 USA Rand SANTOS Zaguero
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere