FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Erich STORTI es un jugador de rugby internacional americano. Juega en el en posicion de centro.Tiene 25 años y nació el 14/10/2000. Mide 1 m 83 por 91 kg.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Anthem RC | ![]() | Major League Rugby | 10 | 9 | 9 | 2 | - | - | - | 1 | - | 699 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USA | ![]() | Juegos Internacionales | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Major League Rugby | 10 | 9 | 9 | 2 | - | - | - | 1 | - | 699 | ||||||||||
Juegos Internacionales | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 89 |
Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthem RC | 10 | 9 | 9 | 2 | - | - | - | 1 | - | 699 | ||||||||||
USA | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 89 |
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 11 | 10 | 2 | - | - | - | 1 | - | 788 |
Años |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
Major League Rugby | 16/02/2025 | NOLA Gold | Anthem RC | 35 - 14 | 13 (80 minutes) |
Major League Rugby | 22/02/2025 | Anthem RC | San Diego Legion | 5 - 52 | 13 (80 minutes) |
Major League Rugby | 01/03/2025 | Anthem RC | Miami Sharks | 31 - 32 | 13 (80 minutes) |
Major League Rugby | 08/03/2025 | Old Glory DC | Anthem RC | 26 - 22 | - |
Major League Rugby | 23/03/2025 | Anthem RC | Houston SaberCats | 45 - 46 | 13 (80 minutes) |
Major League Rugby | 30/03/2025 | Seattle Seawolves | Anthem RC | 25 - 17 | 13 (80 minutes) |
Major League Rugby | 06/04/2025 | Anthem RC | NOLA Gold | 19 - 33 | 12 (80 minutes) |
Major League Rugby | 13/04/2025 | Chicago Hounds | Anthem RC | 28 - 20 | 12 (80 minutes) |
Major League Rugby | 19/04/2025 | Anthem RC | New England Free Jack | 6 - 26 | 13 (75 minutes) |
Major League Rugby | 24/04/2025 | Anthem RC | Seattle Seawolves | 19 - 60 | - |
Major League Rugby | 28/04/2025 | Miami Sharks | Anthem RC | 31 - 5 | 13 (64 minutes) |
Major League Rugby | 11/05/2025 | RFC Los Angeles | Anthem RC | 45 - 17 | - |
Major League Rugby | 19/05/2025 | Anthem RC | Old Glory DC | - | |
Major League Rugby | 24/05/2025 | Anthem RC | Chicago Hounds | - | |
Major League Rugby | 31/05/2025 | Utah Warriors | Anthem RC | - | |
Major League Rugby | 08/06/2025 | Houston SaberCats | Anthem RC | - |
Major League Rugby - Groupe 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | New England Free Jack | 12 | 40 | 8 | 0 | 4 | 323 | 257 | 7 | 1 |
2 | Chicago Hounds | 11 | 38 | 8 | 0 | 3 | 295 | 252 | 5 | 1 |
3 | Miami Sharks | 13 | 36 | 7 | 0 | 6 | 307 | 342 | 6 | 2 |
4 | Old Glory DC | 12 | 35 | 6 | 0 | 6 | 340 | 349 | 9 | 2 |
5 | NOLA Gold | 13 | 30 | 4 | 0 | 9 | 368 | 383 | 7 | 7 |
6 | Anthem RC | 12 | 5 | 0 | 0 | 12 | 220 | 439 | 2 | 3 |
Qualification direct 1/2 , Qualification 1/4 à domicile , Qualification 1/4 à l'extérieur ,
Its rugby