Menu
Jeudi 04 Decembre18:13Eben Etzebeth échappe au pire après son inadmissible geste
Jeudi 04 Decembre12:19Excellente nouvelle pour Emilien Gailleton après sa blessure
Jeudi 04 Decembre10:43Frédéric Michalak va quitter le Racing 92 pour une destination étonnante
Mercredi 03 Decembre17:24« On ne sait jamais à quoi s’attendre » : Alldritt réagit au tirage au sort de la Coupe du monde 2027
Mercredi 03 Decembre16:42Clermont prolonge l’un de ses hommes en forme du moment
Mercredi 03 Decembre16:29Un ouvreur de Montpellier rejoint Perpignan avec effet immédiat
Mercredi 03 Decembre09:41La France hérite d’un tirage clément… Découvrez les poules de la Coupe du monde de rugby 2027

Bayonne Pantilla

Calendario  Clasificaciones  Estadísticas  Plantilla  Palmarés  informaciónes 

#
Nombre del jugador
Posicion
Edad
Fecha de nacimiento Peso Altura
1 Fiyi Luke TAGI Pilar 27 23-06-1997 130 kg 1 m 87
2 Argentina Ignaciodavid CALLES Pilar 29 24-06-1995 116 kg 1 m 87
3 Francia Tevita TATAFU Pilar 22 13-10-2002 126 kg 1 m 85
4 Francia Emerick SETIANO Pilar 28 17-09-1996 114 kg 1 m 83
5 Francia Swan CORMENIER Pilar 28 18-01-1996 123 kg 1 m 78
6 Francia Andy BORDELAI Pilar 24 29-03-2000 115 kg 1 m 86
7 Argentina Martin VILLAR Pilar 22 06-11-2002 110 kg 1 m 84
8 Francia Pierre CASTILLON Pilar 21 20-09-2003 104 kg 1 m 80
9 Francia Pascal COTET Pilar 31 12-10-1993 111 kg 1 m 84
10 España Hugo GONZALEZ Pilar 19 08-05-2005 114 kg 1 m 83
11 Samoa Marco FEPULEAI Pilar 29 25-04-1995 122 kg 1 m 83
12 Francia Emosi TUMANIA Pilar 18 08-06-2006
13 Francia Liam COUTURIER Pilar 18 18-09-2006 113 kg 1 m 89
14 Francia Paul DUCOS Pilar 18 16-12-2006 110 kg 1 m 88
15 Francia Nicolas VALLIN Pilar
16 Francia Edouard LOIZEAU Pilar
17 Francia Paul MERCKLE Pilar
18 Francia Lucas OFFICIALMARTIN Pilar
19 Argentina Facundo BOSCH Talonador 33 08-08-1991 100 kg 1 m 80
20 Francia Vincent GIUDICELLI Talonador 27 25-06-1997 100 kg 1 m 83
21 Francia Lucas MARTIN Talonador 22 09-12-2002 96 kg 1 m 85
22 Francia Maxime CASENAVE Talonador 19 20-06-2005
23 Africa del Sur Cilliersjohan VILJOEN Talonador 20 03-01-2005 106 kg 1 m 84
24 Francia Iban ERRECART Talonador 17 13-09-2007
25 Francia Louka SALVI Talonador 18 06-09-2006 96 kg 1 m 81
26 Francia Matheo FUTHAZAR Talonador
27 Argentina Lucasmartin PAULOSADLER Segunda linea 26 09-01-1998 123 kg 1 m 99
28 Escocia Ewanthomas JOHNSON Segunda linea 25 27-06-1999 118 kg 2 m 02
29 Argentina Alvaro GARCIAIANDOLINO Segunda linea 20 05-12-2005 116 kg 1 m 98
30 Inglaterra Alexander MOON Segunda linea 28 06-09-1996 123 kg 2 m 07
31 Francia Esteban CAPILLA Segunda linea 22 05-01-2003 99 kg 1 m 97
32 Argentina Alejandromichael BARRIOS Segunda linea 19 27-01-2005 123 kg 2 m 01
33 Francia Sohan DEALLEFACQUEZ Segunda linea 18 17-03-2006 88 kg 1 m 88
34 Francia Aymeric ROUSERE Segunda linea 19 09-08-2005 106 kg 1 m 74
35 Australiano Aiden STAIT Segunda linea 20 07-01-2004 135 kg 2 m 03
36 Francia Ignacio VALDESLEIVA Segunda linea 16 21-05-2008
37 Francia Jules MARTINBONNARD Segunda linea 16 09-07-2008
38 Países Bajos Manus VANLEEUWEN Segunda linea 17 21-06-2007 2 m 05
39 Rusia Valdimir PALFEROV Segunda linea 16 30-08-2008 117 kg 2 m 03
40 Francia Jules DERRE Segunda linea
41 Francia Hugo LECLERQ Segunda linea
42 Francia Hadrien SCHOLTES Segunda linea
43 Francia Baptiste HEGUY Tercera línea 26 11-05-1998 97 kg 1 m 96
44 Australiano Robert LEOTA Tercera línea 28 03-03-1997 110 kg 1 m 90
45 Francia Alexandre FISCHER Tercera línea 26 19-01-1998 103 kg 1 m 88
46 Francia Baptiste CHOUZENOUX Tercera línea 31 07-08-1993 107 kg 2 m 01
47 Argentina Rodrigo BRUNI Tercera línea 32 03-09-1993 109 kg 1 m 87
48 Francia Arthur ITURRIA Tercera línea 30 13-05-1994 105 kg 1 m 98
49 Samoa Giovanni HABELKUFFNER Tercera línea 29 09-01-1995 105 kg 1 m 96
50 España Manex ARICETA Tercera línea 20 20-03-2004 106 kg 1 m 92
51 Francia Raphael MARCHESIN Tercera línea 19 19-11-2005 94 kg 1 m 88
52 Francia Noa TRAVERSIER Tercera línea 19 10-06-2005 96 kg 1 m 93
53 Australiano Jonah THOMPSON Tercera línea 19 31-08-2005 99 kg 1 m 90
54 Francia Noa LACOMBE Tercera línea 18 27-10-2006 88 kg 1 m 90
55 Georgia Nika LOMIDZE Tercera línea 20 22-01-2004 101 kg 1 m 90
56 Francia Ronan CAULEDULER Tercera línea 17 07-02-2007
57 Africa del Sur Herscheljerome JANTJIES Medio melé 28 22-04-1996 75 kg 1 m 76
58 Francia Maxime MACHENAUD Medio melé 36 30-12-1988 80 kg 1 m 72
59 Francia Baptiste GERMAIN Medio melé 24 21-11-2000 80 kg 1 m 74
60 Francia Baptiste TILLOLES Medio melé 18 19-11-2006 81 kg 1 m 78
61 Francia Xan MARILUZ Medio melé
62 Gales Gareth ANSCOMBE Apertura 33 10-05-1991 80 kg 1 m 84
63 Francia Joris SEGONDS Apertura 27 06-04-1997 91 kg 1 m 80
64 Francia Benat SARRAUDE Apertura 18 14-08-2006 82 kg 1 m 81
65 Francia Diego LANGLOIS Apertura 15 08-02-2009
66 Francia Ruan FAGET Apertura
67 Francia Guillaume MARTOCQ Centro 25 23-08-1999 93 kg 1 m 83
68 Fiyi Sireli MAQALA Centro 24 20-03-2000 84 kg 1 m 67
69 Italia Federico MORI Centro 24 13-10-2000 106 kg 1 m 88
70 Inglaterra Manu TUILAGI Centro 33 18-05-1991 105 kg 1 m 85
71 Australiano Reece HODGE Centro 30 26-08-1994 94 kg 1 m 91
72 Francia Gabriel LAPEGUELAFAYE Centro 19 20-02-2005
73 Francia Joseph MAGNE Centro 18 21-01-2006 80 kg 1 m 86
74 Francia Bastien RASAL Centro 18 12-07-2006
75 Francia Leny MAIGNIEN Centro 16 03-02-2009
76 Nueva Zelanda Pyrenees BOYLETIATIA Centro
77 Francia Thibaut LAURAY Centro
78 Francia Nathan CHAMPEVAL Centro
79 Francia Arthur TREDJEUBRAGARD Centro
80 Argelia Nadir MEGDOUD Ala 27 26-03-1997 93 kg 1 m 81
81 Argentina Mateo CARRERAS Ala 25 17-12-1999 78 kg 1 m 72
82 Francia Arnaud ERBINARTEGARAY Ala 24 16-06-2000 84 kg 1 m 85
83 Francia Cheikh TIBERGHIEN Ala 24 08-01-2000 94 kg 1 m 85
84 Francia Victor HANNOUN Ala 21 20-08-2003 85 kg 1 m 82
85 España Telmo FISHER Ala 17 24-02-2007 87 kg 1 m 86
86 Francia Yohan ORABE Zaguero 22 21-05-2002 75 kg 1 m 82
87 Francia Tom SPRING Zaguero 22 26-09-2002 87 kg 1 m 86
88 Francia Tom LEVEQUE Zaguero 18 16-03-2006 80 kg 1 m 84
89 Australiano Declan MINTO Zaguero 18 06-12-2006 93 kg 1 m 93
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere