FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Sireli MAQALA es un jugador de rugby internacional fiyiano en posicion de centro.nació el 20/03/2000. Mide 1 m 67 por 84 kg.
Carrera Palmares Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Bayonne | ![]() | Top 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/25 | Fiyi | ![]() | Juegos Internacionales | 5 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bayonne | ![]() | Top 14 | 55 | 20 | 20 | 11 | - | - | - | 1 | - | 1600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Fiyi | ![]() | Juegos Internacionales | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bayonne | ![]() | European Rugby Champions Cup | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiyi | ![]() | Partido de preparación para la Copa del Mundo | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiyi | ![]() | Copa del Mundo | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiyi | ![]() | Pacific Nations Cup | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bayonne | ![]() | Top 14 | 5 | 7 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | - | 305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Fiyi | ![]() | Automn Nations Series | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiyi | ![]() | Commonweath Games 7s | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bayonne | ![]() | Top 14 | 20 | 20 | 19 | 4 | - | - | - | - | - | 1488 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Bayonne | ![]() | Pro D2 | 35 | 19 | 17 | 7 | - | - | - | - | - | 1270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiyi | ![]() | OG Rugby 7 | 15 | 6 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso |
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top 14 | 80 | 47 | 42 | 16 | - | - | - | 2 | - | 3393 | ||||||||||
Partido de preparación para la Copa del Mundo | 5 | 6 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 303 | ||||||||||
European Rugby Champions Cup | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 40 | ||||||||||
Copa del Mundo | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 119 | ||||||||||
Pacific Nations Cup | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 148 | ||||||||||
Automn Nations Series | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 43 | ||||||||||
Commonweath Games 7s | 15 | 6 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Pro D2 | 35 | 19 | 17 | 7 | - | - | - | - | - | 1270 | ||||||||||
OG Rugby 7 | 15 | 6 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - |
Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bayonne | 115 | 67 | 60 | 23 | - | - | - | 2 | - | 4703 | ||||||||||
Fiyi | 35 | 24 | 13 | 7 | - | - | - | 1 | - | - |
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 91 | 73 | 30 | - | - | - | 3 | - | - |
Años | ||||
French championship - Pro D2 | ||||
2022 | Bayonne | Ganador |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
Top 14 | 06/09/2025 | USAP | Bayonne | - | |
Top 14 | 13/09/2025 | Bayonne | Montpellier | - | |
Top 14 | 20/09/2025 | Castres | Bayonne | - | |
Top 14 | 27/09/2025 | Bayonne | Toulon | - | |
Top 14 | 04/10/2025 | Bayonne | Stade Toulousain | - | |
Top 14 | 11/10/2025 | Pau | Bayonne | - | |
Top 14 | 18/10/2025 | Bayonne | Clermont | - | |
Top 14 | 25/10/2025 | Union Bordeaux Bègles | Bayonne | - | |
Top 14 | 01/11/2025 | Bayonne | Montauban | - | |
Top 14 | 22/11/2025 | Racing 92 | Bayonne | - | |
Top 14 | 29/11/2025 | Bayonne | LOU | - | |
Top 14 | 20/12/2025 | La Rochelle | Bayonne | - | |
Top 14 | 27/12/2025 | Bayonne | Stade Français | - | |
Top 14 | 03/01/2026 | Montpellier | Bayonne | - | |
Top 14 | 24/01/2026 | Bayonne | Castres | - | |
Top 14 | 31/01/2026 | Stade Toulousain | Bayonne | - | |
Top 14 | 14/02/2026 | Bayonne | Racing 92 | - | |
Top 14 | 28/02/2026 | Clermont | Bayonne | - | |
Top 14 | 21/03/2026 | Montauban | Bayonne | - | |
Top 14 | 28/03/2026 | Bayonne | La Rochelle | - | |
Top 14 | 18/04/2026 | Bayonne | Pau | - | |
Top 14 | 25/04/2026 | Toulon | Bayonne | - | |
Top 14 | 09/05/2026 | Bayonne | Union Bordeaux Bègles | - | |
Top 14 | 16/05/2026 | LOU | Bayonne | - | |
Top 14 | 30/05/2026 | Stade Français | Bayonne | - | |
Top 14 | 06/06/2026 | Bayonne | USAP | - |
Top 14 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Stade Toulousain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Racing 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Union Bordeaux Bègles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Pau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | LOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | La Rochelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Bayonne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Montpellier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | USAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Castres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Clermont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Stade Français | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Toulon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Montauban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Its rugby