Menu
Vendredi 31 Octobre16:48XV de France : Ollivon de retour dans le groupe, deux novices appelés
Vendredi 31 Octobre13:50Grégory Alldritt s’éloigne d’une titularisation avec le XV de France contre l’Afrique du Sud
Vendredi 31 Octobre11:20All Blacks : Beauden Barrett en 10 et du lourd pour défier l’Irlande à Chicago
Vendredi 31 Octobre11:08Daubagna et Souverbie prolongent : Pau continue de bâtir son effectif
Jeudi 30 Octobre20:44La Section Paloise prolonge deux de ses demis de mêlée jusqu’en 2029
Jeudi 30 Octobre20:18La « poutre » du Castres Olympique prolonge d’une saison
Jeudi 30 Octobre20:01Guillaume Cramont en passe de prolonger avec le Stade Toulousain, puis prêté à Aviron Bayonnais

Inglaterra Pantilla

Calendario  Clasificaciones  Estadísticas  Plantilla  Palmarés  informaciónes 

#
Nombre del jugador
Posicion
Edad
Fecha de nacimiento Peso Altura
1 Inglaterra Olatumylara ONASANYA Pilar 22 24-05-2002 126 kg 1 m 80
2 Inglaterra Jevaughn WARREN Pilar 22 18-07-2002 120 kg 1 m 76
3 Inglaterra Andrew TURNER Pilar 22 16-02-2002 115 lkg 1 m 83
4 Inglaterra Mikey SUMMERFIELD Pilar 22 30-10-2002 111 kg 1 m 82
5 Inglaterra Archie MCARTHUR Pilar 21 11-06-2003 115 kg 1 m 88
6 Inglaterra Ellis GENGE Pilar 29 16-02-1995 105 kg 1 m 85
7 Inglaterra Will STUART Pilar 28 12-07-1996 124 kg 1 m 89
8 Inglaterra Fin BAXTER Pilar 22 12-02-2002 115 kg 1 m 82
9 Inglaterra Daniel COLE Pilar 37 09-05-1987 115 kg 1 m 88
10 Inglaterra Asher OPOKU Pilar 20 16-07-2004 115 kg 1 m 86
11 Inglaterra Joe HEYES Pilar 25 13-04-1999 126 kg 1 m 89
12 Inglaterra Bevan RODD Pilar 24 26-08-2000 118 kg 1 m 83
13 Inglaterra Trevor DAVISON Pilar 32 20-08-1992 116 kg 1 m 88
14 Inglaterra Ralph MCEACHRAN Pilar 19 30-05-2005 115 kg 1 m 90
15 Inglaterra Billy SELA Pilar 19 13-04-2005 116 kg 1 m 92
16 Inglaterra Ollie SCOLA Pilar 19 03-02-2006
17 Inglaterra Tye RAYMONT Pilar 19 19-07-2005 115 kg 1 m 85
18 Inglaterra Tubuna MAKA Pilar
19 Inglaterra Ollie STREETER Pilar 19 01-07-2006 118 kg 1 m 91
20 Inglaterra John STEWART Talonador 22 08-03-2002 108 kg 1 m 77
21 Inglaterra Finn THEOBALDTHOMAS Talonador 21 26-04-2003 105 kg 1 m 78
22 Inglaterra Ollie FLETCHER Talonador 22 09-09-2002 108 kg 1 m 83
23 Inglaterra Jamie GEORGE Talonador 34 20-10-1990 103 kg 1 m 82
24 Inglaterra Theo DAN Talonador 24 26-12-2000 102 kg 1 m 79
25 Inglaterra Luke COWANDICKIE Talonador 31 20-06-1993 112 kg 1 m 84
26 Inglaterra Curtis LANGDON Talonador 28 03-08-1997 107 kg 1 m 83
27 Inglaterra Gabriel OGHRE Talonador 26 24-05-1998 102 kg 1 m 78
28 Gales Kepu TUIPULOTU Talonador 20 02-09-2005
29 Inglaterra Louie GULLEY Talonador 19 08-05-2005 99 kg 1 m 83
30 Inglaterra Kepu TUIPOLOTU Talonador 20 02-09-2005 116 kg 1 m 82
31 Inglaterra Alfie LONGSTAFF Talonador 105 kg 1 m 78
32 Inglaterra Lewis CHESSUM Segunda linea 21 27-02-2003 118 kg 2 m
33 Inglaterra Tom LOCKETT Segunda linea 22 06-10-2002 112 kg 2 m 01
34 Inglaterra Ethan STADDON Segunda linea 23 02-07-2002 109 kg 1 m 95
35 Inglaterra Charlie RICE Segunda linea 22 24-02-2002 116 kg 1 m 96
36 Inglaterra Maro ITOJE Segunda linea 30 28-10-1994 110 kg 1 m 95
37 Inglaterra George MARTIN Segunda linea 23 18-06-2001 118 kg 1 m 98
38 Inglaterra Nick ISIEKWE Segunda linea 26 20-04-1998 111 kg 1 m 99
39 Inglaterra Charlie EWELS Segunda linea 29 29-06-1995 105 kg 1 m 96
40 Inglaterra Alex COLES Segunda linea 25 21-09-1999 80 kg 1 m 95
41 Inglaterra Arthur CLARK Segunda linea 23 19-12-2001 120 kg 2 m 01
42 Inglaterra Olamide SODEKE Segunda linea 19 26-07-2005 120 kg 2 m 05
43 Inglaterra Tom BURROW Segunda linea 19 27-07-2005 104 kg 1 m 93
44 Inglaterra Josejunior KPOKU Segunda linea 19 09-10-2005 117 kg 2 m 04
45 Inglaterra Oscar BECKERLEG Segunda linea 19 05-11-2005 100 kg 2 m 02
46 Inglaterra Ewan RICHARDS Tercera línea 22 06-04-2002 111 kg 1 m 98
47 Inglaterra Chandler CUNNINGHAMSOUTH Tercera línea 21 18-03-2003 120 kg 1 m 93
48 Inglaterra Emekaremigius ILIONE Tercera línea 22 20-03-2002 105 kg 1 m 86
49 Inglaterra Greg FISILAU Tercera línea 21 09-07-2003 108 kg 1 m 88
50 Inglaterra Lucas BROOKE Tercera línea 22 18-01-2002 98 kg 1 m 84
51 Inglaterra Toby KNIGHT Tercera línea 22 05-01-2002 110 kg 1 m 90
52 Inglaterra Tom CURRY Tercera línea 26 15-06-1998 102 kg 1 m 85
53 Inglaterra Ben EARL Tercera línea 26 07-01-1998 95 kg 1 m 83
54 Inglaterra Ben CURRY Tercera línea 26 15-06-1998 97 kg 1 m 88
55 Inglaterra Alex DOMBRANDT Tercera línea 27 29-04-1997 126 kg 1 m 93
56 Inglaterra Sam UNDERHILL Tercera línea 28 22-06-1996 103 kg 1 m 86
57 Inglaterra Tom WILLIS Tercera línea 25 18-01-1999 109 kg 1 m 89
58 Inglaterra Guy PEPPER Tercera línea 21 15-04-2003 105 kg 1 m 90
59 Inglaterra Ted HILL Tercera línea 25 26-03-1999 112 kg 1 m 96
60 Inglaterra Jack KENNINGHAM Tercera línea 25 19-11-1999 97 kg 1 m 91
61 Inglaterra Henry POLLOCK Tercera línea 19 14-01-2005 100 kg 1 m 88
62 Inglaterra Kane JAMES Tercera línea 19 26-03-2005 92 kg 1 m 83
63 Inglaterra Aiden AINSWORTHCAVE Tercera línea 18 21-07-2006
64 Inglaterra George TIMMINS Tercera línea 19 19-04-2005 100 kg 1 m 89
65 Inglaterra Connor TREACEY Tercera línea 18 05-03-2006 103 kg 1 m 89
66 Inglaterra Sam WILLIAMS Tercera línea 19 14-03-2005 104 kg 1 m 88
67 Inglaterra Seb KELLY Tercera línea 18 08-02-2006 104 kg 1 m 83
68 Inglaterra Reggie HAMMICK Tercera línea 19 10-12-2005
69 Inglaterra Tom CARRSMITH Medio melé 22 28-02-2002 79 kg 1 m 76
70 Inglaterra Charlie BRACKEN Medio melé 21 09-12-2003 81 kg 1 m 78
71 Inglaterra Ben SPENCER Medio melé 32 31-07-1992 82 kg 1 m 79
72 Inglaterra Harry RANDALL Medio melé 27 18-12-1997 70 kg 1 m 69
73 Inglaterra Jack VANPOORTVLIET Medio melé 23 15-05-2001 82 kg 1 m 83
74 Inglaterra Raffi QUIRKE Medio melé 23 18-08-2001 80 kg 1 m 77
75 Inglaterra Archie MCPARLAND Medio melé 19 17-02-2005 86 kg 1 m 83
76 Inglaterra Lucas FRIDAY Medio melé 18 13-07-2006 73 kg 1 m 75
77 Inglaterra Dom HANSON Medio melé 19 17-12-2005
78 Inglaterra Jonny WEIMANN Medio melé 18 28-03-2006
79 Inglaterra Joe DAVIS Medio melé 19 31-12-2005 74 kg 1 m 68
80 Inglaterra Fin SMITH Apertura 22 11-05-2002 87 kg 1 m 78
81 Inglaterra Jed WALSH Apertura 21 29-05-2003 82 kg 1 m 84
82 Inglaterra Sam HARRIS Apertura 22 03-09-2003 95 kg 1 m 79
83 Inglaterra Marcus SMITH Apertura 25 14-02-1999 82 kg 1 m 73
84 Inglaterra Henry SLADE Apertura 31 19-03-1993 86 kg 1 m 90
85 Inglaterra George FORD Apertura 31 16-03-1993 79 kg 1 m 73
86 Inglaterra Charlie ATKINSON Apertura 23 06-10-2001 88 kg 1 m 82
87 Inglaterra Benjamin COEN Apertura 19 11-01-2005 84 kg 1 m 77
88 Inglaterra Josh BELLAMY Apertura 19 14-03-2005 80 kg 1 m 80
89 Inglaterra Ollie DAVIES Apertura 18 01-12-2006
90 Inglaterra Tom LITCHFIELD Centro 22 20-04-2002 95 kg 1 m 86
91 Inglaterra Ethan GRAYSON Centro 22 15-04-2002 90 kg 1 m 92
92 Inglaterra Rekeiti MAASIWHITE Centro 22 03-02-2003 100 kg 1 m 85
93 Inglaterra Ollie LAWRENCE Centro 25 18-09-1999 91 kg 1 m 80
94 Inglaterra Tom ROEBUCK Centro 23 07-01-2001 92 kg 1 m 84
95 Inglaterra Seb ATKINSON Centro 22 21-05-2002 91 kg 1 m 79
96 Inglaterra Cadan MURLEY Centro 25 31-07-1999 92 kg 1 m 77
97 Inglaterra Oscar BEARD Centro 23 20-11-2001 97 kg 1 m 80
98 Inglaterra Luke NORTHMORE Centro 27 16-03-1997 93 kg 1 m 78
99 Inglaterra Max OJOMOH Centro 24 13-09-2000 98 kg 1 m 81
100 Inglaterra Nic ALLISON Centro 19 22-02-2005 92 kg 1 m 90
101 Inglaterra Angus HALL Centro 19 17-09-2005 91 kg 1 m 87
102 Inglaterra Nick LILLEY Centro 18 21-03-2006
103 Inglaterra Campbell RIDL Centro 20 02-02-2005 87 kg 1 m 95
104 Inglaterra Will KNIGHT Centro 18 03-04-2007 93 kg 1 m 91
105 Inglaterra Iwan STEPHENS Ala 22 24-03-2002 80 kg 1 m 70
106 Inglaterra Conor ORESANYA Ala 21 23-02-2003 78 kg 1 m 85
107 Inglaterra Alexandrer HARMES Ala 22 09-05-2002 96 kg 1 m 87
108 Gales Immanuel FEYIWABOSO Ala 21 21-06-2003 89 kg 1 m 83
109 Inglaterra Olly SLEIGHTHOLME Ala 24 13-04-2000 88 kg 1 m 83
110 Inglaterra William MUIR Ala 29 30-10-1995 98 kg 1 m 87
111 Inglaterra Charlie GRIFFIN Ala 19 06-12-2005
112 Inglaterra Jack BRACKEN Ala 19 15-10-2005 89 kg 1 m 83
113 Inglaterra Jack KINDER Ala 19 04-01-2005
114 Inglaterra George PEARSON Ala
115 Inglaterra Tyler OFFIAH Ala 18 29-06-2006 1 m 91
116 Inglaterra Noah CALUORI Ala 18 22-09-2006 99 kg 1 m 94
117 Inglaterra George HENDY Zaguero 22 15-10-2002 94 kg 1 m 90
118 Inglaterra Tobi WILSON Zaguero 21 22-06-2003 85 kg 1 m 80
119 Inglaterra Tommy FREEMAN Zaguero 23 05-03-2001 89 kg 1 m 88
120 Inglaterra George FURBANK Zaguero 28 17-10-1996 85 kg 1 m 82
121 Inglaterra Freddie STEWARD Zaguero 24 05-12-2000 100 kg 1 m 96
122 Inglaterra Joe CARPENTER Zaguero 23 19-08-2001
123 Inglaterra Ben REDSHAW Zaguero 19 10-01-2005 80 kg 1 m 85
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere