Menu
Mercredi 24 Decembre09:47Kyle Sinckler vers un départ de Toulon ? Un double champion du monde a la cote en France
Mardi 23 Decembre20:48Sacha Feinberg-Mngomezulu ne viendra pas tout de suite en France
Mardi 23 Decembre18:05Siya Kolisi donne un autre virage à sa carrière en retournant aux Stormers
Mardi 23 Decembre15:26Le rugby breton à l’abordage
Mardi 23 Decembre10:24« Pas de plus-value » : le carton orange ne séduit pas un ex-arbitre international
Lundi 22 Decembre23:29Pourquoi on entend toujours les mêmes musiques dans les stades de rugby
Lundi 22 Decembre20:13Face à une fausse polémique, les supporters du Stade Français se défendent

Inglaterra Pantilla

Calendario  Clasificaciones  Estadísticas  Plantilla  Palmarés  informaciónes 

#
Nombre del jugador
Posicion
Edad
Fecha de nacimiento Peso Altura
1 Inglaterra Olatumylara ONASANYA Pilar 23 24-05-2002 126 kg 1 m 80
2 Inglaterra Jevaughn WARREN Pilar 23 18-07-2002 120 kg 1 m 76
3 Inglaterra Andrew TURNER Pilar 23 16-02-2002 115 lkg 1 m 83
4 Inglaterra Mikey SUMMERFIELD Pilar 22 30-10-2002 111 kg 1 m 82
5 Inglaterra Archie MCARTHUR Pilar 22 11-06-2003 115 kg 1 m 88
6 Inglaterra Ralph MCEACHRAN Pilar 19 30-05-2005 115 kg 1 m 90
7 Inglaterra Billy SELA Pilar 20 13-04-2005 116 kg 1 m 92
8 Inglaterra Ollie SCOLA Pilar 19 03-02-2006
9 Inglaterra Tye RAYMONT Pilar 20 19-07-2005 115 kg 1 m 85
10 Inglaterra Tubuna MAKA Pilar
11 Inglaterra Ollie STREETER Pilar 19 01-07-2006 118 kg 1 m 91
12 Inglaterra Fin BAXTER Pilar 23 12-02-2002 115 kg 1 m 82
13 Inglaterra Joe HEYES Pilar 26 13-04-1999 126 kg 1 m 89
14 Inglaterra Ellis GENGE Pilar 30 16-02-1995 105 kg 1 m 85
15 Inglaterra Will STUART Pilar 29 12-07-1996 124 kg 1 m 89
16 Inglaterra Asher OPOKU Pilar 21 16-07-2004 115 kg 1 m 86
17 Inglaterra John STEWART Talonador 23 08-03-2002 108 kg 1 m 77
18 Inglaterra Finn THEOBALDTHOMAS Talonador 21 26-04-2003 105 kg 1 m 78
19 Inglaterra Ollie FLETCHER Talonador 23 09-09-2002 108 kg 1 m 83
20 Gales Kepu TUIPULOTU Talonador 20 02-09-2005
21 Inglaterra Louie GULLEY Talonador 20 08-05-2005 99 kg 1 m 83
22 Inglaterra Kepu TUIPOLOTU Talonador 20 02-09-2005 116 kg 1 m 82
23 Inglaterra Alfie LONGSTAFF Talonador 105 kg 1 m 78
24 Inglaterra Jamie GEORGE Talonador 35 20-10-1990 103 kg 1 m 82
25 Inglaterra Luke COWANDICKIE Talonador 32 20-06-1993 112 kg 1 m 84
26 Inglaterra Theo DAN Talonador 24 26-12-2000 102 kg 1 m 79
27 Inglaterra Lewis CHESSUM Segunda linea 21 27-02-2003 118 kg 2 m
28 Inglaterra Tom LOCKETT Segunda linea 23 06-10-2002 112 kg 2 m 01
29 Inglaterra Ethan STADDON Segunda linea 23 02-07-2002 109 kg 1 m 95
30 Inglaterra Charlie RICE Segunda linea 23 24-02-2002 116 kg 1 m 96
31 Inglaterra Olamide SODEKE Segunda linea 19 26-07-2005 120 kg 2 m 05
32 Inglaterra Tom BURROW Segunda linea 19 27-07-2005 104 kg 1 m 93
33 Inglaterra Josejunior KPOKU Segunda linea 20 09-10-2005 117 kg 2 m 04
34 Inglaterra Oscar BECKERLEG Segunda linea 20 05-11-2005 100 kg 2 m 02
35 Inglaterra Maro ITOJE Segunda linea 30 28-10-1994 110 kg 1 m 95
36 Inglaterra Oliver CHESSUM Segunda linea 25 06-09-2000 118 kg 2 m
37 Inglaterra Alex COLES Segunda linea 26 21-09-1999 80 kg 1 m 95
38 Inglaterra Charlie EWELS Segunda linea 29 29-06-1995 105 kg 1 m 96
39 Inglaterra Ewan RICHARDS Tercera línea 23 06-04-2002 111 kg 1 m 98
40 Inglaterra Chandler CUNNINGHAMSOUTH Tercera línea 22 18-03-2003 120 kg 1 m 93
41 Inglaterra Emekaremigius ILIONE Tercera línea 23 20-03-2002 105 kg 1 m 86
42 Inglaterra Greg FISILAU Tercera línea 22 09-07-2003 108 kg 1 m 88
43 Inglaterra Lucas BROOKE Tercera línea 23 18-01-2002 98 kg 1 m 84
44 Inglaterra Toby KNIGHT Tercera línea 23 05-01-2002 110 kg 1 m 90
45 Inglaterra Henry POLLOCK Tercera línea 20 14-01-2005 100 kg 1 m 88
46 Inglaterra Kane JAMES Tercera línea 19 26-03-2005 92 kg 1 m 83
47 Inglaterra Aiden AINSWORTHCAVE Tercera línea 19 21-07-2006
48 Inglaterra George TIMMINS Tercera línea 20 19-04-2005 100 kg 1 m 89
49 Inglaterra Connor TREACEY Tercera línea 19 05-03-2006 103 kg 1 m 89
50 Inglaterra Sam WILLIAMS Tercera línea 20 14-03-2005 104 kg 1 m 88
51 Inglaterra Seb KELLY Tercera línea 19 08-02-2006 104 kg 1 m 83
52 Inglaterra Reggie HAMMICK Tercera línea 20 10-12-2005
53 Inglaterra Guy PEPPER Tercera línea 22 15-04-2003 105 kg 1 m 90
54 Inglaterra Sam UNDERHILL Tercera línea 29 22-06-1996 103 kg 1 m 86
55 Inglaterra Ben EARL Tercera línea 27 07-01-1998 95 kg 1 m 83
56 Inglaterra Tom CURRY Tercera línea 27 15-06-1998 102 kg 1 m 85
57 Inglaterra Tom CARRSMITH Medio melé 22 28-02-2002 79 kg 1 m 76
58 Inglaterra Charlie BRACKEN Medio melé 22 09-12-2003 81 kg 1 m 78
59 Inglaterra Archie MCPARLAND Medio melé 20 17-02-2005 86 kg 1 m 83
60 Inglaterra Lucas FRIDAY Medio melé 19 13-07-2006 73 kg 1 m 75
61 Inglaterra Dom HANSON Medio melé 20 17-12-2005
62 Inglaterra Jonny WEIMANN Medio melé 18 28-03-2006
63 Inglaterra Joe DAVIS Medio melé 19 31-12-2005 74 kg 1 m 68
64 Inglaterra Alex MITCHELL Medio melé 27 25-05-1997 80 kg 1 m 77
65 Inglaterra Ben SPENCER Medio melé 32 31-07-1992 82 kg 1 m 79
66 Inglaterra Fin SMITH Apertura 23 11-05-2002 87 kg 1 m 78
67 Inglaterra Jed WALSH Apertura 21 29-05-2003 82 kg 1 m 84
68 Inglaterra Sam HARRIS Apertura 22 03-09-2003 95 kg 1 m 79
69 Inglaterra Benjamin COEN Apertura 20 11-01-2005 84 kg 1 m 77
70 Inglaterra Josh BELLAMY Apertura 20 14-03-2005 80 kg 1 m 80
71 Inglaterra Ollie DAVIES Apertura 19 01-12-2006
72 Inglaterra George FORD Apertura 32 16-03-1993 79 kg 1 m 73
73 Inglaterra Marcus SMITH Apertura 26 14-02-1999 82 kg 1 m 73
74 Inglaterra Henry SLADE Apertura 32 19-03-1993 86 kg 1 m 90
75 Inglaterra Tom LITCHFIELD Centro 23 20-04-2002 95 kg 1 m 86
76 Inglaterra Ethan GRAYSON Centro 23 15-04-2002 90 kg 1 m 92
77 Inglaterra Rekeiti MAASIWHITE Centro 22 03-02-2003 100 kg 1 m 85
78 Inglaterra Nic ALLISON Centro 20 22-02-2005 92 kg 1 m 90
79 Inglaterra Angus HALL Centro 20 17-09-2005 91 kg 1 m 87
80 Inglaterra Nick LILLEY Centro 19 21-03-2006
81 Inglaterra Campbell RIDL Centro 20 02-02-2005 87 kg 1 m 95
82 Inglaterra Will KNIGHT Centro 18 03-04-2007 93 kg 1 m 91
83 Inglaterra Fraser DINGWALL Centro 26 07-04-1999 86 kg 1 m 88
84 Inglaterra Tom ROEBUCK Centro 24 07-01-2001 92 kg 1 m 84
85 Inglaterra Ollie LAWRENCE Centro 26 18-09-1999 91 kg 1 m 80
86 Inglaterra Max OJOMOH Centro 25 13-09-2000 98 kg 1 m 81
87 Inglaterra Iwan STEPHENS Ala 23 24-03-2002 80 kg 1 m 70
88 Inglaterra Conor ORESANYA Ala 22 23-02-2003 78 kg 1 m 85
89 Inglaterra Alexandrer HARMES Ala 23 09-05-2002 96 kg 1 m 87
90 Inglaterra Charlie GRIFFIN Ala 20 06-12-2005
91 Inglaterra Jack BRACKEN Ala 20 15-10-2005 89 kg 1 m 83
92 Inglaterra Jack KINDER Ala 20 04-01-2005
93 Inglaterra George PEARSON Ala 18 25-01-2006 93 kg 1 m 90
94 Inglaterra Tyler OFFIAH Ala 18 29-06-2006 1 m 91
95 Inglaterra Noah CALUORI Ala 19 22-09-2006 99 kg 1 m 94
96 Gales Immanuel FEYIWABOSO Ala 22 21-06-2003 89 kg 1 m 83
97 Inglaterra George HENDY Zaguero 23 15-10-2002 94 kg 1 m 90
98 Inglaterra Tobi WILSON Zaguero 22 22-06-2003 85 kg 1 m 80
99 Inglaterra Ben REDSHAW Zaguero 20 10-01-2005 80 kg 1 m 85
100 Inglaterra Tommy FREEMAN Zaguero 24 05-03-2001 89 kg 1 m 88
101 Inglaterra Freddie STEWARD Zaguero 25 05-12-2000 100 kg 1 m 96
102 Inglaterra Henry ARUNDELL Zaguero 23 08-11-2002 96 kg 1 m 83
103 Inglaterra Elliot DALY Zaguero 33 08-10-1992 90 kg 1 m 83
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere