| FRANCIA |
|---|
| EUROPA |
|---|
| RU / IRLANDA |
|---|
| HEMISFERIO SUR |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNACIONAL |
|---|
| OTROS |
|---|
| Mercredi 24 Decembre | 09:47 | ![]() | Kyle Sinckler vers un départ de Toulon ? Un double champion du monde a la cote en France |
|---|---|---|---|
| Mardi 23 Decembre | 20:48 | ![]() | Sacha Feinberg-Mngomezulu ne viendra pas tout de suite en France |
| Mardi 23 Decembre | 18:05 | ![]() | Siya Kolisi donne un autre virage à sa carrière en retournant aux Stormers |
| Mardi 23 Decembre | 15:26 | ![]() | Le rugby breton à l’abordage |
| Mardi 23 Decembre | 10:24 | ![]() | « Pas de plus-value » : le carton orange ne séduit pas un ex-arbitre international |
| Lundi 22 Decembre | 23:29 | ![]() | Pourquoi on entend toujours les mêmes musiques dans les stades de rugby |
| Lundi 22 Decembre | 20:13 | ![]() | Face à une fausse polémique, les supporters du Stade Français se défendent |
Tom BURROW es un jugador de rugby internacional inglés en posicion de segunda linea.nació el 27/07/2005. Mide 1 m 93 por 104 kg.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Sale | European Rugby Champions Cup | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 110 | ||||||||||||||
| Sale | Premiership Rugby Cup | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 154 | |||||||||||||||
| Sale | Guinness Premiership | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 139 | |||||||||||||||
| 24/25 | Inglaterra | Copa del Mundo U20 | - | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 279 | ||||||||||||||
| Inglaterra | 6 naciones tournament Under 20 | 10 | 5 | 5 | 2 | - | - | - | 1 | - | 388 | |||||||||||||||
| Sale | Premiership Rugby Cup | - | 3 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 195 | |||||||||||||||
| Caldy | Inglaterra Championship | - | 4 | 4 | - | - | - | - | 1 | - | 320 | |||||||||||||||
| Sale | Guinness Premiership | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 18 | |||||||||||||||
| Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| European Rugby Champions Cup | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 110 | ||||||||||
| Premiership Rugby Cup | - | 5 | 4 | - | - | - | - | 1 | - | 349 | ||||||||||
| Guinness Premiership | - | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | 157 | ||||||||||
| Copa del Mundo U20 | - | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 279 | ||||||||||
| 6 naciones tournament Under 20 | 10 | 5 | 5 | 2 | - | - | - | 1 | - | 388 | ||||||||||
| Inglaterra Championship | - | 4 | 4 | - | - | - | - | 1 | - | 320 |
| Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sale | - | 14 | 7 | - | - | - | - | 1 | - | 616 | ||||||||||
| Inglaterra | 10 | 10 | 9 | 2 | - | - | - | 1 | - | 667 | ||||||||||
| Caldy | - | 4 | 4 | - | - | - | - | 1 | - | 320 |
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 28 | 20 | 2 | - | - | - | 3 | - | 1603 |
| Años |
| Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
|---|---|---|---|---|---|
| Premiership Rugby Cup | 13/09/2025 | Sale | Bristol | 24 - 15 | - |
| Guinness Premiership | 25/09/2025 | Sale | Gloucester | 27 - 10 | - |
| Guinness Premiership | 03/10/2025 | Bath | Sale | 28 - 16 | 19 (14 minutes) |
| Guinness Premiership | 10/10/2025 | Sale | Newcastle | 57 - 5 | 20 (25 minutes) |
| Guinness Premiership | 18/10/2025 | Saracens | Sale | 65 - 14 | 18 (31 minutes) |
| Guinness Premiership | 25/10/2025 | Leicester | Sale | 36 - 35 | - |
| Premiership Rugby Cup | 02/11/2025 | Sale | Gloucester | 28 - 29 | 5 (74 minutes) |
| Premiership Rugby Cup | 14/11/2025 | Sale | Exeter | 34 - 3 | - |
| Premiership Rugby Cup | 22/11/2025 | Bath | Sale | 20 - 0 | 5 (80 minutes) |
| Guinness Premiership | 28/11/2025 | Sale | Exeter | 26 - 27 | 18 (19 minutes) |
| European Rugby Champions Cup | 05/12/2025 | Sale | Glasgow Warriors | 21 - 26 | 4 (50 minutes) |
| European Rugby Champions Cup | 13/12/2025 | Clermont | Sale | 14 - 35 | 4 (60 minutes) |
| Guinness Premiership | 20/12/2025 | Northampton | Sale | 47 - 21 | 4 (50 minutes) |
| Guinness Premiership | 26/12/2025 | Sale | Harlequins | - | |
| Guinness Premiership | 02/01/2026 | Bristol | Sale | - | |
| European Rugby Champions Cup | 10/01/2026 | Sale | Sharks | - | |
| European Rugby Champions Cup | 17/01/2026 | Stade Toulousain | Sale | - | |
| Guinness Premiership | 24/01/2026 | Sale | Northampton | - | |
| Premiership Rugby Cup | 31/01/2026 | Exeter | Sale | - | |
| Premiership Rugby Cup | 08/02/2026 | Sale | Bath | - | |
| Premiership Rugby Cup | 21/02/2026 | Gloucester | Sale | - | |
| Premiership Rugby Cup | 01/03/2026 | Bristol | Sale | - | |
| Guinness Premiership | 21/03/2026 | Exeter | Sale | - | |
| Guinness Premiership | 28/03/2026 | Sale | Bath | - | |
| Guinness Premiership | 18/04/2026 | Sale | Saracens | - | |
| Guinness Premiership | 25/04/2026 | Harlequins | Sale | - | |
| Guinness Premiership | 09/05/2026 | Gloucester | Sale | - | |
| Guinness Premiership | 16/05/2026 | Sale | Leicester | - | |
| Guinness Premiership | 30/05/2026 | Newcastle | Sale | - | |
| Guinness Premiership | 06/06/2026 | Sale | Bristol | - |
| Guinness Premiership | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
| 1 | Bath | 7 | 31 | 6 | 0 | 1 | 259 | 144 | 6 | 1 |
| 2 | Exeter | 7 | 28 | 5 | 1 | 1 | 219 | 128 | 5 | 1 |
| 3 | Northampton | 7 | 28 | 5 | 1 | 1 | 240 | 211 | 6 | 0 |
| 4 | Leicester | 7 | 26 | 5 | 0 | 2 | 221 | 179 | 5 | 1 |
| 5 | Bristol | 7 | 24 | 5 | 0 | 2 | 227 | 188 | 4 | 0 |
| 6 | Saracens | 7 | 21 | 3 | 0 | 4 | 252 | 177 | 6 | 3 |
| 7 | Sale | 7 | 13 | 2 | 0 | 5 | 196 | 218 | 3 | 2 |
| 8 | Harlequins | 7 | 10 | 2 | 0 | 5 | 151 | 208 | 2 | 0 |
| 9 | Gloucester | 7 | 8 | 1 | 0 | 6 | 148 | 250 | 3 | 1 |
| 10 | Newcastle | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 101 | 311 | 0 | 0 |
Qualification 1/2 à domicile , Qualification 1/2 à l'exterieur , Qualification Champions Cup ,
| European Rugby Champions Cup - Groupe 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
| 1 | Glasgow Warriors | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 54 | 42 | 2 | 0 |
| 2 | Saracens | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 70 | 38 | 1 | 1 |
| 3 | Stade Toulousain | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 77 | 47 | 1 | 1 |
| 4 | Sale | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 56 | 40 | 1 | 1 |
| 5 | Sharks | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 47 | 79 | 1 | 0 |
| 6 | Clermont | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 82 | 0 | 0 |
| Premiership Rugby Cup - Groupe 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
| 1 | Gloucester | 4 | 15 | 3 | 0 | 1 | 101 | 100 | 3 | 0 |
| 2 | Sale | 4 | 12 | 2 | 0 | 2 | 86 | 67 | 3 | 1 |
| 3 | Bath | 4 | 10 | 2 | 0 | 2 | 100 | 61 | 1 | 1 |
| 4 | Exeter | 4 | 8 | 2 | 0 | 2 | 63 | 94 | 0 | 0 |
| 5 | Bristol | 4 | 6 | 1 | 0 | 3 | 91 | 119 | 1 | 1 |
Its rugby