| FRANCIA |
|---|
| EUROPA |
|---|
| RU / IRLANDA |
|---|
| HEMISFERIO SUR |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNACIONAL |
|---|
| OTROS |
|---|
| Vendredi 31 Octobre | 16:48 | ![]() | XV de France : Ollivon de retour dans le groupe, deux novices appelés |
|---|---|---|---|
| Vendredi 31 Octobre | 13:50 | ![]() | Grégory Alldritt s’éloigne d’une titularisation avec le XV de France contre l’Afrique du Sud |
| Vendredi 31 Octobre | 11:20 | ![]() | All Blacks : Beauden Barrett en 10 et du lourd pour défier l’Irlande à Chicago |
| Vendredi 31 Octobre | 11:08 | ![]() | Daubagna et Souverbie prolongent : Pau continue de bâtir son effectif |
| Jeudi 30 Octobre | 20:44 | ![]() | La Section Paloise prolonge deux de ses demis de mêlée jusqu’en 2029 |
| Jeudi 30 Octobre | 20:18 | ![]() | La « poutre » du Castres Olympique prolonge d’une saison |
| Jeudi 30 Octobre | 20:01 | ![]() | Guillaume Cramont en passe de prolonger avec le Stade Toulousain, puis prêté à Aviron Bayonnais |

Calendario Clasificaciones Estadísticas Plantilla Palmarés informaciónes
| # | Nombre del jugador | Pts | Ensayo | Penal | Transf. | Drop | Titular | Partidos | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dangelo LEUILA | 90 | 1 | 7 | - | - | - | - | 11 | 13 | 804 | ||||||||||
| 2 | Joel HODGSON | 103 | 7 | 6 | - | - | - | - | 15 | 17 | 1241 | ||||||||||
| 3 | Fredfatumanu APULU | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 8 | 231 | ||||||||||
| 4 | Emerson PRIOR | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 11 | 271 | ||||||||||
| 5 | Aki SEIULI | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 14 | 17 | 938 | ||||||||||
| 6 | Phillip BRADFORD | 10 | 2 | - | - | - | 2 | - | 1 | 11 | 268 | ||||||||||
| 7 | Liam COLTMAN | 50 | 10 | - | - | - | - | - | 14 | 16 | 888 | ||||||||||
| 8 | Ratuveretaukona VUGAKOTO | 25 | 5 | - | - | - | 1 | - | 3 | 11 | 317 | ||||||||||
| 9 | Tyler WONG | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 168 | ||||||||||
| 10 | Tonga KOFE | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 14 | 16 | 798 | ||||||||||
| 11 | Remsy LEMISIO | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 6 | 207 | ||||||||||
| 12 | Angus MCLELLAN | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 13 | 413 | ||||||||||
| 13 | Fanitesitesi NIU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 14 | Amulone IKA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 15 | Matthew JENSEN | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 13 | 18 | 1061 | ||||||||||
| 16 | Frank LOCHORE | 10 | 2 | - | - | - | 2 | - | 17 | 18 | 1400 | ||||||||||
| 17 | Gavin THORNBURY | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 556 | ||||||||||
| 18 | Saia UHILA | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 119 | ||||||||||
| 19 | Mason BARKER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 20 | Reidwatson DAVIS | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 10 | 275 | ||||||||||
| 21 | Sione LATU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 22 | Ronnie MCELLIGOTT | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 40 | ||||||||||
| 23 | Tamarau MCGAHAN | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 309 | ||||||||||
| 24 | Kalisi MOLI | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 13 | 16 | 847 | ||||||||||
| 25 | Bailey WILSON | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 13 | 703 | ||||||||||
| 26 | Papa MATELAU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 27 | Dylan NEL | 15 | 3 | - | - | - | 1 | - | 15 | 15 | 1093 | ||||||||||
| 28 | Jeremiah NOAESE | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 44 | ||||||||||
| 29 | Logan CROWLEY | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | 16 | 499 | ||||||||||
| 30 | Zion GOING | 20 | 4 | - | - | - | - | - | 15 | 18 | 1035 | ||||||||||
| 31 | Sam REIMER | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 32 | ||||||||||
| 32 | Kyle BROWN | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 9 | 9 | 615 | ||||||||||
| 33 | Gabriellee CASEY | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 27 | ||||||||||
| 34 | Spencer JONES | 10 | 2 | - | - | - | 2 | - | 9 | 10 | 667 | ||||||||||
| 35 | Paul LASIKE | 5 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 14 | 307 | ||||||||||
| 36 | Cole SEMU | 5 | 1 | - | - | - | 1 | - | 8 | 10 | 657 | ||||||||||
| 37 | Tomasi TONGA | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 86 | ||||||||||
| 38 | Nic BENN | 35 | 7 | - | - | - | - | - | 16 | 17 | 1257 | ||||||||||
| 39 | Blake MAKIRI | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 59 | ||||||||||
| 40 | Joseph MANO | 72 | 14 | - | - | - | 2 | - | 16 | 16 | 1231 | ||||||||||
| 41 | Tielu SAGALA | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 109 | ||||||||||
| 42 | Sione MAHE | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 61 | ||||||||||
| 43 | Jordan TRAINOR | 40 | 8 | - | - | - | 4 | - | 16 | 16 | 1184 | ||||||||||
| 44 | Lance WILLIAMS | 5 | 1 | - | - | - | 1 | - | 8 | 10 | 570 | ||||||||||
| 45 | Nolan TUAMOHELOA | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 213 | ||||||||||
Its rugby