FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Tamarau MCGAHAN es un jugador de rugby nueva zelanda. Juega en el Utah Warriors en posicion de tercera línea.Tiene 26 años y nació el 08/12/1999. Mide 1 m 90 por 100 kg.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Utah Warriors | ![]() | Major League Rugby | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 287 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | North Harbour | ![]() | NPC | 5 | 10 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | 582 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | North Harbour | ![]() | NPC | 5 | 11 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | 629 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | North Harbour | ![]() | NPC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/21 | North Harbour | ![]() | MITRE 10 CUP | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Major League Rugby | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 287 | ||||||||||
MITRE 10 CUP | 10 | 23 | 15 | 2 | - | - | - | - | - | 1249 |
Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utah Warriors | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 287 | ||||||||||
North Harbour | 10 | 23 | 15 | 2 | - | - | - | - | - | 1249 |
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 27 | 19 | 2 | - | - | - | - | - | 1536 |
Años |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
Major League Rugby | 23/02/2025 | Chicago Hounds | Utah Warriors | 31 - 45 | - |
Major League Rugby | 01/03/2025 | Utah Warriors | NOLA Gold | 55 - 21 | - |
Major League Rugby | 08/03/2025 | Utah Warriors | Houston SaberCats | 17 - 37 | - |
Major League Rugby | 15/03/2025 | Miami Sharks | Utah Warriors | 19 - 36 | - |
Major League Rugby | 23/03/2025 | Seattle Seawolves | Utah Warriors | 27 - 30 | - |
Major League Rugby | 30/03/2025 | Utah Warriors | New England Free Jack | 26 - 33 | 7 (67 minutes) |
Major League Rugby | 13/04/2025 | RFC Los Angeles | Utah Warriors | 28 - 45 | 6 (80 minutes) |
Major League Rugby | 20/04/2025 | San Diego Legion | Utah Warriors | 18 - 31 | 6 (80 minutes) |
Major League Rugby | 27/04/2025 | Utah Warriors | Chicago Hounds | 41 - 31 | - |
Major League Rugby | 01/05/2025 | Utah Warriors | San Diego Legion | 38 - 31 | 6 (60 minutes) |
Major League Rugby | 04/05/2025 | Old Glory DC | Utah Warriors | 28 - 12 | - |
Major League Rugby | 13/05/2025 | Utah Warriors | Seattle Seawolves | 24 - 28 | - |
Major League Rugby | 18/05/2025 | Houston SaberCats | Utah Warriors | 40 - 19 | - |
Major League Rugby | 25/05/2025 | NOLA Gold | Utah Warriors | 28 - 31 | - |
Major League Rugby | 31/05/2025 | Utah Warriors | Anthem RC | 31 - 10 | - |
Major League Rugby | 08/06/2025 | Utah Warriors | RFC Los Angeles | 48 - 33 | - |
Major League Rugby | 15/06/2025 | Utah Warriors | Seattle Seawolves | 23 - 21 | - |
Major League Rugby - Groupe 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Utah Warriors | 16 | 58 | 11 | 0 | 5 | 529 | 443 | 12 | 2 |
2 | Houston SaberCats | 16 | 54 | 10 | 0 | 6 | 458 | 365 | 10 | 4 |
3 | RFC Los Angeles | 16 | 51 | 8 | 1 | 7 | 501 | 497 | 14 | 3 |
4 | San Diego Legion | 16 | 48 | 8 | 0 | 8 | 490 | 431 | 12 | 4 |
5 | Seattle Seawolves | 15 | 47 | 8 | 1 | 6 | 430 | 385 | 10 | 3 |
Qualification direct 1/2 , Qualification 1/4 à domicile , Qualification 1/4 à l'extérieur ,
Its rugby