Menu

Tarbes Squad details

Calendario  Clasificaciones  Estadísticas  Plantilla  Palmarés  informaciónes 

# Nombre del jugador
Pts
Ensayo
Penal
Transf.
Drop
Titular
Partidos
Min.
1 España Ximun BESSONART - - - - - - - 12 19 832
2 Francia Thomas MILLET - - - - - - - 7 10 432
3 Georgia Irakli MIRTSKHULAVA - - - - - 3 - 5 18 579
4 Georgia Lasha MIRTSKHULAVA - - - - - - - 2 9 291
5 Francia Kelyan GIROUD - - - - - - - - - -
6 Francia Bastien GAYRI - - - - - - - - - -
7 España Lucas SANTAMARIA - - - - - - - 6 10 386
8 Francia Mathieu SOUFFLET - - - - - 1 - 12 22 1021
9 Francia Antoine PALISSE - - - - - - - - - -
10 Francia Leo BARATGIN - - - - - - - - 2 46
11 Francia Baptiste PEYTAVI - - - - - 3 - 17 21 1325
12 Francia Julien CANTAN - - - - - - - 1 1 47
13 Francia Pierre DESCOUBET - - - - - - - 2 6 208
14 Francia Hadrien MONFORT - - - - - - - - 3 32
15 Francia Arthur FLOUS - - - - - - - - - -
16 Francia Johan PAULET - - - - - 1 - 12 13 884
17 Francia Jonathan DUFFAU - - - - - - - 12 15 941
18 Francia Mahe SALVI - - - - - - - - - -
19 Francia Jon ABADIE - - - - - - - 2 3 100
20 Francia Maxime ARRIEUS - - - - - - - 1 2 56
21 Francia Nolhan BIZIEN - - - - - - - - 3 61
22 Francia Clement TURLAN - - - - - - - - - -
23 Francia Jules BOUSQUET - - - - - - - 4 5 297
24 Francia Clement GAUBERT - - - - - - - - 2 26
25 Francia Matheo GUYON 3 - 1 - - - - 1 3 97
26 Fiyi Joeli MATALAWERU 5 1 - - - 3 - 9 16 764
27 Francia Enzo BAGGIANI 5 1 - - - 6 - 10 17 753
28 Francia Mickael THEBAULT 5 1 - - - - - 9 22 837
29 Francia Kevin LHOMY 5 1 - - - - - 2 5 217
30 Francia Vincent DOLIER 5 1 - - - 3 - 10 22 887
31 Francia Alexis ARMARY 5 1 - - - 1 - 17 17 1300
32 Francia Leo SAINTGUILHEM 5 1 - - - 2 - 16 18 1181
33 Francia Jean GUICHERD 5 1 - - - 1 - 6 10 499
34 Francia Leo ESTAQUE 5 1 - - - - - 5 12 517
35 Países Bajos Spike SALMAN 5 1 - - - - - 14 17 1130
36 Francia Matias BROCAL 10 2 - - - 2 - 9 17 729
37 Nueva Zelanda Filipe MANU 10 2 - - - 1 - 14 15 1087
38 Francia Mathieu BERBIZIER 10 - 2 - - 1 - 5 7 456
39 Fiyi Jone TUVA 10 2 - - - - - 8 8 570
40 Francia Luka VEA 10 2 - - - - - 13 18 932
41 Fiyi Osea WAQANINAVATU 10 2 - - - - - 10 13 821
42 Africa del Sur Tiaan SWANEPOEL 12 2 - - - 1 - 4 6 242
43 Tonga Maile MAMAO 15 3 - - - 1 - 7 17 677
44 Francia Florian LAMOTHE 15 3 - - - 1 - 14 22 1022
45 Francia Hugo CELLIER 15 3 - - - 1 - 11 13 813
46 Francia Amona ARTAUD 15 3 - - - - - 14 16 1097
47 Fiyi Savenaca RAWACA 20 4 - - - 1 - 21 24 1707
48 Francia Clement LATORRE 35 7 - - - - - 13 18 1031
49 Francia Joris PIALOT 70 - 16 - - 1 - 6 8 486
50 Francia Alexandre PEREZ 177 4 35 - - - - 17 20 1384
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere